Rankings

Mobile subscriptions by country — world rankings

Ranking 169 countries with data.

Mobile subscriptions

Mobile subscriptions world ranking table, highest first
Rank Country Value
1 Fiji 574.2 per 100 (2024)
2 Montenegro 221.7 per 100 (2024)
3 United Arab Emirates 203.2 per 100 (2024)
4 Libya 193.0 per 100 (2022)
5 Russia 186.1 per 100 (2024)
6 Côte d'Ivoire 183.9 per 100 (2024)
7 South Africa 179.3 per 100 (2024)
8 Japan 178.4 per 100 (2023)
9 Israel 177.4 per 100 (2024)
10 El Salvador 176.5 per 100 (2024)
11 Colombia 174.1 per 100 (2024)
12 Iran 174.1 per 100 (2024)
13 South Korea 172.5 per 100 (2024)
14 Kuwait 167.7 per 100 (2023)
15 Botswana 164.0 per 100 (2024)
16 Georgia 161.2 per 100 (2024)
17 Thailand 160.6 per 100 (2024)
18 Saudi Arabia 159.5 per 100 (2024)
19 Panama 156.6 per 100 (2023)
20 Cyprus 156.2 per 100 (2024)
21 Qatar 153.6 per 100 (2024)
22 Morocco 153.1 per 100 (2024)
23 Estonia 151.1 per 100 (2024)
24 Guinea-Bissau 147.2 per 100 (2024)
25 Uruguay 145.5 per 100 (2024)
26 Luxembourg 144.5 per 100 (2023)
27 Suriname 142.1 per 100 (2024)
28 Sweden 140.7 per 100 (2024)
29 Mongolia 140.7 per 100 (2024)
30 Argentina 140.2 per 100 (2024)
31 Slovakia 140.0 per 100 (2024)
32 eSwatini 139.8 per 100 (2024)
33 Malaysia 139.7 per 100 (2024)
34 Lithuania 138.7 per 100 (2024)
35 Poland 138.0 per 100 (2024)
36 Costa Rica 136.0 per 100 (2024)
37 Armenia 134.9 per 100 (2024)
38 Ukraine 133.4 per 100 (2023)
39 Chile 132.7 per 100 (2024)
40 Italy 132.6 per 100 (2024)
41 Sri Lanka 132.5 per 100 (2024)
42 China 131.8 per 100 (2024)
43 Belarus 131.1 per 100 (2024)
44 Slovenia 130.9 per 100 (2024)
45 Spain 130.3 per 100 (2024)
46 New Zealand 130.1 per 100 (2024)
47 Switzerland 129.5 per 100 (2024)
48 Germany 129.2 per 100 (2024)
49 Netherlands 128.5 per 100 (2024)
50 Vietnam 127.6 per 100 (2024)
51 Kazakhstan 127.1 per 100 (2024)
52 Denmark 126.7 per 100 (2024)
53 Paraguay 126.6 per 100 (2023)
54 Czechia 126.6 per 100 (2024)
55 Tanzania 126.6 per 100 (2024)
56 Kenya 126.5 per 100 (2024)
57 Puerto Rico 126.4 per 100 (2024)
58 Gambia 126.2 per 100 (2024)
59 Benin 125.9 per 100 (2024)
60 Finland 125.9 per 100 (2024)
61 Gabon 125.3 per 100 (2024)
62 Peru 124.6 per 100 (2024)
63 Austria 124.5 per 100 (2024)
64 Portugal 124.1 per 100 (2024)
65 Senegal 123.9 per 100 (2024)
66 Serbia 123.8 per 100 (2024)
67 Indonesia 122.5 per 100 (2024)
68 Croatia 121.7 per 100 (2024)
69 United Kingdom 121.6 per 100 (2024)
70 Latvia 121.3 per 100 (2024)
71 Bosnia and Herz. 121.2 per 100 (2024)
72 Iceland 120.9 per 100 (2024)
73 Oman 120.6 per 100 (2024)
74 Moldova 120.1 per 100 (2024)
75 Romania 119.8 per 100 (2024)
76 Trinidad and Tobago 118.8 per 100 (2024)
77 Greenland 118.6 per 100 (2022)
78 Brunei 118.1 per 100 (2024)
79 Bulgaria 118.1 per 100 (2024)
80 Jamaica 117.7 per 100 (2024)
81 Tunisia 117.6 per 100 (2024)
82 France 116.7 per 100 (2023)
83 Burkina Faso 116.6 per 100 (2024)
84 Mexico 116.5 per 100 (2024)
85 Timor-Leste 116.4 per 100 (2024)
86 Cambodia 116.1 per 100 (2024)
87 Algeria 115.5 per 100 (2024)
88 Philippines 115.3 per 100 (2024)
89 Myanmar 114.3 per 100 (2024)
90 Ghana 113.6 per 100 (2024)
91 Greece 113.6 per 100 (2024)
92 United States 113.2 per 100 (2024)
93 Ireland 112.6 per 100 (2024)
94 Australia 112.6 per 100 (2024)
95 Guyana 112.6 per 100 (2022)
96 Guatemala 112.5 per 100 (2024)
97 Mali 112.1 per 100 (2022)
98 Uzbekistan 110.5 per 100 (2024)
99 Azerbaijan 109.5 per 100 (2024)
100 Norway 109.3 per 100 (2024)
101 Zambia 108.7 per 100 (2024)
102 Macedonia 108.4 per 100 (2024)
103 Cameroon 108.2 per 100 (2024)
104 Bangladesh 108.1 per 100 (2024)
105 Sierra Leone 107.9 per 100 (2022)
106 Turkey 107.8 per 100 (2024)
107 Kyrgyzstan 107.5 per 100 (2024)
108 Nicaragua 106.0 per 100 (2024)
109 Hungary 104.6 per 100 (2024)
110 Belgium 103.9 per 100 (2024)
111 Brazil 101.9 per 100 (2024)
112 Ecuador 101.6 per 100 (2024)
113 Iraq 100.1 per 100 (2024)
114 Nepal 99.8 per 100 (2024)
115 Bhutan 99.8 per 100 (2024)
116 Bolivia 98.0 per 100 (2024)
117 Guinea 97.9 per 100 (2023)
118 Egypt 97.1 per 100 (2024)
119 Bahamas 96.7 per 100 (2024)
120 Congo 95.5 per 100 (2024)
121 Zimbabwe 94.2 per 100 (2024)
122 Canada 94.1 per 100 (2024)
123 Dominican Rep. 93.7 per 100 (2024)
124 Rwanda 93.2 per 100 (2024)
125 Mauritania 92.1 per 100 (2024)
126 New Caledonia 91.7 per 100 (2022)
127 Vanuatu 89.3 per 100 (2023)
128 Albania 89.1 per 100 (2024)
129 Turkmenistan 88.2 per 100 (2021)
130 Namibia 85.2 per 100 (2024)
131 Uganda 83.2 per 100 (2024)
132 Togo 80.8 per 100 (2024)
133 India 79.4 per 100 (2024)
134 Pakistan 76.9 per 100 (2024)
135 Palestine 76.7 per 100 (2023)
136 Tajikistan 76.2 per 100 (2023)
137 Madagascar 75.5 per 100 (2023)
138 Lebanon 74.0 per 100 (2022)
139 Cuba 72.9 per 100 (2024)
140 Chad 72.9 per 100 (2024)
141 Syria 71.2 per 100 (2024)
142 Venezuela 71.0 per 100 (2024)
143 Honduras 70.9 per 100 (2024)
144 Nigeria 70.8 per 100 (2024)
145 Lesotho 70.3 per 100 (2024)
146 Sudan 70.2 per 100 (2022)
147 Angola 69.7 per 100 (2024)
148 Jordan 69.6 per 100 (2024)
149 Malawi 69.3 per 100 (2024)
150 Belize 67.2 per 100 (2022)
151 Haiti 65.2 per 100 (2022)
152 Ethiopia 65.1 per 100 (2024)
153 Laos 64.8 per 100 (2023)
154 Burundi 63.2 per 100 (2023)
155 Solomon Is. 62.1 per 100 (2022)
156 Niger 60.6 per 100 (2024)
157 Afghanistan 60.1 per 100 (2024)
158 Eritrea 59.1 per 100 (2022)
159 Dem. Rep. Congo 58.5 per 100 (2024)
160 Somalia 54.0 per 100 (2023)
161 Yemen 50.9 per 100 (2023)
162 Eq. Guinea 49.5 per 100 (2022)
163 Mozambique 49.5 per 100 (2024)
164 Djibouti 48.5 per 100 (2023)
165 S. Sudan 46.6 per 100 (2023)
166 Central African Rep. 38.8 per 100 (2022)
167 Papua New Guinea 38.8 per 100 (2024)
168 Liberia 32.1 per 100 (2022)
169 North Korea 24.1 per 100 (2022)

Ordered by value, highest first (ties break by country slug). Countries without data for this metric are not listed — they occupy no rank.

Surface area is computed from Natural Earth 1:110m boundaries with an equal-area spherical formula — not the World Bank's land-area figure; population density is our own derived metric (latest population ÷ that area).

The unweighted median across the 169 countries with data is 116.4 per 100 — shown for context, not a world average.

More rankings

Compare any two countries metric by metric →

See countries at their true size on a drag-and-drop map →

Measure the distance between two countries →

Back to the homepage

Data & method

Indicators: World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

Boundaries: Natural Earth 1:110m (public domain); surface areas are computed with an equal-area spherical formula (Chamberlin–Duquette).

Reference facts (capital, languages, currencies, subregion): mledoze/countries (ODbL).