Rankings
Population density by country — world rankings
Ranking 169 countries with data.
Population density
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | 1,310/km² (2025) |
| 2 | Palestine | 1,076/km² (2025) |
| 3 | Rwanda | 621/km² (2025) |
| 4 | Lebanon | 581/km² (2025) |
| 5 | Burundi | 546/km² (2025) |
| 6 | South Korea | 522/km² (2025) |
| 7 | India | 465/km² (2025) |
| 8 | Netherlands | 455/km² (2025) |
| 9 | Israel | 439/km² (2025) |
| 10 | Haiti | 416/km² (2025) |
| 11 | Philippines | 398/km² (2025) |
| 12 | Belgium | 398/km² (2025) |
| 13 | Puerto Rico | 344/km² (2025) |
| 14 | Sri Lanka | 331/km² (2025) |
| 15 | Japan | 305/km² (2025) |
| 16 | El Salvador | 304/km² (2025) |
| 17 | Vietnam | 301/km² (2025) |
| 18 | Kuwait | 292/km² (2025) |
| 19 | Pakistan | 292/km² (2025) |
| 20 | Luxembourg | 285/km² (2025) |
| 21 | United Kingdom | 279/km² (2025) |
| 22 | Nigeria | 261/km² (2025) |
| 23 | Qatar | 261/km² (2025) |
| 24 | Dominican Rep. | 239/km² (2025) |
| 25 | Germany | 234/km² (2025) |
| 26 | Jamaica | 227/km² (2025) |
| 27 | Cyprus | 220/km² (2025) |
| 28 | North Korea | 212/km² (2025) |
| 29 | Uganda | 208/km² (2025) |
| 30 | Gambia | 200/km² (2025) |
| 31 | Malawi | 199/km² (2025) |
| 32 | Switzerland | 197/km² (2025) |
| 33 | Nepal | 196/km² (2025) |
| 34 | Italy | 187/km² (2025) |
| 35 | Trinidad and Tobago | 176/km² (2025) |
| 36 | Guatemala | 170/km² (2025) |
| 37 | Indonesia | 156/km² (2025) |
| 38 | China | 149/km² (2025) |
| 39 | United Arab Emirates | 144/km² (2025) |
| 40 | Ghana | 143/km² (2025) |
| 41 | Denmark | 141/km² (2025) |
| 42 | Togo | 140/km² (2025) |
| 43 | Thailand | 140/km² (2025) |
| 44 | Syria | 138/km² (2025) |
| 45 | Czechia | 134/km² (2025) |
| 46 | Jordan | 129/km² (2025) |
| 47 | Benin | 126/km² (2025) |
| 48 | Ethiopia | 119/km² (2025) |
| 49 | Egypt | 118/km² (2025) |
| 50 | Poland | 118/km² (2025) |
| 51 | Portugal | 116/km² (2025) |
| 52 | Sierra Leone | 116/km² (2025) |
| 53 | Slovakia | 115/km² (2025) |
| 54 | Azerbaijan | 113/km² (2025) |
| 55 | Slovenia | 112/km² (2025) |
| 56 | Austria | 109/km² (2025) |
| 57 | Armenia | 108/km² (2025) |
| 58 | Turkey | 108/km² (2025) |
| 59 | Iraq | 107/km² (2025) |
| 60 | France | 107/km² (2025) |
| 61 | Malaysia | 106/km² (2025) |
| 62 | Hungary | 103/km² (2025) |
| 63 | Côte d'Ivoire | 98.8/km² (2025) |
| 64 | Spain | 98.4/km² (2025) |
| 65 | Cambodia | 97.5/km² (2025) |
| 66 | Senegal | 97.0/km² (2025) |
| 67 | Kenya | 96.9/km² (2025) |
| 68 | Honduras | 96.4/km² (2025) |
| 69 | Timor-Leste | 96.0/km² (2025) |
| 70 | Costa Rica | 95.3/km² (2025) |
| 71 | Cuba | 94.9/km² (2025) |
| 72 | Ireland | 94.1/km² (2025) |
| 73 | Yemen | 91.3/km² (2025) |
| 74 | Burkina Faso | 88.3/km² (2025) |
| 75 | Serbia | 85.9/km² (2025) |
| 76 | Lesotho | 85.8/km² (2025) |
| 77 | Myanmar | 80.5/km² (2025) |
| 78 | Uzbekistan | 80.4/km² (2025) |
| 79 | Romania | 80.0/km² (2025) |
| 80 | Albania | 79.2/km² (2025) |
| 81 | Tunisia | 79.0/km² (2025) |
| 82 | Greece | 78.9/km² (2025) |
| 83 | Tajikistan | 78.2/km² (2025) |
| 84 | Tanzania | 75.3/km² (2025) |
| 85 | Moldova | 73.2/km² (2025) |
| 86 | Macedonia | 72.8/km² (2025) |
| 87 | Ecuador | 72.6/km² (2025) |
| 88 | Eq. Guinea | 71.2/km² (2025) |
| 89 | eSwatini | 69.3/km² (2025) |
| 90 | Ukraine | 68.3/km² (2025) |
| 91 | Croatia | 67.5/km² (2025) |
| 92 | Afghanistan | 67.2/km² (2025) |
| 93 | Mexico | 66.8/km² (2025) |
| 94 | Morocco | 64.9/km² (2025) |
| 95 | Cameroon | 64.6/km² (2025) |
| 96 | Guinea | 62.8/km² (2025) |
| 97 | Bosnia and Herz. | 62.1/km² (2025) |
| 98 | Guinea-Bissau | 62.0/km² (2025) |
| 99 | Panama | 60.5/km² (2025) |
| 100 | Bulgaria | 58.5/km² (2025) |
| 101 | Liberia | 58.1/km² (2025) |
| 102 | Georgia | 57.1/km² (2025) |
| 103 | Iran | 57.1/km² (2025) |
| 104 | Madagascar | 55.4/km² (2025) |
| 105 | Djibouti | 53.9/km² (2025) |
| 106 | Nicaragua | 53.9/km² (2025) |
| 107 | South Africa | 53.2/km² (2025) |
| 108 | Dem. Rep. Congo | 48.4/km² (2025) |
| 109 | Fiji | 48.3/km² (2025) |
| 110 | Montenegro | 46.4/km² (2025) |
| 111 | Colombia | 46.2/km² (2025) |
| 112 | Lithuania | 45.5/km² (2025) |
| 113 | Zimbabwe | 44.9/km² (2025) |
| 114 | Vanuatu | 44.6/km² (2025) |
| 115 | Mozambique | 43.8/km² (2025) |
| 116 | Belarus | 43.7/km² (2025) |
| 117 | Brunei | 43.5/km² (2025) |
| 118 | Somalia | 40.4/km² (2025) |
| 119 | Kyrgyzstan | 37.5/km² (2025) |
| 120 | United States | 36.0/km² (2025) |
| 121 | Laos | 34.3/km² (2025) |
| 122 | Solomon Is. | 33.8/km² (2025) |
| 123 | Venezuela | 31.3/km² (2025) |
| 124 | Angola | 31.2/km² (2025) |
| 125 | Estonia | 30.7/km² (2025) |
| 126 | Eritrea | 30.1/km² (2025) |
| 127 | Latvia | 29.0/km² (2025) |
| 128 | Zambia | 29.0/km² (2025) |
| 129 | Sudan | 27.8/km² (2025) |
| 130 | Peru | 26.3/km² (2025) |
| 131 | Bahamas | 25.8/km² (2025) |
| 132 | Brazil | 24.9/km² (2025) |
| 133 | Chile | 24.4/km² (2025) |
| 134 | Sweden | 23.7/km² (2025) |
| 135 | Niger | 23.6/km² (2025) |
| 136 | Papua New Guinea | 23.1/km² (2025) |
| 137 | Algeria | 20.4/km² (2025) |
| 138 | Mali | 20.3/km² (2025) |
| 139 | Bhutan | 20.2/km² (2025) |
| 140 | S. Sudan | 19.4/km² (2025) |
| 141 | Saudi Arabia | 19.2/km² (2025) |
| 142 | New Zealand | 19.2/km² (2025) |
| 143 | Belize | 19.1/km² (2025) |
| 144 | Uruguay | 19.1/km² (2025) |
| 145 | Congo | 19.0/km² (2025) |
| 146 | Oman | 17.7/km² (2025) |
| 147 | Paraguay | 17.4/km² (2025) |
| 148 | Finland | 16.7/km² (2025) |
| 149 | Chad | 16.5/km² (2025) |
| 150 | Argentina | 16.5/km² (2025) |
| 151 | Turkmenistan | 15.9/km² (2025) |
| 152 | Norway | 14.2/km² (2025) |
| 153 | New Caledonia | 12.7/km² (2025) |
| 154 | Bolivia | 11.6/km² (2025) |
| 155 | Gabon | 9.6/km² (2025) |
| 156 | Central African Rep. | 8.8/km² (2025) |
| 157 | Russia | 8.5/km² (2025) |
| 158 | Kazakhstan | 7.7/km² (2025) |
| 159 | Mauritania | 5.0/km² (2025) |
| 160 | Libya | 4.6/km² (2025) |
| 161 | Suriname | 4.4/km² (2025) |
| 162 | Botswana | 4.3/km² (2025) |
| 163 | Canada | 4.2/km² (2025) |
| 164 | Guyana | 4.0/km² (2025) |
| 165 | Namibia | 3.7/km² (2025) |
| 166 | Iceland | 3.7/km² (2025) |
| 167 | Australia | 3.6/km² (2025) |
| 168 | Mongolia | 2.3/km² (2025) |
| 169 | Greenland | 0.0/km² (2025) |
Ordered by value, highest first (ties break by country slug). Countries without data for this metric are not listed — they occupy no rank.
Surface area is computed from Natural Earth 1:110m boundaries with an equal-area spherical formula — not the World Bank's land-area figure; population density is our own derived metric (latest population ÷ that area).
The unweighted median across the 169 countries with data is 73.2/km² — shown for context, not a world average.
More rankings
- Population
- Population growth
- Urban population share
- Population aged 65+
- Fertility rate
- Birth rate
- Death rate
- Net migration
- GDP (total)
- GDP per capita
- GNI per capita
- GDP growth (annual)
- Inflation rate
- Unemployment rate
- Gini index
- Poverty rate ($2.15/day)
- Exports share of GDP
- Imports share of GDP
- Agriculture share of GDP
- Manufacturing share of GDP
- International tourist arrivals
- Tourism receipts
- Life expectancy
- Infant mortality
- Under-five mortality
- DPT immunization
- Hospital beds
- Health spending share of GDP
- Secondary school enrollment
- Education spending share of GDP
- Human Development Index
- Internet users
- Mobile subscriptions
- Fixed broadband
- Electricity access
- CO₂ emissions per capita
- CO₂ emissions (total)
- Renewable electricity share
- Renewable energy consumption
- Forest area
- Agricultural land
- Arable land
- PM2.5 exposure
- Military spending
- Surface area
Related tools and comparisons
Compare any two countries metric by metric →
See countries at their true size on a drag-and-drop map →
Data & method
Indicators: World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
Boundaries: Natural Earth 1:110m (public domain); surface areas are computed with an equal-area spherical formula (Chamberlin–Duquette).
Reference facts (capital, languages, currencies, subregion): mledoze/countries (ODbL).