Rankings

Surface area by country — world rankings

Ranking 176 countries with data.

Top 10 · Surface area

Bar chart of the top 10 countries by Surface area: Russia leads at 17,125,190 km², world median 198,330 km². Russia 17,125,190 km² Canada 15,634,410 km² Antarctica 14,000,000 km² United States 9,831,510 km² China 9,562,910 km² Brazil 8,510,420 km² Australia 7,741,220 km² India 3,287,260 km² Argentina 2,780,400 km² Kazakhstan 2,724,902 km² Median 198,330 km²
Top 10 of the table below, computed at build time from the same open data. Shaded band: 10th–90th percentile of all countries with data; dashed line: world median.

Surface area

Surface area world ranking table, highest first
Rank Country Value
1 Russia 17,125,190 km² (2023)
2 Canada 15,634,410 km² (2023)
3 Antarctica 14,000,000 km²
4 United States 9,831,510 km² (2023)
5 China 9,562,910 km² (2023)
6 Brazil 8,510,420 km² (2023)
7 Australia 7,741,220 km² (2023)
8 India 3,287,260 km² (2023)
9 Argentina 2,780,400 km² (2023)
10 Kazakhstan 2,724,902 km² (2023)
11 Algeria 2,381,740 km² (2023)
12 Dem. Rep. Congo 2,344,860 km² (2023)
13 Saudi Arabia 2,149,690 km² (2023)
14 Mexico 1,957,194 km² (2023)
15 Indonesia 1,916,907 km² (2023)
16 Sudan 1,878,000 km² (2023)
17 Libya 1,759,540 km² (2023)
18 Iran 1,745,150 km² (2023)
19 Mongolia 1,564,116 km² (2023)
20 Peru 1,285,216 km² (2023)
21 Chad 1,284,000 km² (2023)
22 Niger 1,267,000 km² (2023)
23 Angola 1,246,700 km² (2023)
24 Mali 1,240,190 km² (2023)
25 South Africa 1,219,090 km² (2023)
26 Colombia 1,140,619 km² (2023)
27 Ethiopia 1,136,240 km² (2023)
28 Bolivia 1,098,580 km² (2023)
29 Mauritania 1,030,700 km² (2023)
30 Egypt 1,001,450 km² (2023)
31 Tanzania 947,300 km² (2023)
32 Nigeria 923,770 km² (2023)
33 Venezuela 912,050 km² (2023)
34 Namibia 824,290 km² (2023)
35 Mozambique 799,380 km² (2023)
36 Pakistan 796,100 km² (2023)
37 Turkey 785,350 km² (2023)
38 Chile 757,245 km² (2023)
39 Zambia 752,610 km² (2023)
40 Myanmar 676,590 km² (2023)
41 Afghanistan 652,870 km² (2023)
42 S. Sudan 646,883 km² (2023)
43 Somalia 637,660 km² (2023)
44 Norway 624,500 km² (2023)
45 Central African Rep. 622,980 km² (2023)
46 France 606,410 km² (2023)
47 Ukraine 603,550 km² (2023)
48 Kenya 591,969 km² (2023)
49 Madagascar 587,295 km² (2023)
50 Botswana 581,730 km² (2023)
51 Sweden 528,660 km² (2023)
52 Yemen 527,970 km² (2023)
53 Thailand 513,115 km² (2023)
54 Spain 505,976 km² (2023)
55 Turkmenistan 491,209 km² (2023)
56 Cameroon 475,440 km² (2023)
57 Papua New Guinea 462,840 km² (2023)
58 Uzbekistan 448,920 km² (2023)
59 Morocco 446,550 km² (2023)
60 Iraq 435,050 km² (2023)
61 Greenland 410,450 km² (2023)
62 Paraguay 406,752 km² (2023)
63 Zimbabwe 390,760 km² (2023)
64 Japan 377,969 km² (2023)
65 Germany 357,680 km² (2023)
66 Congo 342,000 km² (2023)
67 Finland 338,480 km² (2023)
68 Vietnam 331,338 km² (2023)
69 Malaysia 330,411 km² (2023)
70 Côte d'Ivoire 322,460 km² (2023)
71 Poland 313,930 km² (2023)
72 Oman 309,500 km² (2023)
73 Italy 302,070 km² (2023)
74 Philippines 300,000 km² (2023)
75 Burkina Faso 274,200 km² (2023)
76 New Zealand 267,710 km² (2023)
77 Gabon 267,670 km² (2023)
78 W. Sahara 266,000 km²
79 Ecuador 256,370 km² (2023)
80 Guinea 245,860 km² (2023)
81 United Kingdom 243,610 km² (2023)
82 Uganda 241,550 km² (2023)
83 Ghana 238,539 km² (2023)
84 Romania 238,400 km² (2023)
85 Laos 236,800 km² (2023)
86 Guyana 214,970 km² (2023)
87 Belarus 207,629 km² (2023)
88 Kyrgyzstan 199,950 km² (2023)
89 Senegal 196,710 km² (2023)
90 Syria 185,180 km² (2023)
91 Cambodia 181,040 km² (2023)
92 Uruguay 176,220 km² (2023)
93 Somaliland 168,144 km²
94 Suriname 163,820 km² (2023)
95 Tunisia 163,610 km² (2023)
96 Bangladesh 147,570 km² (2023)
97 Nepal 147,180 km² (2023)
98 Dominican Rep. 146,839 km² (2023)
99 Tajikistan 141,379 km² (2023)
100 Greece 131,960 km² (2023)
101 Nicaragua 130,370 km² (2023)
102 Eritrea 121,766 km² (2023)
103 North Korea 120,540 km² (2023)
104 Malawi 118,480 km² (2023)
105 Benin 114,760 km² (2023)
106 Honduras 112,490 km² (2023)
107 Liberia 111,370 km² (2023)
108 Bulgaria 110,997 km² (2023)
109 Cuba 109,880 km² (2023)
110 Guatemala 108,890 km² (2023)
111 Iceland 103,000 km² (2023)
112 South Korea 100,450 km² (2023)
113 United Arab Emirates 98,648 km² (2023)
114 Hungary 93,030 km² (2023)
115 Portugal 92,230 km² (2023)
116 Jordan 89,318 km² (2023)
117 Croatia 88,070 km² (2023)
118 Azerbaijan 86,600 km² (2023)
119 Serbia 84,990 km² (2023)
120 Austria 83,879 km² (2023)
121 Czechia 78,871 km² (2023)
122 Panama 75,320 km² (2023)
123 Sierra Leone 72,300 km² (2023)
124 Ireland 70,280 km² (2023)
125 Georgia 69,700 km² (2023)
126 Sri Lanka 65,610 km² (2023)
127 Lithuania 65,290 km² (2023)
128 Latvia 64,590 km² (2023)
129 Togo 56,790 km² (2023)
130 Bosnia and Herz. 51,210 km² (2023)
131 Costa Rica 51,100 km² (2023)
132 Slovakia 49,030 km² (2023)
133 Estonia 45,340 km² (2023)
134 Denmark 42,920 km² (2023)
135 Netherlands 41,540 km² (2023)
136 Switzerland 41,291 km² (2023)
137 Bhutan 38,390 km² (2023)
138 Guinea-Bissau 36,130 km² (2023)
139 Moldova 33,850 km² (2023)
140 Belgium 30,689 km² (2023)
141 Lesotho 30,360 km² (2023)
142 Armenia 29,740 km² (2023)
143 Solomon Is. 28,900 km² (2023)
144 Albania 28,750 km² (2023)
145 Eq. Guinea 28,050 km² (2023)
146 Burundi 27,830 km² (2023)
147 Haiti 27,750 km² (2023)
148 Rwanda 26,338 km² (2023)
149 Macedonia 25,710 km² (2023)
150 Djibouti 23,200 km² (2023)
151 Belize 22,966 km² (2023)
152 Israel 22,070 km² (2023)
153 El Salvador 21,040 km² (2023)
154 Slovenia 20,480 km² (2023)
155 New Caledonia 18,580 km² (2023)
156 Fiji 18,270 km² (2023)
157 Kuwait 17,820 km² (2023)
158 eSwatini 17,360 km² (2023)
159 Timor-Leste 14,870 km² (2023)
160 Montenegro 13,888 km² (2023)
161 Bahamas 13,880 km² (2023)
162 Vanuatu 12,190 km² (2023)
163 Falkland Is. 12,173 km²
164 Qatar 11,490 km² (2023)
165 Gambia 11,300 km² (2023)
166 Jamaica 10,990 km² (2023)
167 Kosovo 10,908 km²
168 Lebanon 10,450 km² (2023)
169 Cyprus 9,250 km² (2023)
170 Puerto Rico 8,870 km² (2023)
171 Fr. S. Antarctic Lands 7,747 km²
172 Palestine 6,025 km² (2023)
173 Brunei 5,770 km² (2023)
174 Trinidad and Tobago 5,130 km² (2023)
175 N. Cyprus 3,781 km²
176 Luxembourg 2,590 km² (2023)

Ordered by value, highest first (ties break by country slug). Countries without data for this metric are not listed — they occupy no rank.

Surface area is computed from Natural Earth 1:110m boundaries with an equal-area spherical formula — not the World Bank's land-area figure; population density is our own derived metric (latest population ÷ that area).

The unweighted median across the 176 countries with data is 198,330 km² — shown for context, not a world average.

More rankings

Show 21 more Show less

Compare any two countries metric by metric →

See countries at their true size on a drag-and-drop map →

Measure the distance between two countries →

Back to the homepage

Data & method

Indicators: World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Surface area (sq. km) — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

Boundaries: Natural Earth 1:110m (public domain); surface areas are computed with an equal-area spherical formula (Chamberlin–Duquette).

Reference facts (capital, languages, currencies, subregion): mledoze/countries (ODbL).