Rankings

Fixed broadband by country — world rankings

Ranking 168 countries with data.

Fixed broadband

Fixed broadband world ranking table, highest first
Rank Country Value
1 France 48.9 per 100 (2024)
2 South Korea 47.8 per 100 (2024)
3 China 47.2 per 100 (2024)
4 Switzerland 47.0 per 100 (2024)
5 Germany 45.6 per 100 (2024)
6 Portugal 45.2 per 100 (2024)
7 Norway 45.2 per 100 (2024)
8 Greece 44.7 per 100 (2024)
9 Belgium 44.2 per 100 (2024)
10 Saudi Arabia 44.1 per 100 (2024)
11 Denmark 43.4 per 100 (2024)
12 Netherlands 43.0 per 100 (2024)
13 Canada 42.5 per 100 (2024)
14 United Kingdom 42.2 per 100 (2024)
15 United Arab Emirates 40.8 per 100 (2024)
16 Sweden 40.6 per 100 (2024)
17 Luxembourg 40.3 per 100 (2024)
18 Spain 39.2 per 100 (2024)
19 Czechia 38.9 per 100 (2024)
20 United States 38.9 per 100 (2024)
21 Japan 38.6 per 100 (2023)
22 New Zealand 38.0 per 100 (2024)
23 Cyprus 37.6 per 100 (2024)
24 Hungary 37.5 per 100 (2024)
25 Iceland 37.5 per 100 (2024)
26 Bulgaria 37.0 per 100 (2023)
27 Australia 36.5 per 100 (2024)
28 Finland 36.5 per 100 (2024)
29 Belarus 36.3 per 100 (2024)
30 Romania 35.8 per 100 (2024)
31 Estonia 35.4 per 100 (2024)
32 Uzbekistan 34.7 per 100 (2024)
33 Slovenia 34.2 per 100 (2024)
34 Slovakia 33.8 per 100 (2024)
35 Serbia 33.4 per 100 (2024)
36 Uruguay 33.0 per 100 (2024)
37 Montenegro 32.3 per 100 (2024)
38 Ireland 32.3 per 100 (2024)
39 Greenland 32.0 per 100 (2022)
40 Italy 31.8 per 100 (2024)
41 Georgia 30.4 per 100 (2024)
42 Austria 30.1 per 100 (2024)
43 Macedonia 29.9 per 100 (2024)
44 Moldova 29.6 per 100 (2024)
45 Croatia 29.6 per 100 (2024)
46 Bosnia and Herz. 29.4 per 100 (2024)
47 Israel 29.2 per 100 (2024)
48 Puerto Rico 28.0 per 100 (2024)
49 Lithuania 27.8 per 100 (2024)
50 Russia 27.1 per 100 (2024)
51 Trinidad and Tobago 27.0 per 100 (2024)
52 Argentina 26.1 per 100 (2024)
53 Latvia 25.8 per 100 (2024)
54 Poland 25.4 per 100 (2024)
55 Bahamas 25.3 per 100 (2024)
56 Albania 24.9 per 100 (2024)
57 Brazil 24.1 per 100 (2024)
58 Chile 23.7 per 100 (2024)
59 Vietnam 23.7 per 100 (2024)
60 Turkey 23.4 per 100 (2024)
61 Costa Rica 23.3 per 100 (2024)
62 Azerbaijan 21.8 per 100 (2024)
63 Mexico 21.7 per 100 (2024)
64 Ukraine 21.7 per 100 (2024)
65 Brunei 21.2 per 100 (2024)
66 Armenia 20.3 per 100 (2024)
67 New Caledonia 19.4 per 100 (2022)
68 Suriname 18.8 per 100 (2024)
69 Panama 18.1 per 100 (2023)
70 Iraq 17.6 per 100 (2024)
71 Ecuador 17.2 per 100 (2024)
72 Colombia 17.2 per 100 (2024)
73 Jamaica 16.0 per 100 (2024)
74 Mongolia 15.8 per 100 (2024)
75 Kazakhstan 15.3 per 100 (2024)
76 Tunisia 15.0 per 100 (2024)
77 Thailand 14.9 per 100 (2024)
78 Malaysia 13.5 per 100 (2024)
79 Algeria 13.3 per 100 (2024)
80 Venezuela 12.9 per 100 (2024)
81 Guyana 12.9 per 100 (2022)
82 Paraguay 12.9 per 100 (2023)
83 El Salvador 12.5 per 100 (2024)
84 Bolivia 12.1 per 100 (2024)
85 Iran 12.1 per 100 (2024)
86 Qatar 11.8 per 100 (2024)
87 Egypt 11.7 per 100 (2024)
88 Peru 11.7 per 100 (2024)
89 Dominican Rep. 11.2 per 100 (2024)
90 Oman 11.1 per 100 (2024)
91 Nepal 10.1 per 100 (2024)
92 Belize 9.8 per 100 (2022)
93 Sri Lanka 8.5 per 100 (2024)
94 Palestine 8.2 per 100 (2024)
95 Bangladesh 8.1 per 100 (2024)
96 Kyrgyzstan 7.8 per 100 (2024)
97 Botswana 7.4 per 100 (2024)
98 Morocco 7.3 per 100 (2024)
99 Lebanon 7.3 per 100 (2022)
100 Philippines 7.1 per 100 (2024)
101 Jordan 7.0 per 100 (2024)
102 Syria 6.9 per 100 (2023)
103 Nicaragua 5.8 per 100 (2024)
104 South Africa 5.3 per 100 (2024)
105 Guatemala 5.3 per 100 (2024)
106 Turkmenistan 5.2 per 100 (2022)
107 Indonesia 4.9 per 100 (2024)
108 Gabon 4.7 per 100 (2024)
109 Honduras 4.6 per 100 (2024)
110 Libya 4.5 per 100 (2022)
111 Cambodia 4.1 per 100 (2024)
112 Senegal 4.0 per 100 (2024)
113 India 3.2 per 100 (2024)
114 Cuba 3.1 per 100 (2024)
115 Kenya 3.0 per 100 (2024)
116 Bhutan 2.9 per 100 (2024)
117 Myanmar 2.9 per 100 (2024)
118 Namibia 2.8 per 100 (2024)
119 Laos 2.7 per 100 (2023)
120 eSwatini 2.5 per 100 (2024)
121 Cameroon 2.1 per 100 (2022)
122 Zimbabwe 1.9 per 100 (2024)
123 Fiji 1.8 per 100 (2024)
124 Côte d'Ivoire 1.6 per 100 (2024)
125 Djibouti 1.5 per 100 (2023)
126 Pakistan 1.5 per 100 (2024)
127 Togo 1.4 per 100 (2024)
128 Yemen 1.3 per 100 (2022)
129 Congo 1.3 per 100 (2023)
130 Vanuatu 1.2 per 100 (2024)
131 Kuwait 1.0 per 100 (2023)
132 Tajikistan 1.0 per 100 (2023)
133 Mauritania 0.9 per 100 (2024)
134 Burkina Faso 0.9 per 100 (2024)
135 Zambia 0.8 per 100 (2024)
136 Mali 0.8 per 100 (2022)
137 Somalia 0.7 per 100 (2023)
138 Ghana 0.7 per 100 (2024)
139 Rwanda 0.6 per 100 (2024)
140 Ethiopia 0.6 per 100 (2024)
141 Gambia 0.5 per 100 (2024)
142 Guinea-Bissau 0.4 per 100 (2024)
143 Lesotho 0.4 per 100 (2024)
144 Angola 0.4 per 100 (2024)
145 Haiti 0.3 per 100 (2022)
146 Benin 0.3 per 100 (2024)
147 Liberia 0.3 per 100 (2022)
148 Tanzania 0.2 per 100 (2024)
149 Papua New Guinea 0.2 per 100 (2024)
150 Uganda 0.2 per 100 (2024)
151 Eritrea 0.2 per 100 (2022)
152 Mozambique 0.1 per 100 (2024)
153 Madagascar 0.1 per 100 (2023)
154 Niger 0.1 per 100 (2024)
155 Solomon Is. 0.1 per 100 (2022)
156 Eq. Guinea 0.1 per 100 (2022)
157 Malawi 0.1 per 100 (2024)
158 Afghanistan 0.1 per 100 (2023)
159 Nigeria 0.1 per 100 (2024)
160 Sudan 0.1 per 100 (2022)
161 Dem. Rep. Congo 0.0 per 100 (2024)
162 Burundi 0.0 per 100 (2023)
163 Central African Rep. 0.0 per 100 (2022)
164 Guinea 0.0 per 100 (2022)
165 Timor-Leste 0.0 per 100 (2024)
166 Sierra Leone 0.0 per 100 (2021)
167 S. Sudan 0.0 per 100 (2023)
168 Chad 0.0 per 100 (2024)

Ordered by value, highest first (ties break by country slug). Countries without data for this metric are not listed — they occupy no rank.

Surface area is computed from Natural Earth 1:110m boundaries with an equal-area spherical formula — not the World Bank's land-area figure; population density is our own derived metric (latest population ÷ that area).

The unweighted median across the 168 countries with data is 12.1 per 100 — shown for context, not a world average.

More rankings

Compare any two countries metric by metric →

See countries at their true size on a drag-and-drop map →

Measure the distance between two countries →

Back to the homepage

Data & method

Indicators: World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

Boundaries: Natural Earth 1:110m (public domain); surface areas are computed with an equal-area spherical formula (Chamberlin–Duquette).

Reference facts (capital, languages, currencies, subregion): mledoze/countries (ODbL).