Rankings

Hospital beds by country — world rankings

Ranking 167 countries with data.

Hospital beds

Hospital beds world ranking table, highest first
Rank Country Value
1 Greenland 14.4 per 1,000 (1970)
2 South Korea 12.8 per 1,000 (2022)
3 North Korea 12.8 per 1,000 (2018)
4 Japan 12.6 per 1,000 (2022)
5 Belarus 9.8 per 1,000 (2023)
6 Mongolia 8.6 per 1,000 (2023)
7 Bulgaria 8.2 per 1,000 (2023)
8 Germany 7.6 per 1,000 (2023)
9 Romania 7.2 per 1,000 (2022)
10 Russia 6.8 per 1,000 (2023)
11 Austria 6.7 per 1,000 (2022)
12 Hungary 6.6 per 1,000 (2022)
13 Czechia 6.5 per 1,000 (2022)
14 Kazakhstan 6.5 per 1,000 (2020)
15 Ukraine 6.1 per 1,000 (2022)
16 Poland 6.0 per 1,000 (2022)
17 Serbia 5.8 per 1,000 (2022)
18 Lithuania 5.7 per 1,000 (2022)
19 France 5.7 per 1,000 (2022)
20 China 5.6 per 1,000 (2023)
21 Croatia 5.6 per 1,000 (2023)
22 Slovakia 5.6 per 1,000 (2023)
23 Moldova 5.5 per 1,000 (2023)
24 Belgium 5.4 per 1,000 (2023)
25 Latvia 5.0 per 1,000 (2023)
26 Haiti 4.9 per 1,000 (2023)
27 Uzbekistan 4.9 per 1,000 (2023)
28 Macedonia 4.7 per 1,000 (2021)
29 Switzerland 4.4 per 1,000 (2023)
30 Cuba 4.3 per 1,000 (2023)
31 Greece 4.3 per 1,000 (2022)
32 Armenia 4.2 per 1,000 (2023)
33 Estonia 4.1 per 1,000 (2023)
34 Slovenia 4.1 per 1,000 (2022)
35 Georgia 4.0 per 1,000 (2023)
36 Tajikistan 4.0 per 1,000 (2023)
37 Luxembourg 4.0 per 1,000 (2023)
38 Sri Lanka 3.9 per 1,000 (2023)
39 Australia 3.8 per 1,000 (2016)
40 Montenegro 3.8 per 1,000 (2022)
41 Kyrgyzstan 3.7 per 1,000 (2023)
42 Azerbaijan 3.7 per 1,000 (2023)
43 Turkmenistan 3.6 per 1,000 (2021)
44 Brunei 3.6 per 1,000 (2023)
45 Libya 3.5 per 1,000 (2022)
46 Portugal 3.5 per 1,000 (2022)
47 Argentina 3.4 per 1,000 (2022)
48 Puerto Rico 3.3 per 1,000 (1996)
49 Norway 3.3 per 1,000 (2023)
50 Guyana 3.2 per 1,000 (2023)
51 Israel 3.1 per 1,000 (2023)
52 Italy 3.1 per 1,000 (2022)
53 Turkey 3.1 per 1,000 (2023)
54 Ireland 3.0 per 1,000 (2023)
55 Spain 2.9 per 1,000 (2023)
56 Albania 2.9 per 1,000 (2020)
57 Suriname 2.9 per 1,000 (2022)
58 Iceland 2.8 per 1,000 (2020)
59 Solomon Is. 2.7 per 1,000 (1992)
60 Lebanon 2.7 per 1,000 (2021)
61 Namibia 2.7 per 1,000 (2009)
62 United States 2.7 per 1,000 (2022)
63 Cameroon 2.7 per 1,000 (2016)
64 Finland 2.6 per 1,000 (2022)
65 Canada 2.5 per 1,000 (2022)
66 Brazil 2.5 per 1,000 (2021)
67 Vietnam 2.5 per 1,000 (2017)
68 New Zealand 2.5 per 1,000 (2023)
69 Uruguay 2.4 per 1,000 (2023)
70 Denmark 2.4 per 1,000 (2023)
71 Netherlands 2.4 per 1,000 (2022)
72 United Kingdom 2.4 per 1,000 (2022)
73 Saudi Arabia 2.4 per 1,000 (2023)
74 Thailand 2.4 per 1,000 (2023)
75 Trinidad and Tobago 2.4 per 1,000 (2023)
76 Botswana 2.4 per 1,000 (2022)
77 Bosnia and Herz. 2.4 per 1,000 (2019)
78 Kuwait 2.3 per 1,000 (2020)
79 South Africa 2.3 per 1,000 (2010)
80 Bahamas 2.2 per 1,000 (2023)
81 Bhutan 2.2 per 1,000 (2023)
82 Cyprus 2.2 per 1,000 (2022)
83 Eq. Guinea 2.1 per 1,000 (2010)
84 eSwatini 2.0 per 1,000 (2013)
85 Zambia 2.0 per 1,000 (2010)
86 Malaysia 2.0 per 1,000 (2023)
87 Gabon 2.0 per 1,000 (2011)
88 Panama 2.0 per 1,000 (2023)
89 Zimbabwe 2.0 per 1,000 (2014)
90 Chile 1.9 per 1,000 (2023)
91 Sweden 1.9 per 1,000 (2022)
92 Fiji 1.9 per 1,000 (2017)
93 United Arab Emirates 1.9 per 1,000 (2022)
94 Iran 1.9 per 1,000 (2019)
95 Tunisia 1.8 per 1,000 (2023)
96 Vanuatu 1.7 per 1,000 (2008)
97 Laos 1.7 per 1,000 (2023)
98 Colombia 1.7 per 1,000 (2020)
99 Jamaica 1.7 per 1,000 (2023)
100 Algeria 1.6 per 1,000 (2017)
101 Congo 1.6 per 1,000 (2005)
102 India 1.6 per 1,000 (2021)
103 Liberia 1.6 per 1,000 (2021)
104 Peru 1.6 per 1,000 (2023)
105 Bolivia 1.5 per 1,000 (2023)
106 Syria 1.4 per 1,000 (2021)
107 Jordan 1.4 per 1,000 (2023)
108 Djibouti 1.4 per 1,000 (2018)
109 Indonesia 1.4 per 1,000 (2023)
110 Kenya 1.3 per 1,000 (2019)
111 Ecuador 1.3 per 1,000 (2023)
112 Lesotho 1.3 per 1,000 (2006)
113 Malawi 1.3 per 1,000 (2011)
114 Palestine 1.3 per 1,000 (2022)
115 Qatar 1.3 per 1,000 (2022)
116 El Salvador 1.2 per 1,000 (2023)
117 Costa Rica 1.1 per 1,000 (2022)
118 Gambia 1.1 per 1,000 (2023)
119 Myanmar 1.1 per 1,000 (2020)
120 Egypt 1.1 per 1,000 (2021)
121 Iraq 1.1 per 1,000 (2018)
122 Paraguay 1.0 per 1,000 (2022)
123 Eritrea 1.0 per 1,000 (2023)
124 Mexico 1.0 per 1,000 (2022)
125 Belize 1.0 per 1,000 (2023)
126 Central African Rep. 1.0 per 1,000 (2011)
127 Guinea-Bissau 1.0 per 1,000 (2009)
128 Oman 1.0 per 1,000 (2023)
129 Venezuela 1.0 per 1,000 (2020)
130 Nicaragua 1.0 per 1,000 (2022)
131 Philippines 1.0 per 1,000 (2021)
132 Bangladesh 0.9 per 1,000 (2023)
133 Somalia 0.9 per 1,000 (2019)
134 Tanzania 0.8 per 1,000 (2022)
135 Dem. Rep. Congo 0.8 per 1,000 (2006)
136 Angola 0.8 per 1,000 (2019)
137 Dominican Rep. 0.8 per 1,000 (2023)
138 Rwanda 0.8 per 1,000 (2023)
139 Mozambique 0.7 per 1,000 (2021)
140 Cambodia 0.7 per 1,000 (2018)
141 Morocco 0.7 per 1,000 (2023)
142 Senegal 0.7 per 1,000 (2019)
143 Burundi 0.7 per 1,000 (2014)
144 Ghana 0.7 per 1,000 (2015)
145 Sudan 0.7 per 1,000 (2021)
146 Pakistan 0.6 per 1,000 (2020)
147 Papua New Guinea 0.6 per 1,000 (2023)
148 Nepal 0.5 per 1,000 (2023)
149 Honduras 0.5 per 1,000 (2023)
150 Nigeria 0.5 per 1,000 (2004)
151 Uganda 0.5 per 1,000 (2010)
152 Yemen 0.5 per 1,000 (2023)
153 Guatemala 0.5 per 1,000 (2023)
154 Benin 0.4 per 1,000 (2021)
155 Côte d'Ivoire 0.4 per 1,000 (2006)
156 Mauritania 0.4 per 1,000 (2006)
157 Sierra Leone 0.4 per 1,000 (2006)
158 Timor-Leste 0.4 per 1,000 (2023)
159 Afghanistan 0.4 per 1,000 (2023)
160 Ethiopia 0.3 per 1,000 (2016)
161 Togo 0.3 per 1,000 (2022)
162 Madagascar 0.3 per 1,000 (2014)
163 Guinea 0.3 per 1,000 (2011)
164 Niger 0.3 per 1,000 (2020)
165 Mali 0.3 per 1,000 (2018)
166 Burkina Faso 0.2 per 1,000 (2020)
167 Chad 0.2 per 1,000 (2020)

Ordered by value, highest first (ties break by country slug). Countries without data for this metric are not listed — they occupy no rank.

Surface area is computed from Natural Earth 1:110m boundaries with an equal-area spherical formula — not the World Bank's land-area figure; population density is our own derived metric (latest population ÷ that area).

The unweighted median across the 167 countries with data is 2.0 per 1,000 — shown for context, not a world average.

More rankings

Compare any two countries metric by metric →

See countries at their true size on a drag-and-drop map →

Measure the distance between two countries →

Back to the homepage

Data & method

Indicators: World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

Boundaries: Natural Earth 1:110m (public domain); surface areas are computed with an equal-area spherical formula (Chamberlin–Duquette).

Reference facts (capital, languages, currencies, subregion): mledoze/countries (ODbL).