排名

各国移动电话订阅排名

共 169 个有数据的国家。

移动电话订阅

各国移动电话订阅排名表(从高到低)
排名 国家/地区 数值
1 斐济 574.2 个/百人 (2024)
2 黑山 221.7 个/百人 (2024)
3 阿拉伯联合酋长国 203.2 个/百人 (2024)
4 利比亚 193.0 个/百人 (2022)
5 俄罗斯 186.1 个/百人 (2024)
6 科特迪瓦 183.9 个/百人 (2024)
7 南非 179.3 个/百人 (2024)
8 日本 178.4 个/百人 (2023)
9 以色列 177.4 个/百人 (2024)
10 萨尔瓦多 176.5 个/百人 (2024)
11 哥伦比亚 174.1 个/百人 (2024)
12 伊朗 174.1 个/百人 (2024)
13 韩国 172.5 个/百人 (2024)
14 科威特 167.7 个/百人 (2023)
15 博茨瓦纳 164.0 个/百人 (2024)
16 格鲁吉亚 161.2 个/百人 (2024)
17 泰国 160.6 个/百人 (2024)
18 沙特阿拉伯 159.5 个/百人 (2024)
19 巴拿马 156.6 个/百人 (2023)
20 塞浦路斯 156.2 个/百人 (2024)
21 卡塔尔 153.6 个/百人 (2024)
22 摩洛哥 153.1 个/百人 (2024)
23 爱沙尼亚 151.1 个/百人 (2024)
24 几内亚比绍 147.2 个/百人 (2024)
25 乌拉圭 145.5 个/百人 (2024)
26 卢森堡 144.5 个/百人 (2023)
27 苏里南 142.1 个/百人 (2024)
28 瑞典 140.7 个/百人 (2024)
29 蒙古 140.7 个/百人 (2024)
30 阿根廷 140.2 个/百人 (2024)
31 斯洛伐克 140.0 个/百人 (2024)
32 斯威士兰 139.8 个/百人 (2024)
33 马来西亚 139.7 个/百人 (2024)
34 立陶宛 138.7 个/百人 (2024)
35 波兰 138.0 个/百人 (2024)
36 哥斯达黎加 136.0 个/百人 (2024)
37 亚美尼亚 134.9 个/百人 (2024)
38 乌克兰 133.4 个/百人 (2023)
39 智利 132.7 个/百人 (2024)
40 意大利 132.6 个/百人 (2024)
41 斯里兰卡 132.5 个/百人 (2024)
42 中国 131.8 个/百人 (2024)
43 白俄罗斯 131.1 个/百人 (2024)
44 斯洛文尼亚 130.9 个/百人 (2024)
45 西班牙 130.3 个/百人 (2024)
46 新西兰 130.1 个/百人 (2024)
47 瑞士 129.5 个/百人 (2024)
48 德国 129.2 个/百人 (2024)
49 荷兰 128.5 个/百人 (2024)
50 越南 127.6 个/百人 (2024)
51 哈萨克斯坦 127.1 个/百人 (2024)
52 丹麦 126.7 个/百人 (2024)
53 巴拉圭 126.6 个/百人 (2023)
54 捷克 126.6 个/百人 (2024)
55 坦桑尼亚 126.6 个/百人 (2024)
56 肯尼亚 126.5 个/百人 (2024)
57 波多黎各 126.4 个/百人 (2024)
58 冈比亚 126.2 个/百人 (2024)
59 贝宁 125.9 个/百人 (2024)
60 芬兰 125.9 个/百人 (2024)
61 加蓬 125.3 个/百人 (2024)
62 秘鲁 124.6 个/百人 (2024)
63 奥地利 124.5 个/百人 (2024)
64 葡萄牙 124.1 个/百人 (2024)
65 塞内加尔 123.9 个/百人 (2024)
66 塞尔维亚 123.8 个/百人 (2024)
67 印度尼西亚 122.5 个/百人 (2024)
68 克罗地亚 121.7 个/百人 (2024)
69 英国 121.6 个/百人 (2024)
70 拉脱维亚 121.3 个/百人 (2024)
71 波斯尼亚和黑塞哥维那 121.2 个/百人 (2024)
72 冰岛 120.9 个/百人 (2024)
73 阿曼 120.6 个/百人 (2024)
74 摩尔多瓦 120.1 个/百人 (2024)
75 罗马尼亚 119.8 个/百人 (2024)
76 特立尼达和多巴哥 118.8 个/百人 (2024)
77 格陵兰 118.6 个/百人 (2022)
78 文莱 118.1 个/百人 (2024)
79 保加利亚 118.1 个/百人 (2024)
80 牙买加 117.7 个/百人 (2024)
81 突尼斯 117.6 个/百人 (2024)
82 法国 116.7 个/百人 (2023)
83 布基纳法索 116.6 个/百人 (2024)
84 墨西哥 116.5 个/百人 (2024)
85 东帝汶 116.4 个/百人 (2024)
86 柬埔寨 116.1 个/百人 (2024)
87 阿尔及利亚 115.5 个/百人 (2024)
88 菲律宾 115.3 个/百人 (2024)
89 缅甸 114.3 个/百人 (2024)
90 加纳 113.6 个/百人 (2024)
91 希腊 113.6 个/百人 (2024)
92 美国 113.2 个/百人 (2024)
93 爱尔兰 112.6 个/百人 (2024)
94 澳大利亚 112.6 个/百人 (2024)
95 圭亚那 112.6 个/百人 (2022)
96 危地马拉 112.5 个/百人 (2024)
97 马里 112.1 个/百人 (2022)
98 乌兹别克斯坦 110.5 个/百人 (2024)
99 阿塞拜疆 109.5 个/百人 (2024)
100 挪威 109.3 个/百人 (2024)
101 赞比亚 108.7 个/百人 (2024)
102 北馬其頓 108.4 个/百人 (2024)
103 喀麦隆 108.2 个/百人 (2024)
104 孟加拉国 108.1 个/百人 (2024)
105 塞拉利昂 107.9 个/百人 (2022)
106 土耳其 107.8 个/百人 (2024)
107 吉尔吉斯斯坦 107.5 个/百人 (2024)
108 尼加拉瓜 106.0 个/百人 (2024)
109 匈牙利 104.6 个/百人 (2024)
110 比利时 103.9 个/百人 (2024)
111 巴西 101.9 个/百人 (2024)
112 厄瓜多尔 101.6 个/百人 (2024)
113 伊拉克 100.1 个/百人 (2024)
114 尼泊尔 99.8 个/百人 (2024)
115 不丹 99.8 个/百人 (2024)
116 玻利维亚 98.0 个/百人 (2024)
117 几内亚 97.9 个/百人 (2023)
118 埃及 97.1 个/百人 (2024)
119 巴哈马 96.7 个/百人 (2024)
120 刚果 95.5 个/百人 (2024)
121 津巴布韦 94.2 个/百人 (2024)
122 加拿大 94.1 个/百人 (2024)
123 多明尼加 93.7 个/百人 (2024)
124 卢旺达 93.2 个/百人 (2024)
125 毛里塔尼亚 92.1 个/百人 (2024)
126 新喀里多尼亚 91.7 个/百人 (2022)
127 瓦努阿图 89.3 个/百人 (2023)
128 阿尔巴尼亚 89.1 个/百人 (2024)
129 土库曼斯坦 88.2 个/百人 (2021)
130 纳米比亚 85.2 个/百人 (2024)
131 乌干达 83.2 个/百人 (2024)
132 多哥 80.8 个/百人 (2024)
133 印度 79.4 个/百人 (2024)
134 巴基斯坦 76.9 个/百人 (2024)
135 巴勒斯坦 76.7 个/百人 (2023)
136 塔吉克斯坦 76.2 个/百人 (2023)
137 马达加斯加 75.5 个/百人 (2023)
138 黎巴嫩 74.0 个/百人 (2022)
139 古巴 72.9 个/百人 (2024)
140 乍得 72.9 个/百人 (2024)
141 叙利亚 71.2 个/百人 (2024)
142 委内瑞拉 71.0 个/百人 (2024)
143 洪都拉斯 70.9 个/百人 (2024)
144 尼日利亚 70.8 个/百人 (2024)
145 莱索托 70.3 个/百人 (2024)
146 苏丹 70.2 个/百人 (2022)
147 安哥拉 69.7 个/百人 (2024)
148 约旦 69.6 个/百人 (2024)
149 马拉维 69.3 个/百人 (2024)
150 伯利兹 67.2 个/百人 (2022)
151 海地 65.2 个/百人 (2022)
152 埃塞俄比亚 65.1 个/百人 (2024)
153 老挝 64.8 个/百人 (2023)
154 布隆迪 63.2 个/百人 (2023)
155 所罗门群岛 62.1 个/百人 (2022)
156 尼日尔 60.6 个/百人 (2024)
157 阿富汗 60.1 个/百人 (2024)
158 厄立特里亚 59.1 个/百人 (2022)
159 民主刚果 58.5 个/百人 (2024)
160 索马里 54.0 个/百人 (2023)
161 也门 50.9 个/百人 (2023)
162 赤道几内亚 49.5 个/百人 (2022)
163 莫桑比克 49.5 个/百人 (2024)
164 吉布提 48.5 个/百人 (2023)
165 南苏丹 46.6 个/百人 (2023)
166 中非共和国 38.8 个/百人 (2022)
167 巴布亚新几内亚 38.8 个/百人 (2024)
168 利比里亚 32.1 个/百人 (2022)
169 朝鲜 24.1 个/百人 (2022)

按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。

国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。

169 个有数据国家的未加权中位数为 116.4 个/百人——仅作参照,不是世界平均值。

更多排名

在国家对比工具中逐项对比任意两国 →

在可拖拽地图上查看各国真实大小 →

测量两国之间的距离 →

返回首页

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。