排名
各国国土面积排名
共 176 个有数据的国家。
国土面积
| 排名 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 16,926,537 平方公里 |
| 2 | 南极洲 | 11,153,479 平方公里 |
| 3 | 加拿大 | 9,986,046 平方公里 |
| 4 | 美国 | 9,493,364 平方公里 |
| 5 | 中国 | 9,441,999 平方公里 |
| 6 | 巴西 | 8,540,442 平方公里 |
| 7 | 澳大利亚 | 7,702,031 平方公里 |
| 8 | 印度 | 3,150,247 平方公里 |
| 9 | 阿根廷 | 2,784,362 平方公里 |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 2,720,653 平方公里 |
| 11 | 民主刚果 | 2,333,575 平方公里 |
| 12 | 阿尔及利亚 | 2,322,018 平方公里 |
| 13 | 格陵兰 | 2,190,194 平方公里 |
| 14 | 墨西哥 | 1,973,829 平方公里 |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 1,924,285 平方公里 |
| 16 | 苏丹 | 1,856,208 平方公里 |
| 17 | 印度尼西亚 | 1,827,516 平方公里 |
| 18 | 利比亚 | 1,637,864 平方公里 |
| 19 | 伊朗 | 1,618,710 平方公里 |
| 20 | 蒙古 | 1,540,366 平方公里 |
| 21 | 秘鲁 | 1,314,936 平方公里 |
| 22 | 乍得 | 1,274,677 平方公里 |
| 23 | 安哥拉 | 1,249,744 平方公里 |
| 24 | 马里 | 1,238,494 平方公里 |
| 25 | 南非 | 1,217,984 平方公里 |
| 26 | 尼日尔 | 1,185,336 平方公里 |
| 27 | 哥伦比亚 | 1,156,996 平方公里 |
| 28 | 埃塞俄比亚 | 1,137,055 平方公里 |
| 29 | 玻利维亚 | 1,088,822 平方公里 |
| 30 | 毛里塔尼亚 | 1,055,827 平方公里 |
| 31 | 埃及 | 998,978 平方公里 |
| 32 | 坦桑尼亚 | 936,833 平方公里 |
| 33 | 委内瑞拉 | 912,301 平方公里 |
| 34 | 尼日利亚 | 908,745 平方公里 |
| 35 | 巴基斯坦 | 875,287 平方公里 |
| 36 | 纳米比亚 | 827,468 平方公里 |
| 37 | 智利 | 814,769 平方公里 |
| 38 | 莫桑比克 | 813,766 平方公里 |
| 39 | 土耳其 | 797,968 平方公里 |
| 40 | 赞比亚 | 754,719 平方公里 |
| 41 | 缅甸 | 681,307 平方公里 |
| 42 | 阿富汗 | 652,499 平方公里 |
| 43 | 法国 | 643,829 平方公里 |
| 44 | 南苏丹 | 627,551 平方公里 |
| 45 | 中非共和国 | 624,458 平方公里 |
| 46 | 肯尼亚 | 593,484 平方公里 |
| 47 | 博茨瓦纳 | 593,376 平方公里 |
| 48 | 摩洛哥 | 592,489 平方公里 |
| 49 | 马达加斯加 | 590,922 平方公里 |
| 50 | 乌克兰 | 570,744 平方公里 |
| 51 | 泰国 | 511,931 平方公里 |
| 52 | 西班牙 | 501,633 平方公里 |
| 53 | 索马里 | 486,440 平方公里 |
| 54 | 土库曼斯坦 | 480,290 平方公里 |
| 55 | 巴布亚新几内亚 | 466,529 平方公里 |
| 56 | 喀麦隆 | 462,327 平方公里 |
| 57 | 乌兹别克斯坦 | 460,607 平方公里 |
| 58 | 也门 | 457,302 平方公里 |
| 59 | 瑞典 | 447,972 平方公里 |
| 60 | 伊拉克 | 437,553 平方公里 |
| 61 | 日本 | 404,359 平方公里 |
| 62 | 巴拉圭 | 402,238 平方公里 |
| 63 | 挪威 | 394,653 平方公里 |
| 64 | 津巴布韦 | 377,441 平方公里 |
| 65 | 德国 | 356,066 平方公里 |
| 66 | 刚果 | 341,195 平方公里 |
| 67 | 马来西亚 | 339,752 平方公里 |
| 68 | 芬兰 | 339,079 平方公里 |
| 69 | 越南 | 337,184 平方公里 |
| 70 | 科特迪瓦 | 331,242 平方公里 |
| 71 | 意大利 | 314,558 平方公里 |
| 72 | 阿曼 | 309,981 平方公里 |
| 73 | 波兰 | 309,125 平方公里 |
| 74 | 菲律宾 | 293,246 平方公里 |
| 75 | 新西兰 | 277,262 平方公里 |
| 76 | 布基纳法索 | 272,616 平方公里 |
| 77 | 加蓬 | 270,692 平方公里 |
| 78 | 厄瓜多尔 | 251,865 平方公里 |
| 79 | 英国 | 248,906 平方公里 |
| 80 | 乌干达 | 246,853 平方公里 |
| 81 | 加纳 | 244,465 平方公里 |
| 82 | 几内亚 | 240,540 平方公里 |
| 83 | 罗马尼亚 | 237,784 平方公里 |
| 84 | 老挝 | 229,781 平方公里 |
| 85 | 圭亚那 | 210,763 平方公里 |
| 86 | 白俄罗斯 | 208,086 平方公里 |
| 87 | 吉尔吉斯斯坦 | 195,663 平方公里 |
| 88 | 塞内加尔 | 195,092 平方公里 |
| 89 | 叙利亚 | 185,222 平方公里 |
| 90 | 柬埔寨 | 182,967 平方公里 |
| 91 | 乌拉圭 | 176,990 平方公里 |
| 92 | Somaliland | 168,144 平方公里 |
| 93 | 突尼斯 | 156,356 平方公里 |
| 94 | 尼泊尔 | 150,930 平方公里 |
| 95 | 苏里南 | 144,936 平方公里 |
| 96 | 塔吉克斯坦 | 137,941 平方公里 |
| 97 | 孟加拉国 | 134,063 平方公里 |
| 98 | 希腊 | 131,917 平方公里 |
| 99 | 尼加拉瓜 | 130,033 平方公里 |
| 100 | 朝鲜 | 125,460 平方公里 |
| 101 | 厄立特里亚 | 119,650 平方公里 |
| 102 | 贝宁 | 117,494 平方公里 |
| 103 | 古巴 | 115,209 平方公里 |
| 104 | 洪都拉斯 | 114,179 平方公里 |
| 105 | 马拉维 | 111,583 平方公里 |
| 106 | 保加利亚 | 110,034 平方公里 |
| 107 | 危地马拉 | 109,847 平方公里 |
| 108 | 冰岛 | 107,171 平方公里 |
| 109 | 韩国 | 99,054 平方公里 |
| 110 | 利比里亚 | 98,650 平方公里 |
| 111 | 西撒哈拉 | 96,822 平方公里 |
| 112 | 葡萄牙 | 93,304 平方公里 |
| 113 | 匈牙利 | 92,239 平方公里 |
| 114 | 阿塞拜疆 | 91,025 平方公里 |
| 115 | 约旦 | 89,180 平方公里 |
| 116 | 奥地利 | 84,856 平方公里 |
| 117 | 捷克 | 80,966 平方公里 |
| 118 | 阿拉伯联合酋长国 | 80,186 平方公里 |
| 119 | 塞拉利昂 | 76,310 平方公里 |
| 120 | 塞尔维亚 | 76,223 平方公里 |
| 121 | 巴拿马 | 75,594 平方公里 |
| 122 | 格鲁吉亚 | 68,914 平方公里 |
| 123 | 斯里兰卡 | 65,630 平方公里 |
| 124 | 拉脱维亚 | 63,611 平方公里 |
| 125 | 立陶宛 | 63,524 平方公里 |
| 126 | 多哥 | 61,189 平方公里 |
| 127 | 爱尔兰 | 58,263 平方公里 |
| 128 | 克罗地亚 | 57,389 平方公里 |
| 129 | 哥斯达黎加 | 54,055 平方公里 |
| 130 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 50,540 平方公里 |
| 131 | 多明尼加 | 48,272 平方公里 |
| 132 | 斯洛伐克 | 46,927 平方公里 |
| 133 | 瑞士 | 46,041 平方公里 |
| 134 | 爱沙尼亚 | 44,440 平方公里 |
| 135 | 丹麦 | 42,578 平方公里 |
| 136 | 荷兰 | 39,772 平方公里 |
| 137 | 不丹 | 39,462 平方公里 |
| 138 | 几内亚比绍 | 36,303 平方公里 |
| 139 | 摩尔多瓦 | 32,236 平方公里 |
| 140 | 比利时 | 30,021 平方公里 |
| 141 | 阿尔巴尼亚 | 29,668 平方公里 |
| 142 | 海地 | 28,620 平方公里 |
| 143 | 亚美尼亚 | 28,615 平方公里 |
| 144 | 莱索托 | 27,530 平方公里 |
| 145 | 赤道几内亚 | 27,244 平方公里 |
| 146 | 布隆迪 | 26,349 平方公里 |
| 147 | 北馬其頓 | 25,015 平方公里 |
| 148 | 所罗门群岛 | 24,833 平方公里 |
| 149 | 卢旺达 | 23,446 平方公里 |
| 150 | 新喀里多尼亚 | 23,286 平方公里 |
| 151 | 以色列 | 23,065 平方公里 |
| 152 | 伯利兹 | 22,093 平方公里 |
| 153 | 吉布提 | 21,963 平方公里 |
| 154 | 萨尔瓦多 | 20,969 平方公里 |
| 155 | 斐济 | 19,340 平方公里 |
| 156 | 斯洛文尼亚 | 19,098 平方公里 |
| 157 | 斯威士兰 | 18,133 平方公里 |
| 158 | 科威特 | 16,665 平方公里 |
| 159 | 福克兰群岛 | 16,303 平方公里 |
| 160 | 巴哈马 | 15,618 平方公里 |
| 161 | 东帝汶 | 14,773 平方公里 |
| 162 | 冈比亚 | 14,097 平方公里 |
| 163 | 黑山 | 13,422 平方公里 |
| 164 | 牙买加 | 12,485 平方公里 |
| 165 | 法国南部和南极土地 | 11,557 平方公里 |
| 166 | 卡塔尔 | 11,373 平方公里 |
| 167 | 科索沃 | 11,222 平方公里 |
| 168 | 文莱 | 10,717 平方公里 |
| 169 | 黎巴嫩 | 10,075 平方公里 |
| 170 | 波多黎各 | 9,263 平方公里 |
| 171 | 特立尼达和多巴哥 | 7,767 平方公里 |
| 172 | 瓦努阿图 | 7,516 平方公里 |
| 173 | 塞浦路斯 | 6,234 平方公里 |
| 174 | 巴勒斯坦 | 5,033 平方公里 |
| 175 | N. Cyprus | 3,781 平方公里 |
| 176 | 卢森堡 | 2,406 平方公里 |
按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。
国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。
176 个有数据国家的未加权中位数为 190,157 平方公里——仅作参照,不是世界平均值。
更多排名
- 人口
- 人口增长率
- 城镇人口占比
- 65岁及以上人口占比
- 总和生育率
- 出生率
- 死亡率
- 净移民
- GDP(总量)
- 人均 GDP
- 人均国民总收入
- GDP 年增长率
- 通货膨胀率
- 失业率
- 基尼系数
- 贫困率(日均$2.15)
- 出口占GDP比重
- 进口占GDP比重
- 农业增加值占比
- 制造业增加值占比
- 国际游客入境人数
- 国际旅游收入
- 预期寿命
- 婴儿死亡率
- 5岁以下死亡率
- DPT疫苗接种率
- 医院病床
- 医疗支出占GDP比重
- 中学毛入学率
- 教育支出占GDP比重
- 人类发展指数
- 互联网用户
- 移动电话订阅
- 固定宽带订阅
- 通电率
- 人均二氧化碳排放量
- 二氧化碳排放总量
- 可再生发电占比
- 可再生能源消费占比
- 森林覆盖率
- 农业用地占比
- 耕地占比
- PM2.5暴露浓度
- 军费开支占比
- 人口密度
相关工具与更多对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。