国家概况
德国
- 所在洲: 欧洲
- 国土面积: 356,066 平方公里
- 人口密度: 234人/平方公里
数据速览
- 德国人口约 8349.1万;GDP 总量约5.1万亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 3 位。
- 国土面积约 356,066 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的1.9×。
- 国际旅游收入与中位数差距最明显:583.7亿美元,在有数据的 165 个国家中排第 2 位。
德国的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 8349.1万 (2025) | 第 19 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 7.3× |
| 人口增长率 | -0.0% (2025) | 第 139 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 82.1% (2025) | 第 33 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 1.3× |
| 65岁及以上人口占比 | 23.7% (2025) | 第 7 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 3.2× |
| 总和生育率 | 1.4 (2024) | 第 145 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 65% |
| 出生率 | 8.1‰ (2024) | 第 150 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 51% |
| 死亡率 | 12.1‰ (2024) | 第 14 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 1.7× |
| 净移民 | -33.4万 (2025) | 第 165 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 356,066 平方公里 | 第 65 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 1.9× |
| 人口密度 衍生 | 234人/平方公里 (2025) | 第 25 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 3.2× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 5.1万亿美元 (2025) | 第 3 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 63× |
| 人均 GDP | 60,496 美元 (2025) | 第 14 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 8.9× |
| 人均国民总收入 | 60,200 美元 (2025) | 第 13 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 9.5× |
| GDP 年增长率 | 0.2% (2025) | 第 152 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 8% |
| 通货膨胀率 | 2.2% (2025) | 第 109 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 66% |
| 失业率 | 3.7% (2025) | 第 112 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 72% |
| 基尼系数 | 33.7 (2022) | 第 91 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 95% |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.7% (2022) | 第 105 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 28% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 40.4% (2025) | 第 66 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 1.2× |
| 进口占GDP比重 | 38.1% (2025) | 第 88 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 95% |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2025) | 第 157 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 12% |
| 制造业增加值占比 | 17.6% (2025) | 第 29 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 1.6× |
| 国际游客入境人数 | 1244.9万 (2020) | 第 20 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 11× |
| 国际旅游收入 | 583.7亿美元 (2019) | 第 2 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 83× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 80.8 岁 (2024) | 第 32 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 1.1× |
| 婴儿死亡率 | 3.1‰ (2024) | 第 145 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 24% |
| 5岁以下死亡率 | 3.7‰ (2024) | 第 144 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 23% |
| DPT疫苗接种率 | 89.0% (2024) | 第 91 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 98% |
| 医院病床 | 7.6 张/千人 (2023) | 第 8 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 3.7× |
| 医疗支出占GDP比重 | 12.3% (2024) | 第 5 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 1.9× |
| 中学毛入学率 | 100.2% (2024) | 第 48 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 1.1× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.2% (2022) | 第 43 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 1.3× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.959 (2023) | 第 5 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 1.3× |
| 互联网用户 | 93.5% (2024) | 第 30 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 1.1× |
| 移动电话订阅 | 129.2 个/百人 (2024) | 第 48 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 1.1× |
| 固定宽带订阅 | 45.6 个/百人 (2024) | 第 5 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 3.8× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 第 26 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.9 吨 (2024) | 第 30 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 2.6× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 580 百万吨 (2024) | 第 10 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 27× |
| 可再生发电占比 | 39.8% (2021) | 第 75 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 1.2× |
| 可再生能源消费占比 | 17.6% (2021) | 第 108 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 65% |
| 森林覆盖率 | 32.7% (2023) | 第 81 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 1.0× |
| 农业用地占比 | 47.5% (2023) | 第 63 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.1× |
| 耕地占比 | 33.4% (2023) | 第 20 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 3.0× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.8 微克/立方米 (2023) | 第 145 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 45% |
| 军费开支占比 | 1.9% (2024) | 第 72 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 1.0× |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
德国的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
德国的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
- 🇩🇿 阿尔及利亚
- 🇬🇷 希腊
- 🇳🇿 新西兰
- 🇮🇶 伊拉克
- 🇭🇺 匈牙利
- 🇶🇦 卡塔尔
- 🇺🇦 乌克兰
- 🇲🇦 摩洛哥
- 🇰🇼 科威特
- 🇸🇰 斯洛伐克
- 🇺🇿 乌兹别克斯坦
- 🇰🇪 肯尼亚
- 🇧🇬 保加利亚
- 🇪🇨 厄瓜多尔
- 🇵🇷 波多黎各
- 🇩🇴 多明尼加
- 🇪🇹 埃塞俄比亚
- 🇬🇹 危地马拉
- 🇦🇴 安哥拉
- 🇬🇭 加纳
- 🇴🇲 阿曼
- 🇱🇰 斯里兰卡
- 🇨🇺 古巴
- 🇭🇷 克罗地亚
- 🇨🇷 哥斯达黎加
- 🇱🇺 卢森堡
- 🇷🇸 塞尔维亚
- 🇨🇮 科特迪瓦
- 🇻🇪 委内瑞拉
- 🇱🇹 立陶宛
- 🇧🇾 白俄罗斯
- 🇨🇩 民主刚果
- 🇵🇦 巴拿马
- 🇹🇿 坦桑尼亚
- 🇺🇾 乌拉圭
- 🇲🇲 缅甸
- 🇸🇮 斯洛文尼亚
- 🇦🇿 阿塞拜疆
- 🇧🇴 玻利维亚
- 🇺🇬 乌干达
- 🇯🇴 约旦
- 🇸🇩 苏丹
- 🇨🇲 喀麦隆
- 🇹🇳 突尼斯
- 🇰🇭 柬埔寨
- 🇿🇼 津巴布韦
- 🇹🇲 土库曼斯坦
- 🇵🇾 巴拉圭
- 🇱🇻 拉脱维亚
- 🇱🇾 利比亚
- 🇪🇪 爱沙尼亚
- 🇳🇵 尼泊尔
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。