国家对比
德国 日本
德国与日本在面积、人口、经济与生活水平上表现如何?以下全部数字来自开放数据,并在构建期计算完成。
德国与日本对比速览
- 德国的国土面积较小:约为日本的 88%(356,066 平方公里对 404,359 平方公里)。
- 德国的人口较小:约为日本的68%(8349.1万对1.2亿)。
- 德国的GDP(总量)更大:约为日本的1.1×(5.1万亿美元对4.4万亿美元)。
- 德国的人均 GDP约为日本的1.7×。
选择对比的第一个国家。
选择与之对比的国家。
德国日本 — 德国的人均 GDP约为日本的1.7×。
| 指标 | 德国 | 日本 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 8349.1万 (2025) | 1.2亿 (2025) | 68% |
| 人口增长率 | -0.0% (2025) | -0.5% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 82.1% (2025) | 92.3% (2025) | 89% |
| 65岁及以上人口占比 | 23.7% (2025) | 30.0% (2025) | 79% |
| 总和生育率 | 1.4 (2024) | 1.2 (2024) | 1.2× |
| 出生率 | 8.1‰ (2024) | 5.7‰ (2024) | 1.4× |
| 死亡率 | 12.1‰ (2024) | 13.3‰ (2024) | 91% |
| 净移民 | -33.4万 (2025) | 14.1万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 356,066 平方公里 | 404,359 平方公里 | 88% |
| 人口密度衍生 | 234人/平方公里 (2025) | 305人/平方公里 (2025) | 77% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 5.1万亿美元 (2025) | 4.4万亿美元 (2025) | 1.1× |
| 人均 GDP | 60,496 美元 (2025) | 35,951 美元 (2025) | 1.7× |
| 人均国民总收入 | 60,200 美元 (2025) | 38,340 美元 (2025) | 1.6× |
| GDP 年增长率 | 0.2% (2025) | 1.2% (2025) | 20% |
| 通货膨胀率 | 2.2% (2025) | 3.2% (2025) | 68% |
| 失业率 | 3.7% (2025) | 2.5% (2025) | 1.5× |
| 基尼系数 | 33.7 (2022) | 32.3 (2020) | 1.0× |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.7% (2022) | 1.2% (2020) | 58% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 40.4% (2025) | 22.0% (2024) | 1.8× |
| 进口占GDP比重 | 38.1% (2025) | 22.9% (2024) | 1.7× |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2025) | 1.0% (2024) | 91% |
| 制造业增加值占比 | 17.6% (2025) | 18.8% (2024) | 94% |
| 国际游客入境人数 | 1244.9万 (2020) | 411.6万 (2020) | 3.0× |
| 国际旅游收入 | 583.7亿美元 (2019) | 114亿美元 (2020) | 5.1× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 80.8 岁 (2024) | 84.0 岁 (2024) | 96% |
| 婴儿死亡率 | 3.1‰ (2024) | 1.8‰ (2024) | 1.7× |
| 5岁以下死亡率 | 3.7‰ (2024) | 2.4‰ (2024) | 1.5× |
| DPT疫苗接种率 | 89.0% (2024) | 99.0% (2024) | 90% |
| 医院病床 | 7.6 张/千人 (2023) | 12.6 张/千人 (2022) | 60% |
| 医疗支出占GDP比重 | 12.3% (2024) | 10.7% (2023) | 1.1× |
| 中学毛入学率 | 100.2% (2024) | 101.5% (2023) | 99% |
| 教育支出占GDP比重 | 5.2% (2022) | 3.3% (2021) | 1.6× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.959 (2023) | 0.925 (2023) | 1.0× |
| 互联网用户 | 93.5% (2024) | 85.5% (2024) | 1.1× |
| 移动电话订阅 | 129.2 个/百人 (2024) | 178.4 个/百人 (2023) | 72% |
| 固定宽带订阅 | 45.6 个/百人 (2024) | 38.6 个/百人 (2023) | 1.2× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.9 吨 (2024) | 7.8 吨 (2024) | 89% |
| 二氧化碳排放总量衍生 | 580 百万吨 (2024) | 972 百万吨 (2024) | 60% |
| 可再生发电占比 | 39.8% (2021) | 21.1% (2021) | 1.9× |
| 可再生能源消费占比 | 17.6% (2021) | 8.8% (2021) | 2.0× |
| 森林覆盖率 | 32.7% (2023) | 68.4% (2023) | 48% |
| 农业用地占比 | 47.5% (2023) | 12.6% (2023) | 3.8× |
| 耕地占比 | 33.4% (2023) | 11.1% (2023) | 3.0× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.8 微克/立方米 (2023) | 11.5 微克/立方米 (2023) | 77% |
| 军费开支占比 | 1.9% (2024) | 1.4% (2024) | 1.4× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
德国
- 首都
- 柏林
- 语言
- German
- 货币
- EUR
- 次区域
- 西欧
日本
- 首都
- 东京都
- 语言
- Japanese
- 货币
- JPY
- 次区域
- 东亚
德国与日本的五项指标对比
完整指标对比
| 指标 | 德国 | 日本 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 8349.1万 (2025) | 1.2亿 (2025) | 68% |
| 人口增长率 | -0.0% (2025) | -0.5% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 82.1% (2025) | 92.3% (2025) | 89% |
| 65岁及以上人口占比 | 23.7% (2025) | 30.0% (2025) | 79% |
| 总和生育率 | 1.4 (2024) | 1.2 (2024) | 1.2× |
| 出生率 | 8.1‰ (2024) | 5.7‰ (2024) | 1.4× |
| 死亡率 | 12.1‰ (2024) | 13.3‰ (2024) | 91% |
| 净移民 | -33.4万 (2025) | 14.1万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 356,066 平方公里 | 404,359 平方公里 | 88% |
| 人口密度 衍生 | 234人/平方公里 (2025) | 305人/平方公里 (2025) | 77% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 5.1万亿美元 (2025) | 4.4万亿美元 (2025) | 1.1× |
| 人均 GDP | 60,496 美元 (2025) | 35,951 美元 (2025) | 1.7× |
| 人均国民总收入 | 60,200 美元 (2025) | 38,340 美元 (2025) | 1.6× |
| GDP 年增长率 | 0.2% (2025) | 1.2% (2025) | 20% |
| 通货膨胀率 | 2.2% (2025) | 3.2% (2025) | 68% |
| 失业率 | 3.7% (2025) | 2.5% (2025) | 1.5× |
| 基尼系数 | 33.7 (2022) | 32.3 (2020) | 1.0× |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.7% (2022) | 1.2% (2020) | 58% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 40.4% (2025) | 22.0% (2024) | 1.8× |
| 进口占GDP比重 | 38.1% (2025) | 22.9% (2024) | 1.7× |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2025) | 1.0% (2024) | 91% |
| 制造业增加值占比 | 17.6% (2025) | 18.8% (2024) | 94% |
| 国际游客入境人数 | 1244.9万 (2020) | 411.6万 (2020) | 3.0× |
| 国际旅游收入 | 583.7亿美元 (2019) | 114亿美元 (2020) | 5.1× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 80.8 岁 (2024) | 84.0 岁 (2024) | 96% |
| 婴儿死亡率 | 3.1‰ (2024) | 1.8‰ (2024) | 1.7× |
| 5岁以下死亡率 | 3.7‰ (2024) | 2.4‰ (2024) | 1.5× |
| DPT疫苗接种率 | 89.0% (2024) | 99.0% (2024) | 90% |
| 医院病床 | 7.6 张/千人 (2023) | 12.6 张/千人 (2022) | 60% |
| 医疗支出占GDP比重 | 12.3% (2024) | 10.7% (2023) | 1.1× |
| 中学毛入学率 | 100.2% (2024) | 101.5% (2023) | 99% |
| 教育支出占GDP比重 | 5.2% (2022) | 3.3% (2021) | 1.6× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.959 (2023) | 0.925 (2023) | 1.0× |
| 互联网用户 | 93.5% (2024) | 85.5% (2024) | 1.1× |
| 移动电话订阅 | 129.2 个/百人 (2024) | 178.4 个/百人 (2023) | 72% |
| 固定宽带订阅 | 45.6 个/百人 (2024) | 38.6 个/百人 (2023) | 1.2× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.9 吨 (2024) | 7.8 吨 (2024) | 89% |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 580 百万吨 (2024) | 972 百万吨 (2024) | 60% |
| 可再生发电占比 | 39.8% (2021) | 21.1% (2021) | 1.9× |
| 可再生能源消费占比 | 17.6% (2021) | 8.8% (2021) | 2.0× |
| 森林覆盖率 | 32.7% (2023) | 68.4% (2023) | 48% |
| 农业用地占比 | 47.5% (2023) | 12.6% (2023) | 3.8× |
| 耕地占比 | 33.4% (2023) | 11.1% (2023) | 3.0× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.8 微克/立方米 (2023) | 11.5 微克/立方米 (2023) | 77% |
| 军费开支占比 | 1.9% (2024) | 1.4% (2024) | 1.4× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
参考信息
| 指标 | 德国 | 日本 |
|---|---|---|
| 首都 | 柏林 | 东京都 |
| 语言 | German | Japanese |
| 货币 | EUR | JPY |
| 次区域 | 西欧 | 东亚 |
常见问题
德国和日本哪个面积更大?
德国的国土面积较小:约为日本的 88%(356,066 平方公里对 404,359 平方公里)。
德国和日本哪个人口更多?
德国的人口较小:约为日本的68%(8349.1万对1.2亿)。
德国和日本哪个经济体量(GDP)更大?
德国的GDP(总量)更大:约为日本的1.1×(5.1万亿美元对4.4万亿美元)。
相关工具与更多对比
更多与德国、日本相关的对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。