排名

各国森林覆盖率排名

共 169 个有数据的国家。

森林覆盖率

各国森林覆盖率排名表(从高到低)
排名 国家/地区 数值
1 苏里南 94.4% (2023)
2 加蓬 91.2% (2023)
3 所罗门群岛 90.1% (2023)
4 圭亚那 87.1% (2023)
5 赤道几内亚 86.4% (2023)
6 巴布亚新几内亚 79.0% (2023)
7 利比里亚 78.1% (2023)
8 芬兰 73.7% (2023)
9 文莱 72.1% (2023)
10 不丹 71.6% (2023)
11 老挝 71.5% (2023)
12 几内亚比绍 69.5% (2023)
13 瑞典 68.7% (2023)
14 日本 68.4% (2023)
15 刚果 64.1% (2023)
16 韩国 64.1% (2023)
17 斐济 63.5% (2023)
18 东帝汶 61.7% (2023)
19 黑山 61.5% (2023)
20 斯洛文尼亚 61.2% (2023)
21 哥斯达黎加 60.4% (2023)
22 赞比亚 59.5% (2023)
23 巴西 59.0% (2023)
24 马来西亚 57.7% (2023)
25 爱沙尼亚 57.1% (2023)
26 巴拿马 56.3% (2023)
27 洪都拉斯 56.3% (2023)
28 牙买加 56.2% (2023)
29 波多黎各 56.1% (2023)
30 秘鲁 56.1% (2023)
31 拉脱维亚 55.0% (2023)
32 伯利兹 54.5% (2023)
33 民主刚果 54.2% (2023)
34 哥伦比亚 52.8% (2023)
35 委内瑞拉 52.2% (2023)
36 安哥拉 52.1% (2023)
37 巴哈马 50.9% (2023)
38 坦桑尼亚 50.1% (2023)
39 俄罗斯 49.8% (2023)
40 朝鲜 49.6% (2023)
41 厄瓜多尔 49.5% (2023)
42 印度尼西亚 47.7% (2023)
43 越南 47.4% (2023)
44 奥地利 47.2% (2023)
45 玻利维亚 46.3% (2023)
46 新喀里多尼亚 45.8% (2023)
47 莫桑比克 45.8% (2023)
48 多明尼加 45.0% (2023)
49 津巴布韦 44.7% (2023)
50 特立尼达和多巴哥 44.2% (2023)
51 白俄罗斯 43.4% (2023)
52 柬埔寨 43.1% (2023)
53 波斯尼亚和黑塞哥维那 42.7% (2023)
54 喀麦隆 42.7% (2023)
55 缅甸 42.4% (2023)
56 尼泊尔 41.6% (2023)
57 塞内加尔 41.3% (2023)
58 格鲁吉亚 40.6% (2023)
59 斯洛伐克 40.1% (2023)
60 北馬其頓 39.7% (2023)
61 加拿大 39.5% (2023)
62 泰国 38.7% (2023)
63 巴拉圭 38.5% (2023)
64 新西兰 37.8% (2023)
65 西班牙 37.2% (2023)
66 瓦努阿图 36.3% (2023)
67 保加利亚 36.2% (2023)
68 葡萄牙 36.2% (2023)
69 中非共和国 35.7% (2023)
70 立陶宛 35.2% (2023)
71 加纳 35.2% (2023)
72 克罗地亚 34.8% (2023)
73 捷克 34.8% (2023)
74 卢森堡 34.5% (2023)
75 塞拉利昂 34.3% (2023)
76 斯里兰卡 34.0% (2023)
77 美国 33.9% (2023)
78 墨西哥 33.6% (2023)
79 挪威 33.5% (2023)
80 意大利 32.9% (2023)
81 德国 32.7% (2023)
82 危地马拉 32.6% (2023)
83 法国 32.5% (2023)
84 塞尔维亚 32.4% (2023)
85 瑞士 32.4% (2023)
86 古巴 31.2% (2023)
87 波兰 31.1% (2023)
88 希腊 30.3% (2023)
89 罗马尼亚 30.1% (2023)
90 土耳其 29.5% (2023)
91 斯威士兰 29.1% (2023)
92 阿尔巴尼亚 28.8% (2023)
93 萨尔瓦多 27.5% (2023)
94 贝宁 26.5% (2023)
95 博茨瓦纳 26.3% (2023)
96 尼加拉瓜 25.8% (2023)
97 智利 25.0% (2023)
98 几内亚 24.7% (2023)
99 印度 24.5% (2023)
100 菲律宾 24.5% (2023)
101 中国 24.0% (2023)
102 尼日利亚 23.2% (2023)
103 比利时 22.6% (2023)
104 匈牙利 22.4% (2023)
105 马拉维 22.4% (2023)
106 冈比亚 22.3% (2023)
107 布基纳法索 22.2% (2023)
108 多哥 22.1% (2023)
109 马达加斯加 21.3% (2023)
110 塞浦路斯 18.7% (2023)
111 澳大利亚 17.4% (2023)
112 乌克兰 16.8% (2023)
113 丹麦 15.8% (2023)
114 埃塞俄比亚 14.9% (2023)
115 孟加拉国 14.5% (2023)
116 黎巴嫩 14.2% (2023)
117 阿塞拜疆 14.1% (2023)
118 南非 14.0% (2023)
119 英国 13.3% (2023)
120 摩洛哥 12.9% (2023)
121 海地 12.3% (2023)
122 乌拉圭 12.0% (2023)
123 摩尔多瓦 11.7% (2023)
124 亚美尼亚 11.6% (2023)
125 爱尔兰 11.5% (2023)
126 南苏丹 11.3% (2023)
127 卢旺达 11.3% (2023)
128 荷兰 11.1% (2023)
129 乌干达 11.0% (2023)
130 马里 10.9% (2023)
131 布隆迪 10.9% (2023)
132 阿根廷 10.3% (2023)
133 苏丹 9.6% (2023)
134 索马里 9.2% (2023)
135 蒙古 9.1% (2023)
136 土库曼斯坦 8.8% (2023)
137 厄立特里亚 8.6% (2023)
138 乌兹别克斯坦 8.5% (2023)
139 科特迪瓦 7.9% (2023)
140 纳米比亚 7.8% (2023)
141 吉尔吉斯斯坦 7.1% (2023)
142 伊朗 6.6% (2023)
143 以色列 6.5% (2023)
144 肯尼亚 6.2% (2023)
145 巴基斯坦 4.7% (2023)
146 突尼斯 4.6% (2023)
147 阿拉伯联合酋长国 4.5% (2023)
148 乍得 3.2% (2023)
149 塔吉克斯坦 3.1% (2023)
150 叙利亚 2.8% (2023)
151 伊拉克 1.9% (2023)
152 阿富汗 1.9% (2023)
153 巴勒斯坦 1.7% (2023)
154 哈萨克斯坦 1.3% (2023)
155 莱索托 1.1% (2023)
156 约旦 1.1% (2023)
157 也门 1.0% (2023)
158 阿尔及利亚 0.8% (2023)
159 尼日尔 0.8% (2023)
160 冰岛 0.5% (2023)
161 沙特阿拉伯 0.5% (2023)
162 科威特 0.4% (2023)
163 毛里塔尼亚 0.3% (2023)
164 吉布提 0.3% (2023)
165 利比亚 0.1% (2023)
166 埃及 0.0% (2023)
167 阿曼 0.0% (2023)
168 格陵兰 0.0% (2023)
169 卡塔尔 0.0% (2023)

按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。

国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。

169 个有数据国家的未加权中位数为32.4%——仅作参照,不是世界平均值。

更多排名

在国家对比工具中逐项对比任意两国 →

在可拖拽地图上查看各国真实大小 →

测量两国之间的距离 →

返回首页

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。