排名

各国可再生能源消费占比排名

共 169 个有数据的国家。

可再生能源消费占比

各国可再生能源消费占比排名表(从高到低)
排名 国家/地区 数值
1 民主刚果 96.3% (2021)
2 索马里 95.4% (2022)
3 利比里亚 92.8% (2022)
4 加蓬 91.3% (2021)
5 中非共和国 90.9% (2022)
6 乌干达 90.9% (2022)
7 埃塞俄比亚 90.6% (2021)
8 几内亚比绍 87.4% (2022)
9 马达加斯加 83.1% (2022)
10 布隆迪 83.0% (2022)
11 赞比亚 83.0% (2021)
12 不丹 82.5% (2022)
13 冰岛 82.4% (2021)
14 津巴布韦 82.4% (2021)
15 厄立特里亚 80.7% (2021)
16 尼日利亚 80.3% (2021)
17 卢旺达 79.9% (2022)
18 尼日尔 79.6% (2021)
19 喀麦隆 79.2% (2021)
20 坦桑尼亚 78.3% (2021)
21 莫桑比克 76.9% (2021)
22 海地 76.7% (2021)
23 多哥 75.1% (2021)
24 尼泊尔 73.7% (2021)
25 塞拉利昂 71.6% (2022)
26 布基纳法索 71.4% (2022)
27 刚果 71.4% (2021)
28 马里 71.1% (2022)
29 乍得 70.0% (2022)
30 肯尼亚 67.7% (2021)
31 几内亚 66.6% (2022)
32 斯威士兰 64.7% (2022)
33 马拉维 62.9% (2022)
34 缅甸 62.9% (2021)
35 危地马拉 62.1% (2021)
36 挪威 61.4% (2021)
37 苏丹 61.0% (2021)
38 巴拉圭 58.8% (2021)
39 科特迪瓦 58.2% (2021)
40 瑞典 57.9% (2021)
41 乌拉圭 57.8% (2021)
42 巴布亚新几内亚 54.6% (2022)
43 贝宁 54.5% (2021)
44 安哥拉 52.9% (2021)
45 柬埔寨 52.4% (2021)
46 尼加拉瓜 50.4% (2021)
47 芬兰 50.2% (2021)
48 所罗门群岛 50.1% (2022)
49 老挝 49.2% (2022)
50 斯里兰卡 48.8% (2021)
51 冈比亚 47.7% (2022)
52 巴西 46.5% (2021)
53 洪都拉斯 45.9% (2021)
54 拉脱维亚 44.0% (2021)
55 阿尔巴尼亚 41.9% (2021)
56 巴基斯坦 41.6% (2021)
57 黑山 39.6% (2021)
58 丹麦 39.5% (2021)
59 加纳 39.0% (2021)
60 爱沙尼亚 38.0% (2021)
61 波斯尼亚和黑塞哥维那 36.6% (2021)
62 奥地利 36.0% (2021)
63 塞内加尔 35.4% (2021)
64 印度 34.9% (2021)
65 莱索托 34.9% (2022)
66 塔吉克斯坦 34.9% (2021)
67 哥斯达黎加 34.2% (2021)
68 克罗地亚 34.1% (2021)
69 委内瑞拉 33.7% (2021)
70 立陶宛 33.2% (2021)
71 南苏丹 32.4% (2021)
72 葡萄牙 32.3% (2021)
73 伯利兹 30.8% (2022)
74 秘鲁 30.6% (2021)
75 纳米比亚 30.0% (2021)
76 哥伦比亚 29.7% (2021)
77 新西兰 28.9% (2021)
78 斐济 28.4% (2022)
79 巴拿马 28.0% (2021)
80 菲律宾 28.0% (2021)
81 瑞士 27.7% (2021)
82 吉尔吉斯斯坦 27.6% (2021)
83 博茨瓦纳 27.4% (2021)
84 塞尔维亚 27.2% (2021)
85 吉布提 26.9% (2022)
86 格鲁吉亚 25.2% (2021)
87 孟加拉国 25.0% (2021)
88 瓦努阿图 25.0% (2022)
89 智利 24.2% (2021)
90 越南 24.2% (2021)
91 加拿大 23.8% (2021)
92 罗马尼亚 23.6% (2021)
93 斯洛文尼亚 23.4% (2021)
94 萨尔瓦多 21.9% (2021)
95 希腊 21.5% (2021)
96 摩尔多瓦 21.4% (2021)
97 古巴 20.9% (2021)
98 卢森堡 20.5% (2021)
99 保加利亚 20.4% (2021)
100 印度尼西亚 20.2% (2021)
101 阿富汗 20.0% (2022)
102 毛里塔尼亚 19.6% (2022)
103 北馬其頓 19.5% (2021)
104 西班牙 19.0% (2021)
105 泰国 19.0% (2021)
106 厄瓜多尔 18.9% (2021)
107 斯洛伐克 17.9% (2021)
108 德国 17.6% (2021)
109 意大利 17.5% (2021)
110 捷克 17.2% (2021)
111 法国 16.2% (2021)
112 塞浦路斯 15.6% (2021)
113 巴勒斯坦 15.4% (2022)
114 匈牙利 15.3% (2021)
115 中国 15.2% (2021)
116 波兰 15.2% (2021)
117 多明尼加 14.8% (2021)
118 朝鲜 14.7% (2021)
119 苏里南 14.5% (2021)
120 墨西哥 13.0% (2021)
121 玻利维亚 12.8% (2021)
122 爱尔兰 12.7% (2021)
123 澳大利亚 12.3% (2021)
124 荷兰 12.2% (2021)
125 英国 12.2% (2021)
126 圭亚那 12.1% (2022)
127 土耳其 12.0% (2021)
128 比利时 11.7% (2021)
129 格陵兰 11.7% (2022)
130 突尼斯 11.6% (2021)
131 约旦 11.5% (2021)
132 东帝汶 11.4% (2022)
133 摩洛哥 10.9% (2021)
134 美国 10.9% (2021)
135 牙买加 10.5% (2021)
136 南非 9.7% (2021)
137 新喀里多尼亚 9.6% (2022)
138 阿根廷 9.2% (2021)
139 亚美尼亚 9.1% (2021)
140 乌克兰 8.9% (2021)
141 日本 8.8% (2021)
142 白俄罗斯 8.2% (2021)
143 马来西亚 7.5% (2021)
144 黎巴嫩 6.8% (2021)
145 以色列 6.2% (2021)
146 埃及 6.1% (2021)
147 赤道几内亚 4.2% (2022)
148 也门 3.7% (2021)
149 韩国 3.6% (2021)
150 俄罗斯 3.5% (2021)
151 利比亚 3.1% (2021)
152 蒙古 3.0% (2021)
153 波多黎各 2.5% (2022)
154 哈萨克斯坦 2.0% (2021)
155 阿塞拜疆 1.3% (2021)
156 巴哈马 1.1% (2022)
157 伊拉克 1.1% (2021)
158 叙利亚 1.1% (2021)
159 阿拉伯联合酋长国 1.0% (2021)
160 乌兹别克斯坦 1.0% (2021)
161 伊朗 0.9% (2021)
162 特立尼达和多巴哥 0.5% (2021)
163 阿尔及利亚 0.1% (2021)
164 科威特 0.1% (2021)
165 阿曼 0.1% (2021)
166 沙特阿拉伯 0.1% (2021)
167 土库曼斯坦 0.1% (2021)
168 文莱 0.0% (2021)
169 卡塔尔 0.0% (2021)

按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。

国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。

169 个有数据国家的未加权中位数为26.9%——仅作参照,不是世界平均值。

更多排名

在国家对比工具中逐项对比任意两国 →

在可拖拽地图上查看各国真实大小 →

测量两国之间的距离 →

返回首页

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。