排名
各国人均 GDP 排名
共 168 个有数据的国家。
人均 GDP
| 排名 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | 147,252 美元 (2025) |
| 2 | 爱尔兰 | 131,592 美元 (2025) |
| 3 | 瑞士 | 114,769 美元 (2025) |
| 4 | 冰岛 | 98,323 美元 (2025) |
| 5 | 挪威 | 94,594 美元 (2025) |
| 6 | 美国 | 90,027 美元 (2025) |
| 7 | 丹麦 | 76,970 美元 (2025) |
| 8 | 荷兰 | 73,684 美元 (2025) |
| 9 | 卡塔尔 | 72,525 美元 (2025) |
| 10 | 澳大利亚 | 65,130 美元 (2025) |
| 11 | 瑞典 | 63,133 美元 (2025) |
| 12 | 奥地利 | 62,930 美元 (2025) |
| 13 | 比利时 | 60,750 美元 (2025) |
| 14 | 德国 | 60,496 美元 (2025) |
| 15 | 以色列 | 60,337 美元 (2025) |
| 16 | 格陵兰 | 58,499 美元 (2023) |
| 17 | 英国 | 57,602 美元 (2025) |
| 18 | 芬兰 | 56,149 美元 (2025) |
| 19 | 加拿大 | 55,698 美元 (2025) |
| 20 | 阿拉伯联合酋长国 | 50,274 美元 (2024) |
| 21 | 新西兰 | 49,591 美元 (2025) |
| 22 | 法国 | 48,986 美元 (2025) |
| 23 | 意大利 | 43,309 美元 (2025) |
| 24 | 波多黎各 | 40,620 美元 (2025) |
| 25 | 巴哈马 | 39,455 美元 (2024) |
| 26 | 西班牙 | 38,627 美元 (2025) |
| 27 | 斯洛文尼亚 | 37,376 美元 (2025) |
| 28 | 韩国 | 36,227 美元 (2025) |
| 29 | 日本 | 35,951 美元 (2025) |
| 30 | 捷克 | 35,917 美元 (2025) |
| 31 | 沙特阿拉伯 | 34,537 美元 (2025) |
| 32 | 爱沙尼亚 | 34,418 美元 (2025) |
| 33 | 立陶宛 | 32,959 美元 (2025) |
| 34 | 圭亚那 | 32,414 美元 (2025) |
| 35 | 科威特 | 32,312 美元 (2025) |
| 36 | 文莱 | 32,235 美元 (2025) |
| 37 | 葡萄牙 | 32,082 美元 (2025) |
| 38 | 塞浦路斯 | 30,075 美元 (2025) |
| 39 | 新喀里多尼亚 | 29,213 美元 (2024) |
| 40 | 斯洛伐克 | 28,544 美元 (2025) |
| 41 | 波兰 | 28,420 美元 (2025) |
| 42 | 克罗地亚 | 27,104 美元 (2025) |
| 43 | 希腊 | 26,948 美元 (2025) |
| 44 | 拉脱维亚 | 26,312 美元 (2025) |
| 45 | 匈牙利 | 25,907 美元 (2025) |
| 46 | 乌拉圭 | 25,216 美元 (2025) |
| 47 | 罗马尼亚 | 22,538 美元 (2025) |
| 48 | 保加利亚 | 20,328 美元 (2025) |
| 49 | 哥斯达黎加 | 19,970 美元 (2025) |
| 50 | 阿曼 | 19,947 美元 (2025) |
| 51 | 巴拿马 | 19,790 美元 (2025) |
| 52 | 特立尼达和多巴哥 | 18,967 美元 (2025) |
| 53 | 土耳其 | 18,599 美元 (2025) |
| 54 | 智利 | 17,995 美元 (2025) |
| 55 | 俄罗斯 | 17,847 美元 (2025) |
| 56 | 塞尔维亚 | 15,262 美元 (2025) |
| 57 | 阿根廷 | 14,898 美元 (2025) |
| 58 | 黑山 | 14,817 美元 (2025) |
| 59 | 哈萨克斯坦 | 14,692 美元 (2025) |
| 60 | 墨西哥 | 13,889 美元 (2025) |
| 61 | 中国 | 13,862 美元 (2025) |
| 62 | 马来西亚 | 13,125 美元 (2025) |
| 63 | 阿尔巴尼亚 | 12,998 美元 (2025) |
| 64 | 多明尼加 | 11,059 美元 (2025) |
| 65 | 巴西 | 10,713 美元 (2025) |
| 66 | 北馬其頓 | 10,490 美元 (2025) |
| 67 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10,382 美元 (2025) |
| 68 | 白俄罗斯 | 10,279 美元 (2025) |
| 69 | 格鲁吉亚 | 9,692 美元 (2025) |
| 70 | 秘鲁 | 9,684 美元 (2025) |
| 71 | 古巴 | 9,605 美元 (2020) |
| 72 | 亚美尼亚 | 9,474 美元 (2025) |
| 73 | 摩尔多瓦 | 8,622 美元 (2025) |
| 74 | 哥伦比亚 | 8,562 美元 (2025) |
| 75 | 加蓬 | 8,263 美元 (2025) |
| 76 | 泰国 | 8,057 美元 (2025) |
| 77 | 牙买加 | 8,003 美元 (2025) |
| 78 | 伯利兹 | 7,865 美元 (2025) |
| 79 | 博茨瓦纳 | 7,778 美元 (2025) |
| 80 | 阿塞拜疆 | 7,411 美元 (2025) |
| 81 | 厄瓜多尔 | 7,125 美元 (2025) |
| 82 | 蒙古 | 7,108 美元 (2025) |
| 83 | 苏里南 | 7,070 美元 (2025) |
| 84 | 巴拉圭 | 7,027 美元 (2025) |
| 85 | 斐济 | 6,642 美元 (2025) |
| 86 | 赤道几内亚 | 6,615 美元 (2025) |
| 87 | 危地马拉 | 6,598 美元 (2025) |
| 88 | 南非 | 6,598 美元 (2025) |
| 89 | 土库曼斯坦 | 6,540 美元 (2025) |
| 90 | 利比亚 | 6,449 美元 (2025) |
| 91 | 阿尔及利亚 | 6,051 美元 (2025) |
| 92 | 萨尔瓦多 | 5,767 美元 (2025) |
| 93 | 乌克兰 | 5,496 美元 (2025) |
| 94 | 伊拉克 | 5,410 美元 (2025) |
| 95 | 约旦 | 5,348 美元 (2025) |
| 96 | 玻利维亚 | 5,148 美元 (2025) |
| 97 | 越南 | 5,066 美元 (2025) |
| 98 | 印度尼西亚 | 5,060 美元 (2025) |
| 99 | 斯里兰卡 | 5,002 美元 (2025) |
| 100 | 纳米比亚 | 4,876 美元 (2025) |
| 101 | 摩洛哥 | 4,746 美元 (2025) |
| 102 | 突尼斯 | 4,657 美元 (2025) |
| 103 | 不丹 | 4,493 美元 (2025) |
| 104 | 黎巴嫩 | 4,473 美元 (2024) |
| 105 | 菲律宾 | 4,171 美元 (2025) |
| 106 | 斯威士兰 | 4,108 美元 (2025) |
| 107 | 瓦努阿图 | 4,039 美元 (2025) |
| 108 | 乌兹别克斯坦 | 3,968 美元 (2025) |
| 109 | 伊朗 | 3,924 美元 (2025) |
| 110 | 吉布提 | 3,906 美元 (2025) |
| 111 | 洪都拉斯 | 3,598 美元 (2025) |
| 112 | 委内瑞拉 | 3,495 美元 (2025) |
| 113 | 加纳 | 3,257 美元 (2025) |
| 114 | 尼加拉瓜 | 3,173 美元 (2025) |
| 115 | 巴勒斯坦 | 3,171 美元 (2025) |
| 116 | 安哥拉 | 3,129 美元 (2025) |
| 117 | 埃及 | 3,086 美元 (2025) |
| 118 | 吉尔吉斯斯坦 | 3,081 美元 (2025) |
| 119 | 科特迪瓦 | 3,050 美元 (2025) |
| 120 | 津巴布韦 | 3,021 美元 (2025) |
| 121 | 巴布亚新几内亚 | 3,020 美元 (2025) |
| 122 | 柬埔寨 | 2,872 美元 (2025) |
| 123 | 印度 | 2,702 美元 (2025) |
| 124 | 海地 | 2,694 美元 (2025) |
| 125 | 孟加拉国 | 2,597 美元 (2025) |
| 126 | 刚果 | 2,515 美元 (2025) |
| 127 | 肯尼亚 | 2,363 美元 (2025) |
| 128 | 老挝 | 2,325 美元 (2025) |
| 129 | 毛里塔尼亚 | 2,198 美元 (2025) |
| 130 | 所罗门群岛 | 2,086 美元 (2025) |
| 131 | 喀麦隆 | 1,972 美元 (2025) |
| 132 | 塞内加尔 | 1,955 美元 (2025) |
| 133 | 几内亚 | 1,877 美元 (2025) |
| 134 | 贝宁 | 1,658 美元 (2025) |
| 135 | 塔吉克斯坦 | 1,637 美元 (2025) |
| 136 | 巴基斯坦 | 1,596 美元 (2025) |
| 137 | 尼泊尔 | 1,536 美元 (2025) |
| 138 | 缅甸 | 1,489 美元 (2025) |
| 139 | 多哥 | 1,384 美元 (2025) |
| 140 | 东帝汶 | 1,341 美元 (2025) |
| 141 | 赞比亚 | 1,318 美元 (2025) |
| 142 | 坦桑尼亚 | 1,278 美元 (2025) |
| 143 | 尼日利亚 | 1,224 美元 (2025) |
| 144 | 乌干达 | 1,206 美元 (2025) |
| 145 | 马里 | 1,193 美元 (2025) |
| 146 | 苏丹 | 1,165 美元 (2025) |
| 147 | 布基纳法索 | 1,148 美元 (2025) |
| 148 | 几内亚比绍 | 1,124 美元 (2025) |
| 149 | 卢旺达 | 1,124 美元 (2025) |
| 150 | 莱索托 | 1,089 美元 (2025) |
| 151 | 南苏丹 | 1,080 美元 (2015) |
| 152 | 叙利亚 | 1,057 美元 (2022) |
| 153 | 乍得 | 1,022 美元 (2025) |
| 154 | 埃塞俄比亚 | 933 美元 (2025) |
| 155 | 冈比亚 | 919 美元 (2025) |
| 156 | 利比里亚 | 915 美元 (2025) |
| 157 | 塞拉利昂 | 846 美元 (2025) |
| 158 | 民主刚果 | 807 美元 (2025) |
| 159 | 尼日尔 | 775 美元 (2025) |
| 160 | 厄立特里亚 | 689 美元 (2011) |
| 161 | 马拉维 | 672 美元 (2025) |
| 162 | 索马里 | 661 美元 (2025) |
| 163 | 也门 | 634 美元 (2018) |
| 164 | 莫桑比克 | 627 美元 (2025) |
| 165 | 马达加斯加 | 599 美元 (2025) |
| 166 | 中非共和国 | 556 美元 (2025) |
| 167 | 阿富汗 | 417 美元 (2024) |
| 168 | 布隆迪 | 234 美元 (2025) |
按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。
国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。
168 个有数据国家的未加权中位数为 6,834 美元——仅作参照,不是世界平均值。
更多排名
- 人口
- 人口增长率
- 城镇人口占比
- 65岁及以上人口占比
- 总和生育率
- 出生率
- 死亡率
- 净移民
- GDP(总量)
- 人均国民总收入
- GDP 年增长率
- 通货膨胀率
- 失业率
- 基尼系数
- 贫困率(日均$2.15)
- 出口占GDP比重
- 进口占GDP比重
- 农业增加值占比
- 制造业增加值占比
- 国际游客入境人数
- 国际旅游收入
- 预期寿命
- 婴儿死亡率
- 5岁以下死亡率
- DPT疫苗接种率
- 医院病床
- 医疗支出占GDP比重
- 中学毛入学率
- 教育支出占GDP比重
- 人类发展指数
- 互联网用户
- 移动电话订阅
- 固定宽带订阅
- 通电率
- 人均二氧化碳排放量
- 二氧化碳排放总量
- 可再生发电占比
- 可再生能源消费占比
- 森林覆盖率
- 农业用地占比
- 耕地占比
- PM2.5暴露浓度
- 军费开支占比
- 国土面积
- 人口密度
相关工具与更多对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。