排名

各国城镇人口占比排名

共 169 个有数据的国家。

城镇人口占比

各国城镇人口占比排名表(从高到低)
排名 国家/地区 数值
1 科威特 100.0% (2025)
2 卡塔尔 99.4% (2025)
3 荷兰 95.9% (2025)
4 乌拉圭 95.7% (2025)
5 卢森堡 94.9% (2025)
6 波多黎各 94.3% (2025)
7 冰岛 94.2% (2025)
8 约旦 93.2% (2025)
9 阿根廷 92.4% (2025)
10 日本 92.3% (2025)
11 加蓬 92.1% (2025)
12 以色列 91.6% (2025)
13 黎巴嫩 91.0% (2025)
14 土耳其 89.5% (2025)
15 委内瑞拉 89.3% (2025)
16 智利 89.2% (2025)
17 瑞典 89.1% (2025)
18 丹麦 88.8% (2025)
19 格陵兰 88.6% (2025)
20 巴西 88.2% (2025)
21 利比亚 87.9% (2025)
22 澳大利亚 87.7% (2025)
23 比利时 87.7% (2025)
24 巴勒斯坦 87.4% (2025)
25 阿拉伯联合酋长国 86.0% (2025)
26 瑞士 85.7% (2025)
27 秘鲁 85.6% (2025)
28 沙特阿拉伯 84.6% (2025)
29 新西兰 84.0% (2025)
30 挪威 83.6% (2025)
31 英国 83.3% (2025)
32 加拿大 82.9% (2025)
33 德国 82.1% (2025)
34 巴哈马 81.3% (2025)
35 韩国 81.2% (2025)
36 西班牙 80.5% (2025)
37 美国 80.2% (2025)
38 墨西哥 80.0% (2025)
39 哥斯达黎加 79.7% (2025)
40 白俄罗斯 79.5% (2025)
41 阿曼 79.5% (2025)
42 希腊 79.2% (2025)
43 法国 78.8% (2025)
44 哥伦比亚 78.8% (2025)
45 马来西亚 77.4% (2025)
46 伊朗 77.4% (2025)
47 古巴 77.2% (2025)
48 阿尔及利亚 75.8% (2025)
49 萨尔瓦多 75.5% (2025)
50 俄罗斯 75.3% (2025)
51 文莱 75.0% (2025)
52 芬兰 74.5% (2025)
53 保加利亚 74.2% (2025)
54 吉布提 73.0% (2025)
55 捷克 72.9% (2025)
56 多明尼加 72.5% (2025)
57 叙利亚 72.1% (2025)
58 赤道几内亚 71.6% (2025)
59 玻利维亚 71.6% (2025)
60 安哥拉 71.5% (2025)
61 蒙古 71.1% (2025)
62 爱沙尼亚 70.7% (2025)
63 突尼斯 70.7% (2025)
64 匈牙利 70.7% (2025)
65 巴拉圭 70.4% (2025)
66 伊拉克 69.9% (2025)
67 奥地利 69.7% (2025)
68 意大利 69.7% (2025)
69 乌克兰 69.6% (2025)
70 立陶宛 69.1% (2025)
71 拉脱维亚 68.6% (2025)
72 新喀里多尼亚 68.2% (2025)
73 博茨瓦纳 68.0% (2025)
74 尼泊尔 67.0% (2025)
75 塞浦路斯 66.7% (2025)
76 中国 66.3% (2025)
77 巴拿马 66.2% (2025)
78 亚美尼亚 65.9% (2025)
79 苏里南 65.8% (2025)
80 黑山 65.6% (2025)
81 冈比亚 65.0% (2025)
82 爱尔兰 64.6% (2025)
83 朝鲜 64.2% (2025)
84 刚果 64.1% (2025)
85 南非 63.8% (2025)
86 尼日利亚 63.8% (2025)
87 厄瓜多尔 63.4% (2025)
88 摩洛哥 63.1% (2025)
89 北馬其頓 62.9% (2025)
90 泰国 62.8% (2025)
91 塞尔维亚 62.6% (2025)
92 哈萨克斯坦 62.4% (2025)
93 葡萄牙 61.5% (2025)
94 毛里塔尼亚 61.5% (2025)
95 格鲁吉亚 61.2% (2025)
96 波兰 60.1% (2025)
97 斐济 59.5% (2025)
98 尼加拉瓜 59.4% (2025)
99 牙买加 59.4% (2025)
100 印度尼西亚 59.4% (2025)
101 洪都拉斯 59.3% (2025)
102 加纳 58.9% (2025)
103 阿尔巴尼亚 58.9% (2025)
104 阿塞拜疆 58.6% (2025)
105 克罗地亚 57.8% (2025)
106 危地马拉 56.3% (2025)
107 利比里亚 56.1% (2025)
108 斯洛文尼亚 56.0% (2025)
109 菲律宾 55.8% (2025)
110 塞内加尔 55.8% (2025)
111 喀麦隆 55.7% (2025)
112 海地 55.6% (2025)
113 索马里 55.1% (2025)
114 科特迪瓦 54.5% (2025)
115 特立尼达和多巴哥 54.0% (2025)
116 贝宁 53.4% (2025)
117 斯洛伐克 53.2% (2025)
118 波斯尼亚和黑塞哥维那 52.7% (2025)
119 罗马尼亚 52.2% (2025)
120 乌兹别克斯坦 51.0% (2025)
121 纳米比亚 50.9% (2025)
122 土库曼斯坦 47.1% (2025)
123 几内亚比绍 46.7% (2025)
124 塞拉利昂 45.9% (2025)
125 赞比亚 45.9% (2025)
126 民主刚果 45.1% (2025)
127 莱索托 44.7% (2025)
128 中非共和国 44.6% (2025)
129 多哥 44.4% (2025)
130 摩尔多瓦 43.7% (2025)
131 不丹 43.4% (2025)
132 埃及 42.9% (2025)
133 伯利兹 41.6% (2025)
134 柬埔寨 41.1% (2025)
135 津巴布韦 40.5% (2025)
136 老挝 40.3% (2025)
137 巴基斯坦 39.5% (2025)
138 越南 38.8% (2025)
139 几内亚 38.5% (2025)
140 莫桑比克 37.2% (2025)
141 也门 37.0% (2025)
142 坦桑尼亚 36.9% (2025)
143 印度 35.7% (2025)
144 苏丹 34.9% (2025)
145 吉尔吉斯斯坦 34.7% (2025)
146 厄立特里亚 34.5% (2025)
147 孟加拉国 33.2% (2025)
148 马达加斯加 32.9% (2025)
149 马里 32.2% (2025)
150 肯尼亚 32.2% (2025)
151 乌干达 31.9% (2025)
152 所罗门群岛 31.3% (2025)
153 卢旺达 30.9% (2025)
154 缅甸 30.6% (2025)
155 布基纳法索 28.9% (2025)
156 东帝汶 28.8% (2025)
157 乍得 27.6% (2025)
158 斯威士兰 26.7% (2025)
159 圭亚那 26.5% (2025)
160 塔吉克斯坦 26.2% (2025)
161 阿富汗 25.9% (2025)
162 布隆迪 25.7% (2025)
163 埃塞俄比亚 24.1% (2025)
164 瓦努阿图 22.3% (2025)
165 南苏丹 21.7% (2025)
166 斯里兰卡 20.5% (2025)
167 尼日尔 18.4% (2025)
168 马拉维 17.6% (2025)
169 巴布亚新几内亚 15.8% (2025)

按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。

国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。

169 个有数据国家的未加权中位数为63.8%——仅作参照,不是世界平均值。

更多排名

在国家对比工具中逐项对比任意两国 →

在可拖拽地图上查看各国真实大小 →

测量两国之间的距离 →

返回首页

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。