排名

各国农业用地占比排名

共 169 个有数据的国家。

农业用地占比

各国农业用地占比排名表(从高到低)
排名 国家/地区 数值
1 科特迪瓦 86.5% (2023)
2 土库曼斯坦 84.2% (2023)
3 布隆迪 83.9% (2023)
4 乌拉圭 81.4% (2023)
5 沙特阿拉伯 80.8% (2023)
6 南非 79.4% (2023)
7 哈萨克斯坦 79.4% (2023)
8 莱索托 77.8% (2023)
9 卢旺达 76.3% (2023)
10 尼日利亚 76.2% (2023)
11 摩尔多瓦 74.1% (2023)
12 叙利亚 74.1% (2023)
13 吉布提 73.5% (2023)
14 几内亚 73.2% (2023)
15 孟加拉国 72.3% (2023)
16 乌干达 71.9% (2023)
17 乌克兰 71.3% (2023)
18 索马里 70.3% (2023)
19 英国 70.3% (2023)
20 马达加斯加 70.3% (2023)
21 多哥 70.2% (2023)
22 斯威士兰 69.5% (2023)
23 蒙古 69.0% (2023)
24 摩洛哥 66.7% (2023)
25 黎巴嫩 65.9% (2023)
26 丹麦 65.5% (2023)
27 海地 65.1% (2023)
28 巴勒斯坦 64.9% (2023)
29 马拉维 64.2% (2023)
30 厄立特里亚 62.7% (2023)
31 冈比亚 62.6% (2023)
32 突尼斯 62.4% (2023)
33 古巴 61.7% (2023)
34 爱尔兰 60.8% (2023)
35 苏丹 60.3% (2023)
36 印度 60.1% (2023)
37 亚美尼亚 58.6% (2023)
38 阿富汗 58.4% (2023)
39 乌兹别克斯坦 58.1% (2023)
40 阿塞拜疆 57.8% (2023)
41 萨尔瓦多 57.7% (2023)
42 匈牙利 55.7% (2023)
43 中国 55.4% (2023)
44 加纳 55.4% (2023)
45 多明尼加 55.4% (2023)
46 罗马尼亚 55.3% (2023)
47 塞拉利昂 54.7% (2023)
48 巴拉圭 54.1% (2023)
49 吉尔吉斯斯坦 54.0% (2023)
50 荷兰 53.5% (2023)
51 布基纳法索 53.4% (2023)
52 莫桑比克 52.8% (2023)
53 法国 52.5% (2023)
54 卢森堡 51.7% (2023)
55 墨西哥 50.7% (2023)
56 土耳其 50.1% (2023)
57 北馬其頓 49.6% (2023)
58 西班牙 49.6% (2023)
59 肯尼亚 49.5% (2023)
60 塞内加尔 49.4% (2023)
61 斯里兰卡 48.6% (2023)
62 波兰 47.6% (2023)
63 德国 47.5% (2023)
64 澳大利亚 47.2% (2023)
65 纳米比亚 47.1% (2023)
66 巴基斯坦 46.7% (2023)
67 保加利亚 46.1% (2023)
68 美国 46.1% (2023)
69 立陶宛 45.9% (2023)
70 捷克 45.8% (2023)
71 博茨瓦纳 45.6% (2023)
72 南苏丹 44.9% (2023)
73 坦桑尼亚 44.6% (2023)
74 也门 44.4% (2023)
75 比利时 44.4% (2023)
76 意大利 44.3% (2023)
77 泰国 43.8% (2023)
78 葡萄牙 43.3% (2023)
79 危地马拉 43.0% (2023)
80 菲律宾 42.7% (2023)
81 阿根廷 42.4% (2023)
82 尼加拉瓜 42.3% (2023)
83 贝宁 41.8% (2023)
84 津巴布韦 41.8% (2023)
85 希腊 41.7% (2023)
86 塞尔维亚 40.4% (2023)
87 乍得 40.0% (2023)
88 白俄罗斯 39.6% (2023)
89 越南 39.2% (2023)
90 毛里塔尼亚 38.5% (2023)
91 牙买加 38.5% (2023)
92 阿尔巴尼亚 38.1% (2023)
93 斯洛伐克 38.0% (2023)
94 瑞士 37.8% (2023)
95 安哥拉 36.9% (2023)
96 新西兰 36.9% (2023)
97 尼日尔 36.8% (2023)
98 哥伦比亚 36.5% (2023)
99 玻利维亚 35.8% (2023)
100 马里 35.5% (2023)
101 柬埔寨 34.9% (2023)
102 格鲁吉亚 34.1% (2023)
103 埃塞俄比亚 34.1% (2023)
104 哥斯达黎加 33.1% (2023)
105 赞比亚 32.1% (2023)
106 洪都拉斯 32.0% (2023)
107 拉脱维亚 31.7% (2023)
108 奥地利 31.5% (2023)
109 刚果 31.2% (2023)
110 斯洛文尼亚 30.4% (2023)
111 几内亚比绍 29.9% (2023)
112 巴拿马 29.5% (2023)
113 印度尼西亚 29.1% (2023)
114 伊朗 29.0% (2023)
115 巴西 28.3% (2023)
116 塔吉克斯坦 27.9% (2023)
117 克罗地亚 26.6% (2023)
118 尼泊尔 26.1% (2023)
119 马来西亚 26.1% (2023)
120 以色列 24.8% (2023)
121 委内瑞拉 24.4% (2023)
122 爱沙尼亚 23.1% (2023)
123 东帝汶 23.0% (2023)
124 伊拉克 21.8% (2023)
125 波斯尼亚和黑塞哥维那 21.7% (2023)
126 朝鲜 21.6% (2023)
127 厄瓜多尔 21.5% (2023)
128 喀麦隆 20.9% (2023)
129 利比里亚 20.0% (2023)
130 缅甸 19.9% (2023)
131 黑山 19.6% (2023)
132 秘鲁 19.1% (2023)
133 波多黎各 19.0% (2023)
134 阿尔及利亚 17.4% (2023)
135 斐济 17.1% (2023)
136 冰岛 16.2% (2023)
137 韩国 16.1% (2023)
138 民主刚果 15.5% (2023)
139 瓦努阿图 15.3% (2023)
140 智利 14.4% (2023)
141 塞浦路斯 14.0% (2023)
142 不丹 13.8% (2023)
143 俄罗斯 13.2% (2023)
144 日本 12.6% (2023)
145 约旦 11.5% (2023)
146 特立尼达和多巴哥 10.5% (2023)
147 新喀里多尼亚 10.1% (2023)
148 老挝 9.9% (2023)
149 中非共和国 9.1% (2023)
150 利比亚 8.7% (2023)
151 科威特 8.4% (2023)
152 加蓬 8.4% (2023)
153 伯利兹 8.0% (2023)
154 芬兰 7.4% (2023)
155 瑞典 7.3% (2023)
156 加拿大 6.5% (2023)
157 卡塔尔 6.4% (2023)
158 阿拉伯联合酋长国 5.5% (2023)
159 阿曼 4.8% (2023)
160 埃及 4.1% (2023)
161 所罗门群岛 3.9% (2023)
162 赤道几内亚 3.7% (2023)
163 圭亚那 3.4% (2023)
164 巴布亚新几内亚 3.1% (2023)
165 挪威 2.7% (2023)
166 文莱 2.5% (2023)
167 巴哈马 1.3% (2023)
168 格陵兰 0.6% (2023)
169 苏里南 0.4% (2023)

按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。

国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。

169 个有数据国家的未加权中位数为41.7%——仅作参照,不是世界平均值。

更多排名

在国家对比工具中逐项对比任意两国 →

在可拖拽地图上查看各国真实大小 →

测量两国之间的距离 →

返回首页

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。