排名
各国净移民排名
共 169 个有数据的国家。
净移民
| 排名 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 170.2万 (2025) |
| 2 | 美国 | 123.1万 (2025) |
| 3 | 叙利亚 | 42.2万 (2025) |
| 4 | 英国 | 39万 (2025) |
| 5 | 加拿大 | 32.6万 (2025) |
| 6 | 苏丹 | 29.1万 (2025) |
| 7 | 马来西亚 | 16.7万 (2025) |
| 8 | 阿拉伯联合酋长国 | 15.9万 (2025) |
| 9 | 南非 | 14.6万 (2025) |
| 10 | 日本 | 14.1万 (2025) |
| 11 | 澳大利亚 | 13.7万 (2025) |
| 12 | 哥伦比亚 | 12.9万 (2025) |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 12万 (2025) |
| 14 | 伊朗 | 11.7万 (2025) |
| 15 | 阿曼 | 11.4万 (2025) |
| 16 | 荷兰 | 10.5万 (2025) |
| 17 | 西班牙 | 9.7万 (2025) |
| 18 | 法国 | 9.2万 (2025) |
| 19 | 意大利 | 7.5万 (2025) |
| 20 | 韩国 | 6.6万 (2025) |
| 21 | 智利 | 5.2万 (2025) |
| 22 | 瑞典 | 4.7万 (2025) |
| 23 | 科威特 | 4.3万 (2025) |
| 24 | 瑞士 | 3.7万 (2025) |
| 25 | 卡塔尔 | 3.6万 (2025) |
| 26 | 爱尔兰 | 3.5万 (2025) |
| 27 | 比利时 | 3.2万 (2025) |
| 28 | 挪威 | 3万 (2025) |
| 29 | 泰国 | 2.8万 (2025) |
| 30 | 埃塞俄比亚 | 2.4万 (2025) |
| 31 | 丹麦 | 2.2万 (2025) |
| 32 | 芬兰 | 1.8万 (2025) |
| 33 | 新西兰 | 1.7万 (2025) |
| 34 | 希腊 | 1.7万 (2025) |
| 35 | 葡萄牙 | 1.6万 (2025) |
| 36 | 土库曼斯坦 | 1.3万 (2025) |
| 37 | 索马里 | 1.2万 (2025) |
| 38 | 秘鲁 | 1.2万 (2025) |
| 39 | 以色列 | 1.1万 (2025) |
| 40 | 科特迪瓦 | 1.1万 (2025) |
| 41 | 奥地利 | 1.1万 (2025) |
| 42 | 阿塞拜疆 | 8731 (2025) |
| 43 | 塞浦路斯 | 7749 (2025) |
| 44 | 赞比亚 | 6562 (2025) |
| 45 | 卢旺达 | 6282 (2025) |
| 46 | 巴拿马 | 6151 (2025) |
| 47 | 南苏丹 | 6145 (2025) |
| 48 | 波多黎各 | 5495 (2025) |
| 49 | 卢森堡 | 5237 (2025) |
| 50 | 赤道几内亚 | 3812 (2025) |
| 51 | 阿根廷 | 2859 (2025) |
| 52 | 斯洛文尼亚 | 2711 (2025) |
| 53 | 冰岛 | 2709 (2025) |
| 54 | 纳米比亚 | 1866 (2025) |
| 55 | 吉尔吉斯斯坦 | 1815 (2025) |
| 56 | 所罗门群岛 | 1631 (2025) |
| 57 | 格鲁吉亚 | 1283 (2025) |
| 58 | 加蓬 | 1116 (2025) |
| 59 | 哥斯达黎加 | 1000 (2025) |
| 60 | 巴哈马 | 935 (2025) |
| 61 | 特立尼达和多巴哥 | 691 (2025) |
| 62 | 不丹 | 455 (2025) |
| 63 | 新喀里多尼亚 | 440 (2025) |
| 64 | 伯利兹 | 360 (2025) |
| 65 | 蒙古 | 79 (2025) |
| 66 | 文莱 | 0 (2025) |
| 67 | 瓦努阿图 | -52 (2025) |
| 68 | 利比亚 | -172 (2025) |
| 69 | 格陵兰 | -265 (2025) |
| 70 | 巴布亚新几内亚 | -284 (2025) |
| 71 | 吉布提 | -581 (2025) |
| 72 | 苏里南 | -967 (2025) |
| 73 | 伊拉克 | -1064 (2025) |
| 74 | 乌拉圭 | -1338 (2025) |
| 75 | 几内亚比绍 | -1373 (2025) |
| 76 | 马达加斯加 | -2227 (2025) |
| 77 | 东帝汶 | -2550 (2025) |
| 78 | 朝鲜 | -2787 (2025) |
| 79 | 保加利亚 | -2961 (2025) |
| 80 | 冈比亚 | -2984 (2025) |
| 81 | 刚果 | -2999 (2025) |
| 82 | 白俄罗斯 | -3020 (2025) |
| 83 | 玻利维亚 | -3179 (2025) |
| 84 | 斐济 | -3288 (2025) |
| 85 | 克罗地亚 | -3481 (2025) |
| 86 | 安哥拉 | -3524 (2025) |
| 87 | 洪都拉斯 | -4778 (2025) |
| 88 | 毛里塔尼亚 | -5044 (2025) |
| 89 | 圭亚那 | -5092 (2025) |
| 90 | 莱索托 | -5192 (2025) |
| 91 | 马拉维 | -5628 (2025) |
| 92 | 北馬其頓 | -5645 (2025) |
| 93 | 博茨瓦纳 | -5665 (2025) |
| 94 | 斯威士兰 | -5775 (2025) |
| 95 | 厄立特里亚 | -6698 (2025) |
| 96 | 乌兹别克斯坦 | -6987 (2025) |
| 97 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -6994 (2025) |
| 98 | 拉脱维亚 | -7330 (2025) |
| 99 | 尼日尔 | -7704 (2025) |
| 100 | 贝宁 | -7847 (2025) |
| 101 | 危地马拉 | -7959 (2025) |
| 102 | 尼加拉瓜 | -8371 (2025) |
| 103 | 哈萨克斯坦 | -8834 (2025) |
| 104 | 黑山 | -9279 (2025) |
| 105 | 利比里亚 | -9870 (2025) |
| 106 | 黎巴嫩 | -1万 (2025) |
| 107 | 老挝 | -1.1万 (2025) |
| 108 | 牙买加 | -1.1万 (2025) |
| 109 | 塞拉利昂 | -1.1万 (2025) |
| 110 | 巴拉圭 | -1.2万 (2025) |
| 111 | 塞内加尔 | -1.3万 (2025) |
| 112 | 坦桑尼亚 | -1.3万 (2025) |
| 113 | 塞尔维亚 | -1.3万 (2025) |
| 114 | 爱沙尼亚 | -1.3万 (2025) |
| 115 | 突尼斯 | -1.5万 (2025) |
| 116 | 中非共和国 | -1.5万 (2025) |
| 117 | 多哥 | -1.5万 (2025) |
| 118 | 尼日利亚 | -1.5万 (2025) |
| 119 | 喀麦隆 | -1.5万 (2025) |
| 120 | 几内亚 | -1.6万 (2025) |
| 121 | 也门 | -1.6万 (2025) |
| 122 | 匈牙利 | -1.6万 (2025) |
| 123 | 加纳 | -1.7万 (2025) |
| 124 | 厄瓜多尔 | -1.7万 (2025) |
| 125 | 塔吉克斯坦 | -2.2万 (2025) |
| 126 | 古巴 | -2.2万 (2025) |
| 127 | 巴勒斯坦 | -2.3万 (2025) |
| 128 | 萨尔瓦多 | -2.4万 (2025) |
| 129 | 阿尔巴尼亚 | -2.4万 (2025) |
| 130 | 立陶宛 | -2.5万 (2025) |
| 131 | 布基纳法索 | -2.7万 (2025) |
| 132 | 民主刚果 | -2.7万 (2025) |
| 133 | 肯尼亚 | -2.7万 (2025) |
| 134 | 阿尔及利亚 | -2.8万 (2025) |
| 135 | 亚美尼亚 | -2.9万 (2025) |
| 136 | 罗马尼亚 | -2.9万 (2025) |
| 137 | 摩尔多瓦 | -3万 (2025) |
| 138 | 斯里兰卡 | -3.1万 (2025) |
| 139 | 斯洛伐克 | -3.1万 (2025) |
| 140 | 柬埔寨 | -3.1万 (2025) |
| 141 | 海地 | -3.2万 (2025) |
| 142 | 布隆迪 | -3.5万 (2025) |
| 143 | 多明尼加 | -3.5万 (2025) |
| 144 | 印度尼西亚 | -4万 (2025) |
| 145 | 缅甸 | -4万 (2025) |
| 146 | 马里 | -4.8万 (2025) |
| 147 | 越南 | -4.8万 (2025) |
| 148 | 津巴布韦 | -5.5万 (2025) |
| 149 | 摩洛哥 | -5.6万 (2025) |
| 150 | 埃及 | -5.7万 (2025) |
| 151 | 莫桑比克 | -6.6万 (2025) |
| 152 | 阿富汗 | -7.4万 (2025) |
| 153 | 委内瑞拉 | -10万 (2025) |
| 154 | 墨西哥 | -10.8万 (2025) |
| 155 | 捷克 | -11.2万 (2025) |
| 156 | 乌干达 | -11.9万 (2025) |
| 157 | 乍得 | -12.3万 (2025) |
| 158 | 菲律宾 | -14.9万 (2025) |
| 159 | 巴西 | -21.7万 (2025) |
| 160 | 俄罗斯 | -25.2万 (2025) |
| 161 | 土耳其 | -25.8万 (2025) |
| 162 | 中国 | -26.8万 (2025) |
| 163 | 约旦 | -30.3万 (2025) |
| 164 | 波兰 | -33.1万 (2025) |
| 165 | 德国 | -33.4万 (2025) |
| 166 | 尼泊尔 | -36.5万 (2025) |
| 167 | 孟加拉国 | -40.2万 (2025) |
| 168 | 印度 | -49.6万 (2025) |
| 169 | 巴基斯坦 | -123.5万 (2025) |
按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。
国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。
更多排名
- 人口
- 人口增长率
- 城镇人口占比
- 65岁及以上人口占比
- 总和生育率
- 出生率
- 死亡率
- GDP(总量)
- 人均 GDP
- 人均国民总收入
- GDP 年增长率
- 通货膨胀率
- 失业率
- 基尼系数
- 贫困率(日均$2.15)
- 出口占GDP比重
- 进口占GDP比重
- 农业增加值占比
- 制造业增加值占比
- 国际游客入境人数
- 国际旅游收入
- 预期寿命
- 婴儿死亡率
- 5岁以下死亡率
- DPT疫苗接种率
- 医院病床
- 医疗支出占GDP比重
- 中学毛入学率
- 教育支出占GDP比重
- 人类发展指数
- 互联网用户
- 移动电话订阅
- 固定宽带订阅
- 通电率
- 人均二氧化碳排放量
- 二氧化碳排放总量
- 可再生发电占比
- 可再生能源消费占比
- 森林覆盖率
- 农业用地占比
- 耕地占比
- PM2.5暴露浓度
- 军费开支占比
- 国土面积
- 人口密度
相关工具与更多对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。