排名
各国二氧化碳排放总量排名
共 165 个有数据的国家。
二氧化碳排放总量
| 排名 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 13,125 百万吨 (2024) |
| 2 | 美国 | 4,632 百万吨 (2024) |
| 3 | 印度 | 3,154 百万吨 (2024) |
| 4 | 俄罗斯 | 2,009 百万吨 (2024) |
| 5 | 日本 | 972 百万吨 (2024) |
| 6 | 伊朗 | 829 百万吨 (2024) |
| 7 | 印度尼西亚 | 812 百万吨 (2024) |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 653 百万吨 (2024) |
| 9 | 韩国 | 588 百万吨 (2024) |
| 10 | 德国 | 580 百万吨 (2024) |
| 11 | 加拿大 | 578 百万吨 (2024) |
| 12 | 巴西 | 491 百万吨 (2024) |
| 13 | 墨西哥 | 476 百万吨 (2024) |
| 14 | 土耳其 | 460 百万吨 (2024) |
| 15 | 南非 | 440 百万吨 (2024) |
| 16 | 越南 | 431 百万吨 (2024) |
| 17 | 澳大利亚 | 383 百万吨 (2024) |
| 18 | 意大利 | 299 百万吨 (2024) |
| 19 | 马来西亚 | 296 百万吨 (2024) |
| 20 | 英国 | 292 百万吨 (2024) |
| 21 | 埃及 | 292 百万吨 (2024) |
| 22 | 泰国 | 284 百万吨 (2024) |
| 23 | 波兰 | 276 百万吨 (2024) |
| 24 | 法国 | 274 百万吨 (2024) |
| 25 | 哈萨克斯坦 | 259 百万吨 (2024) |
| 26 | 伊拉克 | 239 百万吨 (2024) |
| 27 | 西班牙 | 220 百万吨 (2024) |
| 28 | 巴基斯坦 | 204 百万吨 (2024) |
| 29 | 阿拉伯联合酋长国 | 201 百万吨 (2024) |
| 30 | 阿尔及利亚 | 186 百万吨 (2024) |
| 31 | 阿根廷 | 183 百万吨 (2024) |
| 32 | 菲律宾 | 174 百万吨 (2024) |
| 33 | 乌兹别克斯坦 | 149 百万吨 (2024) |
| 34 | 卡塔尔 | 135 百万吨 (2024) |
| 35 | 尼日利亚 | 132 百万吨 (2024) |
| 36 | 孟加拉国 | 124 百万吨 (2024) |
| 37 | 荷兰 | 119 百万吨 (2024) |
| 38 | 乌克兰 | 118 百万吨 (2024) |
| 39 | 科威特 | 116 百万吨 (2024) |
| 40 | 阿曼 | 98.5 百万吨 (2024) |
| 41 | 委内瑞拉 | 96.4 百万吨 (2024) |
| 42 | 哥伦比亚 | 95.1 百万吨 (2024) |
| 43 | 比利时 | 86.6 百万吨 (2024) |
| 44 | 土库曼斯坦 | 81.4 百万吨 (2024) |
| 45 | 智利 | 77.8 百万吨 (2024) |
| 46 | 捷克 | 77.7 百万吨 (2024) |
| 47 | 罗马尼亚 | 70.9 百万吨 (2024) |
| 48 | 摩洛哥 | 70.0 百万吨 (2024) |
| 49 | 秘鲁 | 69.3 百万吨 (2024) |
| 50 | 朝鲜 | 66.2 百万吨 (2024) |
| 51 | 利比亚 | 64.0 百万吨 (2024) |
| 52 | 奥地利 | 58.0 百万吨 (2024) |
| 53 | 以色列 | 57.7 百万吨 (2024) |
| 54 | 白俄罗斯 | 54.2 百万吨 (2024) |
| 55 | 希腊 | 52.5 百万吨 (2024) |
| 56 | 厄瓜多尔 | 48.0 百万吨 (2024) |
| 57 | 匈牙利 | 42.6 百万吨 (2024) |
| 58 | 挪威 | 40.0 百万吨 (2024) |
| 59 | 阿塞拜疆 | 38.9 百万吨 (2024) |
| 60 | 瑞典 | 37.8 百万吨 (2024) |
| 61 | 葡萄牙 | 35.6 百万吨 (2024) |
| 62 | 多明尼加 | 34.2 百万吨 (2024) |
| 63 | 保加利亚 | 34.2 百万吨 (2024) |
| 64 | 瑞士 | 33.7 百万吨 (2024) |
| 65 | 爱尔兰 | 32.6 百万吨 (2024) |
| 66 | 突尼斯 | 32.2 百万吨 (2024) |
| 67 | 新西兰 | 31.8 百万吨 (2024) |
| 68 | 叙利亚 | 31.4 百万吨 (2024) |
| 69 | 缅甸 | 31.4 百万吨 (2024) |
| 70 | 芬兰 | 31.1 百万吨 (2024) |
| 71 | 斯洛伐克 | 29.9 百万吨 (2024) |
| 72 | 玻利维亚 | 28.4 百万吨 (2024) |
| 73 | 安哥拉 | 28.1 百万吨 (2024) |
| 74 | 蒙古 | 27.7 百万吨 (2024) |
| 75 | 特立尼达和多巴哥 | 26.8 百万吨 (2024) |
| 76 | 老挝 | 26.1 百万吨 (2024) |
| 77 | 丹麦 | 25.6 百万吨 (2024) |
| 78 | 加纳 | 24.2 百万吨 (2024) |
| 79 | 约旦 | 24.1 百万吨 (2024) |
| 80 | 斯里兰卡 | 23.3 百万吨 (2024) |
| 81 | 苏丹 | 21.9 百万吨 (2024) |
| 82 | 肯尼亚 | 21.6 百万吨 (2024) |
| 83 | 坦桑尼亚 | 21.3 百万吨 (2024) |
| 84 | 古巴 | 21.0 百万吨 (2024) |
| 85 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 20.4 百万吨 (2024) |
| 86 | 危地马拉 | 20.4 百万吨 (2024) |
| 87 | 柬埔寨 | 19.4 百万吨 (2024) |
| 88 | 埃塞俄比亚 | 19.4 百万吨 (2024) |
| 89 | 科特迪瓦 | 18.8 百万吨 (2024) |
| 90 | 克罗地亚 | 18.7 百万吨 (2024) |
| 91 | 尼泊尔 | 15.9 百万吨 (2024) |
| 92 | 波多黎各 | 15.4 百万吨 (2024) |
| 93 | 塞内加尔 | 14.2 百万吨 (2024) |
| 94 | 格鲁吉亚 | 13.5 百万吨 (2024) |
| 95 | 斯洛文尼亚 | 13.3 百万吨 (2024) |
| 96 | 立陶宛 | 13.0 百万吨 (2024) |
| 97 | 津巴布韦 | 12.9 百万吨 (2024) |
| 98 | 巴拿马 | 12.4 百万吨 (2024) |
| 99 | 洪都拉斯 | 12.3 百万吨 (2024) |
| 100 | 阿富汗 | 12.1 百万吨 (2024) |
| 101 | 赞比亚 | 11.6 百万吨 (2024) |
| 102 | 黎巴嫩 | 11.0 百万吨 (2024) |
| 103 | 吉尔吉斯斯坦 | 10.7 百万吨 (2024) |
| 104 | 爱沙尼亚 | 10.6 百万吨 (2024) |
| 105 | 也门 | 10.6 百万吨 (2024) |
| 106 | 喀麦隆 | 10.3 百万吨 (2024) |
| 107 | 莫桑比克 | 10.1 百万吨 (2024) |
| 108 | 塔吉克斯坦 | 9.8 百万吨 (2024) |
| 109 | 萨尔瓦多 | 9.5 百万吨 (2024) |
| 110 | 文莱 | 9.4 百万吨 (2024) |
| 111 | 乌拉圭 | 8.7 百万吨 (2024) |
| 112 | 刚果 | 8.5 百万吨 (2024) |
| 113 | 哥斯达黎加 | 8.4 百万吨 (2024) |
| 114 | 乌干达 | 8.3 百万吨 (2024) |
| 115 | 摩尔多瓦 | 8.2 百万吨 (2024) |
| 116 | 牙买加 | 8.1 百万吨 (2024) |
| 117 | 巴拉圭 | 8.0 百万吨 (2024) |
| 118 | 亚美尼亚 | 7.5 百万吨 (2024) |
| 119 | 马里 | 7.4 百万吨 (2024) |
| 120 | 塞浦路斯 | 7.3 百万吨 (2024) |
| 121 | 北馬其頓 | 7.3 百万吨 (2024) |
| 122 | 卢森堡 | 7.1 百万吨 (2024) |
| 123 | 贝宁 | 7.0 百万吨 (2024) |
| 124 | 博茨瓦纳 | 6.9 百万吨 (2024) |
| 125 | 拉脱维亚 | 6.8 百万吨 (2024) |
| 126 | 布基纳法索 | 6.5 百万吨 (2024) |
| 127 | 民主刚果 | 6.2 百万吨 (2024) |
| 128 | 尼加拉瓜 | 5.7 百万吨 (2024) |
| 129 | 巴布亚新几内亚 | 5.5 百万吨 (2024) |
| 130 | 几内亚 | 5.2 百万吨 (2024) |
| 131 | 加蓬 | 5.2 百万吨 (2024) |
| 132 | 毛里塔尼亚 | 5.0 百万吨 (2024) |
| 133 | 新喀里多尼亚 | 5.0 百万吨 (2024) |
| 134 | 赤道几内亚 | 4.8 百万吨 (2024) |
| 135 | 马拉维 | 4.8 百万吨 (2024) |
| 136 | 马达加斯加 | 4.7 百万吨 (2024) |
| 137 | 阿尔巴尼亚 | 4.2 百万吨 (2024) |
| 138 | 圭亚那 | 3.8 百万吨 (2024) |
| 139 | 纳米比亚 | 3.6 百万吨 (2024) |
| 140 | 海地 | 3.5 百万吨 (2024) |
| 141 | 冰岛 | 3.3 百万吨 (2024) |
| 142 | 尼日尔 | 3.2 百万吨 (2024) |
| 143 | 乍得 | 2.9 百万吨 (2024) |
| 144 | 多哥 | 2.6 百万吨 (2024) |
| 145 | 苏里南 | 2.6 百万吨 (2024) |
| 146 | 卢旺达 | 2.3 百万吨 (2024) |
| 147 | 不丹 | 1.6 百万吨 (2024) |
| 148 | 斐济 | 1.5 百万吨 (2024) |
| 149 | 塞拉利昂 | 1.5 百万吨 (2024) |
| 150 | 巴哈马 | 1.5 百万吨 (2024) |
| 151 | 斯威士兰 | 1.1 百万吨 (2024) |
| 152 | 莱索托 | 1.0 百万吨 (2024) |
| 153 | 布隆迪 | 0.97 百万吨 (2024) |
| 154 | 吉布提 | 0.89 百万吨 (2024) |
| 155 | 利比里亚 | 0.87 百万吨 (2024) |
| 156 | 索马里 | 0.87 百万吨 (2024) |
| 157 | 厄立特里亚 | 0.78 百万吨 (2024) |
| 158 | 东帝汶 | 0.70 百万吨 (2024) |
| 159 | 格陵兰 | 0.59 百万吨 (2024) |
| 160 | 冈比亚 | 0.49 百万吨 (2024) |
| 161 | 伯利兹 | 0.39 百万吨 (2024) |
| 162 | 几内亚比绍 | 0.34 百万吨 (2024) |
| 163 | 中非共和国 | 0.34 百万吨 (2024) |
| 164 | 所罗门群岛 | 0.31 百万吨 (2024) |
| 165 | 瓦努阿图 | 0.29 百万吨 (2024) |
按数值从高到低排序,数值相同按国家 slug 排序;暂无该项数据的国家不列出,也不占名次。
国土面积由 Natural Earth 1:110m 边界按等积球面公式计算(非世界银行陆地面积口径);人口密度为自行计算的衍生指标(最新人口 ÷ 该面积)。
165 个有数据国家的未加权中位数为 21.3 百万吨——仅作参照,不是世界平均值。
更多排名
- 人口
- 人口增长率
- 城镇人口占比
- 65岁及以上人口占比
- 总和生育率
- 出生率
- 死亡率
- 净移民
- GDP(总量)
- 人均 GDP
- 人均国民总收入
- GDP 年增长率
- 通货膨胀率
- 失业率
- 基尼系数
- 贫困率(日均$2.15)
- 出口占GDP比重
- 进口占GDP比重
- 农业增加值占比
- 制造业增加值占比
- 国际游客入境人数
- 国际旅游收入
- 预期寿命
- 婴儿死亡率
- 5岁以下死亡率
- DPT疫苗接种率
- 医院病床
- 医疗支出占GDP比重
- 中学毛入学率
- 教育支出占GDP比重
- 人类发展指数
- 互联网用户
- 移动电话订阅
- 固定宽带订阅
- 通电率
- 人均二氧化碳排放量
- 可再生发电占比
- 可再生能源消费占比
- 森林覆盖率
- 农业用地占比
- 耕地占比
- PM2.5暴露浓度
- 军费开支占比
- 国土面积
- 人口密度
相关工具与更多对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。