国家概况

英国

数据速览

  • 英国人口约 6948.7万;GDP 总量约4万亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 5 位。
  • 国土面积约 243,610 平方公里,约为世界中位数(198,330 平方公里)的1.2×。
  • GDP(总量)与中位数差距最明显:4万亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 5 位。

英国在世界的位置

人口 对数轴

各国人口分布点场(共 169 个有数据国家):英国为6948.7万,排名第22,世界中位数1151.3万,对数横轴。 中位数1151.3万 英国 · 6948.7万

GDP(总量) 对数轴

各国GDP(总量)分布点场(共 168 个有数据国家):英国为4万亿美元,排名第5,世界中位数806.6亿美元,对数横轴。 中位数806.6亿美元 英国 · 4万亿美元

人均 GDP 对数轴

各国人均 GDP分布点场(共 168 个有数据国家):英国为 57,602 美元,排名第17,世界中位数 6,834 美元,对数横轴。 中位数 6,834 美元 英国 · 57,602 美元

预期寿命

各国预期寿命分布点场(共 169 个有数据国家):英国为 81.4 岁,排名第29,世界中位数 73.8 岁。 中位数 73.8 岁 英国 · 81.4 岁

每个圆点代表一个有数据的国家,高亮圆点为当前国家,虚线为世界中位数;跨度大的指标采用对数横轴(已标注),保证整幅点场可读。

英国的 46 项指标与世界中位数

关键指标与世界中位数对比
指标 数值 趋势 排名 对比中位数
人口与国土
人口 6948.7万 (2025) +17% 第 22 名 / 共 169 个 中位1151.3万 · 6.0×
人口增长率 0.3% (2025) −30% 第 130 名 / 共 169 个 中位 1.1% · 27%
城镇人口占比 83.3% (2025) +4% 第 31 名 / 共 169 个 中位 63.8% · 1.3×
65岁及以上人口占比 19.7% (2025) +24% 第 30 名 / 共 169 个 中位 7.4% · 2.7×
总和生育率 1.6 (2024) −5% 第 117 名 / 共 169 个 中位 2.1 · 74%
出生率 9.9‰ (2024) −12% 第 126 名 / 共 169 个 中位 16.0‰ · 62%
死亡率 9.7‰ (2024) −5% 第 36 名 / 共 169 个 中位 7.1‰ · 1.4×
净移民 39万 (2025) +92% 第 4 名 / 共 169 个 暂无数据
国土面积 243,610 平方公里 (2023) 第 81 名 / 共 176 个 中位 198,330 平方公里 · 1.2×
人口密度 衍生 285人/平方公里 (2025) +17% 第 19 名 / 共 169 个 中位75.5人/平方公里 · 3.8×
经济
GDP(总量) 4万亿美元 (2025) +124% 第 5 名 / 共 168 个 中位806.6亿美元 · 50×
人均 GDP 57,602 美元 (2025) +91% 第 17 名 / 共 168 个 中位 6,834 美元 · 8.4×
人均国民总收入 54,550 美元 (2025) +86% 第 18 名 / 共 168 个 中位 6,350 美元 · 8.6×
GDP 年增长率 1.4% (2025) −19% 第 126 名 / 共 168 个 中位 3.1% · 45%
通货膨胀率 3.9% (2025) +155% 第 63 名 / 共 162 个 中位 3.3% · 1.2×
失业率 4.7% (2025) −6% 第 97 名 / 共 168 个 中位 5.1% · 92%
基尼系数 32.4 (2021) −8% 第 106 名 / 共 153 个 中位 35.3 · 92%
贫困率(日均$2.15) 0.4% (2021) +33% 第 118 名 / 共 153 个 中位 2.5% · 16%
贸易与产业
出口占GDP比重 30.6% (2025) +25% 第 97 名 / 共 163 个 中位 35.0% · 87%
进口占GDP比重 31.9% (2025) +19% 第 105 名 / 共 163 个 中位 40.2% · 79%
农业增加值占比 0.6% (2025) −29% 第 163 名 / 共 168 个 中位 7.2% · 9%
制造业增加值占比 7.7% (2025) −36% 第 123 名 / 共 165 个 中位 11.2% · 69%
国际游客入境人数 1110.1万 (2020) −54% 第 22 名 / 共 162 个 中位113.1万 · 9.8×
国际旅游收入 316.6亿美元 (1998) 第 4 名 / 共 165 个 中位7.1亿美元 · 45×
健康与教育
预期寿命 81.4 岁 (2024) +4% 第 29 名 / 共 169 个 中位 73.8 岁 · 1.1×
婴儿死亡率 4.1‰ (2024) −24% 第 133 名 / 共 166 个 中位 13.1‰ · 31%
5岁以下死亡率 4.7‰ (2024) −25% 第 135 名 / 共 166 个 中位 15.8‰ · 30%
DPT疫苗接种率 92.0% (2024) +1% 第 72 名 / 共 166 个 中位 90.5% · 1.0×
医院病床 2.4 张/千人 (2022) −39% 第 72 名 / 共 167 个 中位 2.0 张/千人 · 1.2×
医疗支出占GDP比重 11.1% (2024) +42% 第 12 名 / 共 165 个 中位 6.5% · 1.7×
中学毛入学率 112.1% (2023) +9% 第 17 名 / 共 167 个 中位 90.5% · 1.2×
教育支出占GDP比重 5.9% (2021) +28% 第 26 名 / 共 165 个 中位 4.1% · 1.4×
社会与生活
人类发展指数 0.946 (2023) +7% 第 12 名 / 共 165 个 中位 0.754 · 1.3×
互联网用户 95.5% (2024) +69% 第 21 名 / 共 169 个 中位 81.5% · 1.2×
移动电话订阅 121.6 个/百人 (2024) +47% 第 69 名 / 共 169 个 中位 116.4 个/百人 · 1.0×
固定宽带订阅 42.2 个/百人 (2024) +1751% 第 14 名 / 共 168 个 中位 12.1 个/百人 · 3.5×
通电率 100.0% (2024) +0% 第 78 名 / 共 169 个 中位 99.9% · 1.0×
环境与安全
人均二氧化碳排放量 4.2 吨 (2024) −54% 第 56 名 / 共 165 个 中位 2.6 吨 · 1.6×
二氧化碳排放总量 衍生 292 百万吨 (2024) −47% 第 20 名 / 共 165 个 中位 21.3 百万吨 · 14×
可再生发电占比 40.2% (2021) +1030% 第 72 名 / 共 169 个 中位 34.1% · 1.2×
可再生能源消费占比 12.2% (2021) +1120% 第 125 名 / 共 169 个 中位 26.9% · 45%
森林覆盖率 13.3% (2023) +8% 第 119 名 / 共 169 个 中位 32.4% · 41%
农业用地占比 70.3% (2023) +0% 第 19 名 / 共 169 个 中位 41.7% · 1.7×
耕地占比 25.0% (2023) +4% 第 35 名 / 共 168 个 中位 11.0% · 2.3×
PM2.5暴露浓度 9.5 微克/立方米 (2023) −42% 第 143 名 / 共 168 个 中位 19.8 微克/立方米 · 48%
军费开支占比 2.3% (2024) −8% 第 50 名 / 共 157 个 中位 1.8% · 1.3×

排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。

中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。

英国的真实形状轮廓

英国的边界轮廓来自 Natural Earth 1:110m——国土总面积 243,610 平方公里。

英国的对比页面

展开其余 4 个 收起

在国家对比工具中打开英国 →

在可拖拽地图上查看英国的真实大小 →

测量到英国的距离 →

返回首页

其他国家

展开其余 75 个 收起

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Surface area (sq. km) — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积采用世界银行 AG.SRF.TOTL.K2 口径,世行未覆盖的地区使用 mledoze/countries(或以 † 标注的 Natural Earth 边界测量值)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。