国家概况

挪威

数据速览

  • 挪威人口约 561.1万;GDP 总量约5307.6亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 30 位。
  • 国土面积约 624,500 平方公里,约为世界中位数(198,330 平方公里)的3.1×。
  • 农业用地占比与中位数差距最明显:2.7%,在有数据的 169 个国家中排第 165 位。

挪威在世界的位置

人口 对数轴

各国人口分布点场(共 169 个有数据国家):挪威为561.1万,排名第116,世界中位数1151.3万,对数横轴。 中位数1151.3万 挪威 · 561.1万

GDP(总量) 对数轴

各国GDP(总量)分布点场(共 168 个有数据国家):挪威为5307.6亿美元,排名第30,世界中位数806.6亿美元,对数横轴。 中位数806.6亿美元 挪威 · 5307.6亿美元

人均 GDP 对数轴

各国人均 GDP分布点场(共 168 个有数据国家):挪威为 94,594 美元,排名第5,世界中位数 6,834 美元,对数横轴。 中位数 6,834 美元 挪威 · 94,594 美元

预期寿命

各国预期寿命分布点场(共 169 个有数据国家):挪威为 83.2 岁,排名第10,世界中位数 73.8 岁。 中位数 73.8 岁 挪威 · 83.2 岁

每个圆点代表一个有数据的国家,高亮圆点为当前国家,虚线为世界中位数;跨度大的指标采用对数横轴(已标注),保证整幅点场可读。

挪威的 46 项指标与世界中位数

关键指标与世界中位数对比
指标 数值 趋势 排名 对比中位数
人口与国土
人口 561.1万 (2025) +24% 第 116 名 / 共 169 个 中位1151.3万 · 49%
人口增长率 0.7% (2025) +28% 第 108 名 / 共 169 个 中位 1.1% · 63%
城镇人口占比 83.6% (2025) +9% 第 30 名 / 共 169 个 中位 63.8% · 1.3×
65岁及以上人口占比 19.1% (2025) +28% 第 31 名 / 共 169 个 中位 7.4% · 2.6×
总和生育率 1.5 (2024) −17% 第 129 名 / 共 169 个 中位 2.1 · 69%
出生率 9.7‰ (2024) −20% 第 130 名 / 共 169 个 中位 16.0‰ · 61%
死亡率 7.9‰ (2024) −19% 第 67 名 / 共 169 个 中位 7.1‰ · 1.1×
净移民 3万 (2025) +72% 第 28 名 / 共 169 个 暂无数据
国土面积 624,500 平方公里 (2023) 第 44 名 / 共 176 个 中位 198,330 平方公里 · 3.1×
人口密度 衍生 9.0人/平方公里 (2025) +24% 第 155 名 / 共 169 个 中位75.5人/平方公里 · 12%
经济
GDP(总量) 5307.6亿美元 (2025) +172% 第 30 名 / 共 168 个 中位806.6亿美元 · 6.6×
人均 GDP 94,594 美元 (2025) +120% 第 5 名 / 共 168 个 中位 6,834 美元 · 14×
人均国民总收入 97,310 美元 (2025) +144% 第 2 名 / 共 168 个 中位 6,350 美元 · 15×
GDP 年增长率 1.1% (2025) −26% 第 133 名 / 共 168 个 中位 3.1% · 35%
通货膨胀率 3.1% (2025) +137% 第 87 名 / 共 162 个 中位 3.3% · 92%
失业率 4.6% (2025) +15% 第 98 名 / 共 168 个 中位 5.1% · 90%
基尼系数 26.5 (2023) −4% 第 144 名 / 共 153 个 中位 35.3 · 75%
贫困率(日均$2.15) 0.2% (2023) +0% 第 125 名 / 共 153 个 中位 2.5% · 8%
贸易与产业
出口占GDP比重 45.4% (2025) +12% 第 51 名 / 共 163 个 中位 35.0% · 1.3×
进口占GDP比重 33.7% (2025) +24% 第 99 名 / 共 163 个 中位 40.2% · 84%
农业增加值占比 1.6% (2025) +16% 第 140 名 / 共 168 个 中位 7.2% · 23%
制造业增加值占比 6.1% (2025) −32% 第 135 名 / 共 165 个 中位 11.2% · 55%
国际游客入境人数 139.7万 (2020) −55% 第 73 名 / 共 162 个 中位113.1万 · 1.2×
国际旅游收入 22亿美元 (2020) −15% 第 51 名 / 共 165 个 中位7.1亿美元 · 3.1×
健康与教育
预期寿命 83.2 岁 (2024) +5% 第 10 名 / 共 169 个 中位 73.8 岁 · 1.1×
婴儿死亡率 2.0‰ (2024) −46% 第 158 名 / 共 166 个 中位 13.1‰ · 15%
5岁以下死亡率 2.5‰ (2024) −46% 第 158 名 / 共 166 个 中位 15.8‰ · 16%
DPT疫苗接种率 97.0% (2024) +4% 第 28 名 / 共 166 个 中位 90.5% · 1.1×
医院病床 3.3 张/千人 (2023) −34% 第 49 名 / 共 167 个 中位 2.0 张/千人 · 1.6×
医疗支出占GDP比重 9.4% (2023) +5% 第 30 名 / 共 165 个 中位 6.5% · 1.4×
中学毛入学率 116.3% (2024) +3% 第 15 名 / 共 167 个 中位 90.5% · 1.3×
教育支出占GDP比重 5.4% (2022) −27% 第 33 名 / 共 165 个 中位 4.1% · 1.3×
社会与生活
人类发展指数 0.970 (2023) +5% 第 2 名 / 共 165 个 中位 0.754 · 1.3×
互联网用户 99.0% (2024) +36% 第 6 名 / 共 169 个 中位 81.5% · 1.2×
移动电话订阅 109.3 个/百人 (2024) +31% 第 100 名 / 共 169 个 中位 116.4 个/百人 · 94%
固定宽带订阅 45.2 个/百人 (2024) +898% 第 7 名 / 共 168 个 中位 12.1 个/百人 · 3.7×
通电率 100.0% (2024) +0% 第 53 名 / 共 169 个 中位 99.9% · 1.0×
环境与安全
人均二氧化碳排放量 7.2 吨 (2024) −22% 第 28 名 / 共 165 个 中位 2.6 吨 · 2.7×
二氧化碳排放总量 衍生 40.0 百万吨 (2024) −4% 第 58 名 / 共 165 个 中位 21.3 百万吨 · 1.9×
可再生发电占比 99.1% (2021) −0% 第 6 名 / 共 169 个 中位 34.1% · 2.9×
可再生能源消费占比 61.4% (2021) +3% 第 36 名 / 共 169 个 中位 26.9% · 2.3×
森林覆盖率 33.5% (2023) +1% 第 79 名 / 共 169 个 中位 32.4% · 1.0×
农业用地占比 2.7% (2023) −6% 第 165 名 / 共 169 个 中位 41.7% · 6%
耕地占比 2.2% (2023) −8% 第 140 名 / 共 168 个 中位 11.0% · 20%
PM2.5暴露浓度 5.5 微克/立方米 (2023) −45% 第 163 名 / 共 168 个 中位 19.8 微克/立方米 · 28%
军费开支占比 2.1% (2024) +1% 第 58 名 / 共 157 个 中位 1.8% · 1.2×

排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。

中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。

挪威的真实形状轮廓

挪威的边界轮廓来自 Natural Earth 1:110m——国土总面积 624,500 平方公里。

挪威的对比页面

在国家对比工具中打开挪威 →

在可拖拽地图上查看挪威的真实大小 →

测量到挪威的距离 →

返回首页

其他国家

展开其余 75 个 收起

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Surface area (sq. km) — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积采用世界银行 AG.SRF.TOTL.K2 口径,世行未覆盖的地区使用 mledoze/countries(或以 † 标注的 Natural Earth 边界测量值)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。