国家对比
德国 俄罗斯
德国与俄罗斯在面积、人口、经济与生活水平上表现如何?以下全部数字来自开放数据,并在构建期计算完成。
德国与俄罗斯对比速览
- 德国的国土面积较小:约为俄罗斯的 2%(356,066 平方公里对 16,926,537 平方公里)。
- 德国的人口较小:约为俄罗斯的58%(8349.1万对1.4亿)。
- 德国的GDP(总量)更大:约为俄罗斯的2.0×(5.1万亿美元对2.6万亿美元)。
- 德国的人均 GDP约为俄罗斯的3.4×。
选择对比的第一个国家。
选择与之对比的国家。
德国俄罗斯 — 德国的人均 GDP约为俄罗斯的3.4×。
| 指标 | 德国 | 俄罗斯 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 8349.1万 (2025) | 1.4亿 (2025) | 58% |
| 人口增长率 | -0.0% (2025) | -0.1% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 82.1% (2025) | 75.3% (2025) | 1.1× |
| 65岁及以上人口占比 | 23.7% (2025) | 17.8% (2025) | 1.3× |
| 总和生育率 | 1.4 (2024) | 1.4 (2024) | 96% |
| 出生率 | 8.1‰ (2024) | 8.4‰ (2024) | 96% |
| 死亡率 | 12.1‰ (2024) | 12.4‰ (2024) | 98% |
| 净移民 | -33.4万 (2025) | -25.2万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 356,066 平方公里 | 16,926,537 平方公里 | 2% |
| 人口密度衍生 | 234人/平方公里 (2025) | 8.5人/平方公里 (2025) | 28× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 5.1万亿美元 (2025) | 2.6万亿美元 (2025) | 2.0× |
| 人均 GDP | 60,496 美元 (2025) | 17,847 美元 (2025) | 3.4× |
| 人均国民总收入 | 60,200 美元 (2025) | 15,960 美元 (2025) | 3.8× |
| GDP 年增长率 | 0.2% (2025) | 1.0% (2025) | 24% |
| 通货膨胀率 | 2.2% (2025) | 8.7% (2025) | 25% |
| 失业率 | 3.7% (2025) | 2.1% (2025) | 1.7× |
| 基尼系数 | 33.7 (2022) | 33.0 (2023) | 1.0× |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.7% (2022) | 0.1% (2023) | 7.0× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 40.4% (2025) | 18.2% (2025) | 2.2× |
| 进口占GDP比重 | 38.1% (2025) | 15.5% (2025) | 2.5× |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2025) | 3.1% (2025) | 29% |
| 制造业增加值占比 | 17.6% (2025) | 13.7% (2025) | 1.3× |
| 国际游客入境人数 | 1244.9万 (2020) | 635.9万 (2020) | 2.0× |
| 国际旅游收入 | 583.7亿美元 (2019) | 49.6亿美元 (2020) | 12× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 80.8 岁 (2024) | 73.4 岁 (2024) | 1.1× |
| 婴儿死亡率 | 3.1‰ (2024) | 4.1‰ (2024) | 76% |
| 5岁以下死亡率 | 3.7‰ (2024) | 5.2‰ (2024) | 71% |
| DPT疫苗接种率 | 89.0% (2024) | 97.0% (2024) | 92% |
| 医院病床 | 7.6 张/千人 (2023) | 6.8 张/千人 (2023) | 1.1× |
| 医疗支出占GDP比重 | 12.3% (2024) | 7.0% (2023) | 1.7× |
| 中学毛入学率 | 100.2% (2024) | 92.5% (2023) | 1.1× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.2% (2022) | 4.2% (2023) | 1.3× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.959 (2023) | 0.832 (2023) | 1.2× |
| 互联网用户 | 93.5% (2024) | 94.4% (2024) | 99% |
| 移动电话订阅 | 129.2 个/百人 (2024) | 186.1 个/百人 (2024) | 69% |
| 固定宽带订阅 | 45.6 个/百人 (2024) | 27.1 个/百人 (2024) | 1.7× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.9 吨 (2024) | 14.0 吨 (2024) | 50% |
| 二氧化碳排放总量衍生 | 580 百万吨 (2024) | 2,009 百万吨 (2024) | 29% |
| 可再生发电占比 | 39.8% (2021) | 19.2% (2021) | 2.1× |
| 可再生能源消费占比 | 17.6% (2021) | 3.5% (2021) | 5.0× |
| 森林覆盖率 | 32.7% (2023) | 49.8% (2023) | 66% |
| 农业用地占比 | 47.5% (2023) | 13.2% (2023) | 3.6× |
| 耕地占比 | 33.4% (2023) | 7.4% (2023) | 4.5× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.8 微克/立方米 (2023) | 11.6 微克/立方米 (2023) | 76% |
| 军费开支占比 | 1.9% (2024) | 7.1% (2024) | 27% |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
德国
- 首都
- 柏林
- 语言
- German
- 货币
- EUR
- 次区域
- 西欧
俄罗斯
- 首都
- 莫斯科
- 语言
- Russian
- 货币
- RUB
- 次区域
- 东欧
德国与俄罗斯的五项指标对比
完整指标对比
| 指标 | 德国 | 俄罗斯 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 8349.1万 (2025) | 1.4亿 (2025) | 58% |
| 人口增长率 | -0.0% (2025) | -0.1% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 82.1% (2025) | 75.3% (2025) | 1.1× |
| 65岁及以上人口占比 | 23.7% (2025) | 17.8% (2025) | 1.3× |
| 总和生育率 | 1.4 (2024) | 1.4 (2024) | 96% |
| 出生率 | 8.1‰ (2024) | 8.4‰ (2024) | 96% |
| 死亡率 | 12.1‰ (2024) | 12.4‰ (2024) | 98% |
| 净移民 | -33.4万 (2025) | -25.2万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 356,066 平方公里 | 16,926,537 平方公里 | 2% |
| 人口密度 衍生 | 234人/平方公里 (2025) | 8.5人/平方公里 (2025) | 28× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 5.1万亿美元 (2025) | 2.6万亿美元 (2025) | 2.0× |
| 人均 GDP | 60,496 美元 (2025) | 17,847 美元 (2025) | 3.4× |
| 人均国民总收入 | 60,200 美元 (2025) | 15,960 美元 (2025) | 3.8× |
| GDP 年增长率 | 0.2% (2025) | 1.0% (2025) | 24% |
| 通货膨胀率 | 2.2% (2025) | 8.7% (2025) | 25% |
| 失业率 | 3.7% (2025) | 2.1% (2025) | 1.7× |
| 基尼系数 | 33.7 (2022) | 33.0 (2023) | 1.0× |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.7% (2022) | 0.1% (2023) | 7.0× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 40.4% (2025) | 18.2% (2025) | 2.2× |
| 进口占GDP比重 | 38.1% (2025) | 15.5% (2025) | 2.5× |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2025) | 3.1% (2025) | 29% |
| 制造业增加值占比 | 17.6% (2025) | 13.7% (2025) | 1.3× |
| 国际游客入境人数 | 1244.9万 (2020) | 635.9万 (2020) | 2.0× |
| 国际旅游收入 | 583.7亿美元 (2019) | 49.6亿美元 (2020) | 12× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 80.8 岁 (2024) | 73.4 岁 (2024) | 1.1× |
| 婴儿死亡率 | 3.1‰ (2024) | 4.1‰ (2024) | 76% |
| 5岁以下死亡率 | 3.7‰ (2024) | 5.2‰ (2024) | 71% |
| DPT疫苗接种率 | 89.0% (2024) | 97.0% (2024) | 92% |
| 医院病床 | 7.6 张/千人 (2023) | 6.8 张/千人 (2023) | 1.1× |
| 医疗支出占GDP比重 | 12.3% (2024) | 7.0% (2023) | 1.7× |
| 中学毛入学率 | 100.2% (2024) | 92.5% (2023) | 1.1× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.2% (2022) | 4.2% (2023) | 1.3× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.959 (2023) | 0.832 (2023) | 1.2× |
| 互联网用户 | 93.5% (2024) | 94.4% (2024) | 99% |
| 移动电话订阅 | 129.2 个/百人 (2024) | 186.1 个/百人 (2024) | 69% |
| 固定宽带订阅 | 45.6 个/百人 (2024) | 27.1 个/百人 (2024) | 1.7× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.9 吨 (2024) | 14.0 吨 (2024) | 50% |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 580 百万吨 (2024) | 2,009 百万吨 (2024) | 29% |
| 可再生发电占比 | 39.8% (2021) | 19.2% (2021) | 2.1× |
| 可再生能源消费占比 | 17.6% (2021) | 3.5% (2021) | 5.0× |
| 森林覆盖率 | 32.7% (2023) | 49.8% (2023) | 66% |
| 农业用地占比 | 47.5% (2023) | 13.2% (2023) | 3.6× |
| 耕地占比 | 33.4% (2023) | 7.4% (2023) | 4.5× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.8 微克/立方米 (2023) | 11.6 微克/立方米 (2023) | 76% |
| 军费开支占比 | 1.9% (2024) | 7.1% (2024) | 27% |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
参考信息
| 指标 | 德国 | 俄罗斯 |
|---|---|---|
| 首都 | 柏林 | 莫斯科 |
| 语言 | German | Russian |
| 货币 | EUR | RUB |
| 次区域 | 西欧 | 东欧 |
常见问题
德国和俄罗斯哪个面积更大?
德国的国土面积较小:约为俄罗斯的 2%(356,066 平方公里对 16,926,537 平方公里)。
德国和俄罗斯哪个人口更多?
德国的人口较小:约为俄罗斯的58%(8349.1万对1.4亿)。
德国和俄罗斯哪个经济体量(GDP)更大?
德国的GDP(总量)更大:约为俄罗斯的2.0×(5.1万亿美元对2.6万亿美元)。
相关工具与更多对比
更多与德国、俄罗斯相关的对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。