国家概况

韩国

数据速览

  • 韩国人口约 5168.5万;GDP 总量约1.9万亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 13 位。
  • 国土面积约 100,450 平方公里,约为世界中位数(198,330 平方公里)的51%。
  • 二氧化碳排放总量与中位数差距最明显:588 百万吨,在有数据的 165 个国家中排第 9 位。

韩国在世界的位置

人口 对数轴

各国人口分布点场(共 169 个有数据国家):韩国为5168.5万,排名第29,世界中位数1151.3万,对数横轴。 中位数1151.3万 韩国 · 5168.5万

GDP(总量) 对数轴

各国GDP(总量)分布点场(共 168 个有数据国家):韩国为1.9万亿美元,排名第13,世界中位数806.6亿美元,对数横轴。 中位数806.6亿美元 韩国 · 1.9万亿美元

人均 GDP 对数轴

各国人均 GDP分布点场(共 168 个有数据国家):韩国为 36,227 美元,排名第28,世界中位数 6,834 美元,对数横轴。 中位数 6,834 美元 韩国 · 36,227 美元

预期寿命

各国预期寿命分布点场(共 169 个有数据国家):韩国为 83.6 岁,排名第7,世界中位数 73.8 岁。 中位数 73.8 岁 韩国 · 83.6 岁

每个圆点代表一个有数据的国家,高亮圆点为当前国家,虚线为世界中位数;跨度大的指标采用对数横轴(已标注),保证整幅点场可读。

韩国的 46 项指标与世界中位数

关键指标与世界中位数对比
指标 数值 趋势 排名 对比中位数
人口与国土
人口 5168.5万 (2025) +8% 第 29 名 / 共 169 个 中位1151.3万 · 4.5×
人口增长率 -0.1% (2025) −122% 第 149 名 / 共 169 个 暂无数据
城镇人口占比 81.2% (2025) +1% 第 35 名 / 共 169 个 中位 63.8% · 1.3×
65岁及以上人口占比 20.3% (2025) +160% 第 27 名 / 共 169 个 中位 7.4% · 2.8×
总和生育率 0.7 (2024) −37% 第 169 名 / 共 169 个 中位 2.1 · 36%
出生率 4.7‰ (2024) −54% 第 169 名 / 共 169 个 中位 16.0‰ · 29%
死亡率 7.0‰ (2024) +37% 第 91 名 / 共 169 个 中位 7.1‰ · 98%
净移民 6.6万 (2025) 第 20 名 / 共 169 个 暂无数据
国土面积 100,450 平方公里 (2023) 第 112 名 / 共 176 个 中位 198,330 平方公里 · 51%
人口密度 衍生 515人/平方公里 (2025) +8% 第 6 名 / 共 169 个 中位75.5人/平方公里 · 6.8×
经济
GDP(总量) 1.9万亿美元 (2025) +188% 第 13 名 / 共 168 个 中位806.6亿美元 · 23×
人均 GDP 36,227 美元 (2025) +166% 第 28 名 / 共 168 个 中位 6,834 美元 · 5.3×
人均国民总收入 37,880 美元 (2025) +184% 第 25 名 / 共 168 个 中位 6,350 美元 · 6.0×
GDP 年增长率 1.0% (2025) −87% 第 135 名 / 共 168 个 中位 3.1% · 33%
通货膨胀率 2.1% (2025) −23% 第 111 名 / 共 162 个 中位 3.3% · 64%
失业率 2.7% (2025) −12% 第 143 名 / 共 168 个 中位 5.1% · 52%
基尼系数 32.9 (2021) +4% 第 103 名 / 共 153 个 中位 35.3 · 93%
贫困率(日均$2.15) 0.1% (2021) −80% 第 139 名 / 共 153 个 中位 2.5% · 4%
贸易与产业
出口占GDP比重 45.8% (2025) +59% 第 50 名 / 共 163 个 中位 35.0% · 1.3×
进口占GDP比重 40.6% (2025) +46% 第 80 名 / 共 163 个 中位 40.2% · 1.0×
农业增加值占比 1.5% (2025) −52% 第 145 名 / 共 168 个 中位 7.2% · 20%
制造业增加值占比 27.4% (2025) +11% 第 5 名 / 共 165 个 中位 11.2% · 2.5×
国际游客入境人数 251.9万 (2020) −53% 第 53 名 / 共 162 个 中位113.1万 · 2.2×
国际旅游收入 117.8亿美元 (2020) +55% 第 16 名 / 共 165 个 中位7.1亿美元 · 17×
健康与教育
预期寿命 83.6 岁 (2024) +9% 第 7 名 / 共 169 个 中位 73.8 岁 · 1.1×
婴儿死亡率 2.3‰ (2024) −56% 第 154 名 / 共 166 个 中位 13.1‰ · 18%
5岁以下死亡率 2.8‰ (2024) −59% 第 154 名 / 共 166 个 中位 15.8‰ · 18%
DPT疫苗接种率 97.0% (2024) +0% 第 31 名 / 共 166 个 中位 90.5% · 1.1×
医院病床 12.8 张/千人 (2022) +163% 第 2 名 / 共 167 个 中位 2.0 张/千人 · 6.3×
医疗支出占GDP比重 8.7% (2024) +122% 第 42 名 / 共 165 个 中位 6.5% · 1.3×
中学毛入学率 96.3% (2024) −1% 第 61 名 / 共 167 个 中位 90.5% · 1.1×
教育支出占GDP比重 5.4% (2022) +27% 第 35 名 / 共 165 个 中位 4.1% · 1.3×
社会与生活
人类发展指数 0.937 (2023) +11% 第 17 名 / 共 165 个 中位 0.754 · 1.2×
互联网用户 97.9% (2024) +65% 第 10 名 / 共 169 个 中位 81.5% · 1.2×
移动电话订阅 172.5 个/百人 (2024) +152% 第 13 名 / 共 169 个 中位 116.4 个/百人 · 1.5×
固定宽带订阅 47.8 个/百人 (2024) +117% 第 2 名 / 共 168 个 中位 12.1 个/百人 · 4.0×
通电率 100.0% (2024) +0% 第 66 名 / 共 169 个 中位 99.9% · 1.0×
环境与安全
人均二氧化碳排放量 11.4 吨 (2024) +9% 第 14 名 / 共 165 个 中位 2.6 吨 · 4.3×
二氧化碳排放总量 衍生 588 百万吨 (2024) +19% 第 9 名 / 共 165 个 中位 21.3 百万吨 · 28×
可再生发电占比 6.6% (2021) +291% 第 138 名 / 共 169 个 中位 34.1% · 19%
可再生能源消费占比 3.6% (2021) +414% 第 149 名 / 共 169 个 中位 26.9% · 13%
森林覆盖率 64.1% (2023) −4% 第 16 名 / 共 169 个 中位 32.4% · 2.0×
农业用地占比 16.1% (2023) −19% 第 137 名 / 共 169 个 中位 41.7% · 39%
耕地占比 14.9% (2023) −14% 第 63 名 / 共 168 个 中位 11.0% · 1.4×
PM2.5暴露浓度 21.9 微克/立方米 (2023) +4% 第 72 名 / 共 168 个 中位 19.8 微克/立方米 · 1.1×
军费开支占比 2.6% (2024) +18% 第 42 名 / 共 157 个 中位 1.8% · 1.4×

排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。

中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。

韩国的真实形状轮廓

韩国的边界轮廓来自 Natural Earth 1:110m——国土总面积 100,450 平方公里。

韩国的对比页面

在国家对比工具中打开韩国 →

在可拖拽地图上查看韩国的真实大小 →

测量到韩国的距离 →

返回首页

其他国家

展开其余 75 个 收起

数据与方法

指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Surface area (sq. km) — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use

边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积采用世界银行 AG.SRF.TOTL.K2 口径,世行未覆盖的地区使用 mledoze/countries(或以 † 标注的 Natural Earth 边界测量值)。

参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。