国家概况
巴基斯坦
- 所在洲: 亚洲
- 国土面积: 875,287 平方公里
- 人口密度: 292人/平方公里
数据速览
- 巴基斯坦人口约 2.6亿;GDP 总量约4073.1亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 39 位。
- 国土面积约 875,287 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的4.6×。
- 人口与中位数差距最明显:2.6亿,在有数据的 169 个国家中排第 5 位。
巴基斯坦的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 2.6亿 (2025) | 第 5 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 22× |
| 人口增长率 | 1.6% (2025) | 第 62 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 1.4× |
| 城镇人口占比 | 39.5% (2025) | 第 137 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 62% |
| 65岁及以上人口占比 | 4.4% (2025) | 第 115 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 59% |
| 总和生育率 | 3.5 (2024) | 第 40 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 1.7× |
| 出生率 | 27.4‰ (2024) | 第 39 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 1.7× |
| 死亡率 | 6.4‰ (2024) | 第 108 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 90% |
| 净移民 | -123.5万 (2025) | 第 169 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 875,287 平方公里 | 第 35 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 4.6× |
| 人口密度 衍生 | 292人/平方公里 (2025) | 第 19 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 4.0× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 4073.1亿美元 (2025) | 第 39 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 5.0× |
| 人均 GDP | 1,596 美元 (2025) | 第 136 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 23% |
| 人均国民总收入 | 1,500 美元 (2025) | 第 138 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 24% |
| GDP 年增长率 | 3.7% (2025) | 第 71 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 1.2× |
| 通货膨胀率 | 3.5% (2025) | 第 74 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 1.1× |
| 失业率 | 5.4% (2025) | 第 78 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 1.1× |
| 基尼系数 | 33.5 (2024) | 第 96 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 95% |
| 贫困率(日均$2.15) | 23.0% (2024) | 第 38 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 9.2× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 10.0% (2025) | 第 157 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 29% |
| 进口占GDP比重 | 17.2% (2025) | 第 151 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 43% |
| 农业增加值占比 | 23.0% (2025) | 第 26 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 3.2× |
| 制造业增加值占比 | 13.0% (2025) | 第 63 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 1.2× |
| 国际游客入境人数 | 96.6万 (2012) | 第 89 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 85% |
| 国际旅游收入 | 7.7亿美元 (2020) | 第 81 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 1.1× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 67.8 岁 (2024) | 第 127 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 92% |
| 婴儿死亡率 | 48.2‰ (2024) | 第 14 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 3.7× |
| 5岁以下死亡率 | 56.0‰ (2024) | 第 24 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 3.6× |
| DPT疫苗接种率 | 87.0% (2024) | 第 100 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 96% |
| 医院病床 | 0.6 张/千人 (2020) | 第 146 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 31% |
| 医疗支出占GDP比重 | 2.5% (2023) | 第 160 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 39% |
| 中学毛入学率 | 48.3% (2024) | 第 140 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 53% |
| 教育支出占GDP比重 | 1.9% (2023) | 第 153 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 47% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.544 (2023) | 第 140 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 72% |
| 互联网用户 | 57.3% (2024) | 第 119 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 70% |
| 移动电话订阅 | 76.9 个/百人 (2024) | 第 134 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 66% |
| 固定宽带订阅 | 1.5 个/百人 (2024) | 第 126 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 12% |
| 通电率 | 95.7% (2024) | 第 109 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 96% |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 0.8 吨 (2024) | 第 121 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 31% |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 204 百万吨 (2024) | 第 28 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 9.6× |
| 可再生发电占比 | 28.3% (2021) | 第 92 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 83% |
| 可再生能源消费占比 | 41.6% (2021) | 第 56 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 1.5× |
| 森林覆盖率 | 4.7% (2023) | 第 145 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 14% |
| 农业用地占比 | 46.7% (2023) | 第 66 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.1× |
| 耕地占比 | 39.3% (2023) | 第 13 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 3.6× |
| PM2.5暴露浓度 | 58.4 微克/立方米 (2023) | 第 7 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 2.9× |
| 军费开支占比 | 2.7% (2024) | 第 37 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 1.5× |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
巴基斯坦的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
巴基斯坦的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。