国家概况
荷兰
- 所在洲: 欧洲
- 国土面积: 39,772 平方公里
- 人口密度: 455人/平方公里
数据速览
- 荷兰人口约 1808.8万;GDP 总量约1.3万亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 18 位。
- 国土面积约 39,772 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的21%。
- 贫困率(日均$2.15)与中位数差距最明显:0.1%,在有数据的 153 个国家中排第 137 位。
荷兰的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 1808.8万 (2025) | 第 71 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 1.6× |
| 人口增长率 | 0.5% (2025) | 第 117 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 47% |
| 城镇人口占比 | 95.9% (2025) | 第 3 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 1.5× |
| 65岁及以上人口占比 | 20.9% (2025) | 第 23 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 2.8× |
| 总和生育率 | 1.4 (2024) | 第 134 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 68% |
| 出生率 | 9.2‰ (2024) | 第 136 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 58% |
| 死亡率 | 9.6‰ (2024) | 第 38 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 1.3× |
| 净移民 | 10.5万 (2025) | 第 16 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 39,772 平方公里 | 第 136 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 21% |
| 人口密度 衍生 | 455人/平方公里 (2025) | 第 8 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 6.2× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 1.3万亿美元 (2025) | 第 18 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 17× |
| 人均 GDP | 73,684 美元 (2025) | 第 8 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 11× |
| 人均国民总收入 | 68,530 美元 (2025) | 第 9 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 11× |
| GDP 年增长率 | 1.8% (2025) | 第 120 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 58% |
| 通货膨胀率 | 3.3% (2025) | 第 84 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 99% |
| 失业率 | 3.9% (2025) | 第 109 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 75% |
| 基尼系数 | 25.7 (2021) | 第 148 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 73% |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.1% (2021) | 第 137 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 4% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 80.7% (2025) | 第 9 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 2.3× |
| 进口占GDP比重 | 69.5% (2025) | 第 19 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 1.7× |
| 农业增加值占比 | 1.7% (2025) | 第 138 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 23% |
| 制造业增加值占比 | 10.1% (2025) | 第 94 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 90% |
| 国际游客入境人数 | 726.5万 (2020) | 第 28 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 6.4× |
| 国际旅游收入 | 109.3亿美元 (2020) | 第 20 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 15× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 82.0 岁 (2024) | 第 25 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 1.1× |
| 婴儿死亡率 | 3.4‰ (2024) | 第 140 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 26% |
| 5岁以下死亡率 | 3.9‰ (2024) | 第 140 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 25% |
| DPT疫苗接种率 | 91.0% (2024) | 第 78 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 1.0× |
| 医院病床 | 2.4 张/千人 (2022) | 第 71 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 1.2× |
| 医疗支出占GDP比重 | 10.0% (2024) | 第 23 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 1.5× |
| 中学毛入学率 | 137.5% (2023) | 第 3 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 1.5× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.2% (2022) | 第 47 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 1.3× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.955 (2023) | 第 8 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 1.3× |
| 互联网用户 | 97.0% (2024) | 第 13 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 1.2× |
| 移动电话订阅 | 128.5 个/百人 (2024) | 第 49 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 1.1× |
| 固定宽带订阅 | 43.0 个/百人 (2024) | 第 12 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 3.6× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 第 50 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.6 吨 (2024) | 第 32 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 2.5× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 119 百万吨 (2024) | 第 37 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 5.6× |
| 可再生发电占比 | 33.1% (2021) | 第 86 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 97% |
| 可再生能源消费占比 | 12.2% (2021) | 第 124 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 45% |
| 森林覆盖率 | 11.1% (2023) | 第 128 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 34% |
| 农业用地占比 | 53.5% (2023) | 第 50 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.3× |
| 耕地占比 | 30.0% (2023) | 第 27 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 2.7× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.6 微克/立方米 (2023) | 第 147 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 43% |
| 军费开支占比 | 1.9% (2024) | 第 71 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 1.1× |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
荷兰的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
荷兰的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。