国家概况
印度尼西亚
- 所在洲: 亚洲
- 国土面积: 1,827,516 平方公里
- 人口密度: 156人/平方公里
数据速览
- 印度尼西亚人口约 2.9亿;GDP 总量约1.4万亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 17 位。
- 国土面积约 1,827,516 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的9.6×。
- 二氧化碳排放总量与中位数差距最明显:812 百万吨,在有数据的 165 个国家中排第 7 位。
印度尼西亚的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 2.9亿 (2025) | 第 4 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 25× |
| 人口增长率 | 0.8% (2025) | 第 104 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 71% |
| 城镇人口占比 | 59.4% (2025) | 第 100 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 93% |
| 65岁及以上人口占比 | 7.5% (2025) | 第 83 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 1.0× |
| 总和生育率 | 2.1 (2024) | 第 83 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 1.0× |
| 出生率 | 15.8‰ (2024) | 第 89 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 99% |
| 死亡率 | 7.6‰ (2024) | 第 75 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 1.1× |
| 净移民 | -4万 (2025) | 第 144 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 1,827,516 平方公里 | 第 17 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 9.6× |
| 人口密度 衍生 | 156人/平方公里 (2025) | 第 37 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 2.1× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 1.4万亿美元 (2025) | 第 17 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 18× |
| 人均 GDP | 5,060 美元 (2025) | 第 98 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 74% |
| 人均国民总收入 | 5,120 美元 (2025) | 第 96 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 81% |
| GDP 年增长率 | 5.1% (2025) | 第 40 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 1.7× |
| 通货膨胀率 | 1.9% (2025) | 第 115 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 58% |
| 失业率 | 3.2% (2025) | 第 127 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 63% |
| 基尼系数 | 34.4 (2025) | 第 81 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 97% |
| 贫困率(日均$2.15) | 4.0% (2025) | 第 68 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 1.6× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 22.8% (2025) | 第 117 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 65% |
| 进口占GDP比重 | 20.5% (2025) | 第 143 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 51% |
| 农业增加值占比 | 13.1% (2025) | 第 56 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 1.8× |
| 制造业增加值占比 | 19.1% (2025) | 第 22 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 1.7× |
| 国际游客入境人数 | 405.3万 (2020) | 第 41 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 3.6× |
| 国际旅游收入 | 35.3亿美元 (2020) | 第 39 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 5.0× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 71.3 岁 (2024) | 第 106 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 97% |
| 婴儿死亡率 | 15.2‰ (2024) | 第 74 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 1.2× |
| 5岁以下死亡率 | 17.7‰ (2024) | 第 74 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 1.1× |
| DPT疫苗接种率 | 78.0% (2024) | 第 126 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 86% |
| 医院病床 | 1.4 张/千人 (2023) | 第 109 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 68% |
| 医疗支出占GDP比重 | 2.7% (2023) | 第 157 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 41% |
| 中学毛入学率 | 97.2% (2025) | 第 59 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 1.1× |
| 教育支出占GDP比重 | 1.3% (2023) | 第 158 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 31% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.728 (2023) | 第 93 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 97% |
| 互联网用户 | 72.8% (2024) | 第 99 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 89% |
| 移动电话订阅 | 122.5 个/百人 (2024) | 第 67 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 1.1× |
| 固定宽带订阅 | 4.9 个/百人 (2024) | 第 107 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 41% |
| 通电率 | 99.9% (2024) | 第 85 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 2.9 吨 (2024) | 第 79 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 1.1× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 812 百万吨 (2024) | 第 7 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 38× |
| 可再生发电占比 | 15.5% (2021) | 第 120 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 46% |
| 可再生能源消费占比 | 20.2% (2021) | 第 100 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 75% |
| 森林覆盖率 | 47.7% (2023) | 第 42 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 1.5× |
| 农业用地占比 | 29.1% (2023) | 第 113 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 70% |
| 耕地占比 | 9.4% (2023) | 第 94 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 85% |
| PM2.5暴露浓度 | 20.8 微克/立方米 (2023) | 第 76 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 1.1× |
| 军费开支占比 | 0.8% (2024) | 第 132 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 43% |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
印度尼西亚的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
印度尼西亚的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。