国家概况
孟加拉国
- 所在洲: 亚洲
- 国土面积: 134,063 平方公里
- 人口密度: 1,310人/平方公里
数据速览
- 孟加拉国人口约 1.8亿;GDP 总量约4563.2亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 36 位。
- 国土面积约 134,063 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的71%。
- 可再生发电占比与中位数差距最明显:1.5%,在有数据的 169 个国家中排第 156 位。
孟加拉国的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 1.8亿 (2025) | 第 8 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 15× |
| 人口增长率 | 1.2% (2025) | 第 77 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 1.1× |
| 城镇人口占比 | 33.2% (2025) | 第 147 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 52% |
| 65岁及以上人口占比 | 6.7% (2025) | 第 91 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 90% |
| 总和生育率 | 2.1 (2024) | 第 82 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 1.0× |
| 出生率 | 20.0‰ (2024) | 第 65 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 1.3× |
| 死亡率 | 5.1‰ (2024) | 第 148 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 72% |
| 净移民 | -40.2万 (2025) | 第 167 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 134,063 平方公里 | 第 97 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 71% |
| 人口密度 衍生 | 1,310人/平方公里 (2025) | 第 1 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 18× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 4563.2亿美元 (2025) | 第 36 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 5.7× |
| 人均 GDP | 2,597 美元 (2025) | 第 125 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 38% |
| 人均国民总收入 | 2,840 美元 (2025) | 第 118 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 45% |
| GDP 年增长率 | 3.5% (2025) | 第 75 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 1.1× |
| 通货膨胀率 | 8.8% (2025) | 第 27 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 2.7× |
| 失业率 | 3.8% (2025) | 第 110 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 74% |
| 基尼系数 | 30.9 (2022) | 第 116 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 88% |
| 贫困率(日均$2.15) | 5.9% (2022) | 第 60 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 2.4× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 11.1% (2025) | 第 153 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 32% |
| 进口占GDP比重 | 16.8% (2025) | 第 154 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 42% |
| 农业增加值占比 | 11.4% (2025) | 第 60 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 1.6× |
| 制造业增加值占比 | 22.4% (2025) | 第 10 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 2.0× |
| 国际游客入境人数 | 32.3万 (2019) | 第 129 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 29% |
| 国际旅游收入 | 2.2亿美元 (2020) | 第 113 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 31% |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 74.9 岁 (2024) | 第 75 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 1.0× |
| 婴儿死亡率 | 24.4‰ (2024) | 第 54 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 1.9× |
| 5岁以下死亡率 | 30.5‰ (2024) | 第 55 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 1.9× |
| DPT疫苗接种率 | 97.0% (2024) | 第 22 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 1.1× |
| 医院病床 | 0.9 张/千人 (2023) | 第 132 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 46% |
| 医疗支出占GDP比重 | 2.2% (2023) | 第 164 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 33% |
| 中学毛入学率 | 64.3% (2024) | 第 121 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 71% |
| 教育支出占GDP比重 | 2.0% (2024) | 第 149 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 49% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.685 (2023) | 第 107 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 91% |
| 互联网用户 | 53.4% (2024) | 第 122 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 66% |
| 移动电话订阅 | 108.1 个/百人 (2024) | 第 104 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 93% |
| 固定宽带订阅 | 8.1 个/百人 (2024) | 第 95 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 67% |
| 通电率 | 99.5% (2024) | 第 92 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 100% |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 0.7 吨 (2024) | 第 126 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 27% |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 124 百万吨 (2024) | 第 36 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 5.8× |
| 可再生发电占比 | 1.5% (2021) | 第 156 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 4% |
| 可再生能源消费占比 | 25.0% (2021) | 第 87 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 93% |
| 森林覆盖率 | 14.5% (2023) | 第 115 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 45% |
| 农业用地占比 | 72.3% (2023) | 第 15 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.7× |
| 耕地占比 | 60.6% (2023) | 第 1 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 5.5× |
| PM2.5暴露浓度 | 69.3 微克/立方米 (2023) | 第 3 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 3.5× |
| 军费开支占比 | 0.9% (2024) | 第 123 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 52% |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
孟加拉国的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
孟加拉国的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。