国家概况
菲律宾
- 所在洲: 亚洲
- 国土面积: 293,246 平方公里
- 人口密度: 398人/平方公里
数据速览
- 菲律宾人口约 1.2亿;GDP 总量约4870.9亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 32 位。
- 国土面积约 293,246 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的1.5×。
- 人口与中位数差距最明显:1.2亿,在有数据的 169 个国家中排第 14 位。
菲律宾的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 1.2亿 (2025) | 第 14 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 10× |
| 人口增长率 | 0.8% (2025) | 第 102 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 74% |
| 城镇人口占比 | 55.8% (2025) | 第 109 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 87% |
| 65岁及以上人口占比 | 5.7% (2025) | 第 99 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 78% |
| 总和生育率 | 1.9 (2024) | 第 94 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 90% |
| 出生率 | 15.9‰ (2024) | 第 87 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 99% |
| 死亡率 | 6.4‰ (2024) | 第 109 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 89% |
| 净移民 | -14.9万 (2025) | 第 158 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 293,246 平方公里 | 第 74 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 1.5× |
| 人口密度 衍生 | 398人/平方公里 (2025) | 第 11 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 5.4× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 4870.9亿美元 (2025) | 第 32 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 6.0× |
| 人均 GDP | 4,171 美元 (2025) | 第 105 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 61% |
| 人均国民总收入 | 4,850 美元 (2025) | 第 98 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 76% |
| GDP 年增长率 | 4.4% (2025) | 第 53 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 1.4× |
| 通货膨胀率 | 1.7% (2025) | 第 120 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 50% |
| 失业率 | 2.2% (2025) | 第 150 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 43% |
| 基尼系数 | 39.3 (2023) | 第 49 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 1.1× |
| 贫困率(日均$2.15) | 5.3% (2023) | 第 63 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 2.1× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 26.6% (2025) | 第 106 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 76% |
| 进口占GDP比重 | 40.2% (2025) | 第 82 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 1.0× |
| 农业增加值占比 | 8.6% (2025) | 第 75 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 1.2× |
| 制造业增加值占比 | 15.3% (2025) | 第 35 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 1.4× |
| 国际游客入境人数 | 148.3万 (2020) | 第 72 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 1.3× |
| 国际旅游收入 | 27.7亿美元 (2020) | 第 44 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 3.9× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 69.9 岁 (2024) | 第 114 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 95% |
| 婴儿死亡率 | 21.7‰ (2024) | 第 61 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 1.7× |
| 5岁以下死亡率 | 26.5‰ (2024) | 第 60 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 1.7× |
| DPT疫苗接种率 | 71.0% (2024) | 第 140 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 78% |
| 医院病床 | 1.0 张/千人 (2021) | 第 131 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 48% |
| 医疗支出占GDP比重 | 5.1% (2023) | 第 105 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 78% |
| 中学毛入学率 | 85.3% (2024) | 第 98 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 94% |
| 教育支出占GDP比重 | 4.0% (2025) | 第 92 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 96% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.720 (2023) | 第 99 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 95% |
| 互联网用户 | 67.3% (2024) | 第 107 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 83% |
| 移动电话订阅 | 115.3 个/百人 (2024) | 第 88 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 99% |
| 固定宽带订阅 | 7.1 个/百人 (2024) | 第 100 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 59% |
| 通电率 | 94.8% (2024) | 第 112 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 95% |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 1.5 吨 (2024) | 第 105 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 57% |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 174 百万吨 (2024) | 第 32 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 8.2× |
| 可再生发电占比 | 22.6% (2021) | 第 104 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 66% |
| 可再生能源消费占比 | 28.0% (2021) | 第 80 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 1.0× |
| 森林覆盖率 | 24.5% (2023) | 第 100 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 76% |
| 农业用地占比 | 42.7% (2023) | 第 80 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.0× |
| 耕地占比 | 18.7% (2023) | 第 51 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 1.7× |
| PM2.5暴露浓度 | 22.2 微克/立方米 (2023) | 第 70 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 1.1× |
| 军费开支占比 | 1.3% (2024) | 第 98 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 73% |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
菲律宾的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
菲律宾的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。