国家概况
爱尔兰
- 所在洲: 欧洲
- 国土面积: 58,263 平方公里
- 人口密度: 94.1人/平方公里
数据速览
- 爱尔兰人口约 548.4万;GDP 总量约7217亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 23 位。
- 国土面积约 58,263 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的31%。
- 贫困率(日均$2.15)与中位数差距最明显:0.1%,在有数据的 153 个国家中排第 133 位。
爱尔兰的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 548.4万 (2025) | 第 119 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 48% |
| 人口增长率 | 1.6% (2025) | 第 60 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 1.5× |
| 城镇人口占比 | 64.6% (2025) | 第 82 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 1.0× |
| 65岁及以上人口占比 | 16.2% (2025) | 第 45 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 2.2× |
| 总和生育率 | 1.5 (2024) | 第 126 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 70% |
| 出生率 | 10.0‰ (2024) | 第 124 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 63% |
| 死亡率 | 6.5‰ (2024) | 第 106 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 91% |
| 净移民 | 3.5万 (2025) | 第 26 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 58,263 平方公里 | 第 127 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 31% |
| 人口密度 衍生 | 94.1人/平方公里 (2025) | 第 72 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 1.3× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 7217亿美元 (2025) | 第 23 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 8.9× |
| 人均 GDP | 131,592 美元 (2025) | 第 2 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 19× |
| 人均国民总收入 | 87,360 美元 (2025) | 第 6 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 14× |
| GDP 年增长率 | 12.3% (2025) | 第 3 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 4.0× |
| 通货膨胀率 | 2.2% (2025) | 第 108 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 67% |
| 失业率 | 4.6% (2025) | 第 99 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 90% |
| 基尼系数 | 29.0 (2023) | 第 131 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 82% |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.1% (2023) | 第 133 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 4% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 140.1% (2025) | 第 2 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 4.0× |
| 进口占GDP比重 | 99.9% (2025) | 第 4 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 2.5× |
| 农业增加值占比 | 1.1% (2025) | 第 153 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 15% |
| 制造业增加值占比 | 33.9% (2025) | 第 2 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 3.0× |
| 国际游客入境人数 | 1095.1万 (2019) | 第 23 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 9.7× |
| 国际旅游收入 | 41.6亿美元 (2020) | 第 37 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 5.9× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 83.0 岁 (2024) | 第 13 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 1.1× |
| 婴儿死亡率 | 3.4‰ (2024) | 第 139 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 26% |
| 5岁以下死亡率 | 3.9‰ (2024) | 第 139 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 25% |
| DPT疫苗接种率 | 92.0% (2024) | 第 69 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 1.0× |
| 医院病床 | 3.0 张/千人 (2023) | 第 54 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 1.5× |
| 医疗支出占GDP比重 | 6.9% (2024) | 第 79 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 1.0× |
| 中学毛入学率 | 130.6% (2022) | 第 7 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 1.4× |
| 教育支出占GDP比重 | 2.9% (2021) | 第 126 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 70% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.949 (2023) | 第 10 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 1.3× |
| 互联网用户 | 97.2% (2024) | 第 12 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 1.2× |
| 移动电话订阅 | 112.6 个/百人 (2024) | 第 93 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 97% |
| 固定宽带订阅 | 32.3 个/百人 (2024) | 第 38 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 2.7× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 第 33 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 6.0 吨 (2024) | 第 36 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 2.3× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 32.6 百万吨 (2024) | 第 65 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 1.5× |
| 可再生发电占比 | 37.2% (2021) | 第 79 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 1.1× |
| 可再生能源消费占比 | 12.7% (2021) | 第 122 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 47% |
| 森林覆盖率 | 11.5% (2023) | 第 125 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 36% |
| 农业用地占比 | 60.8% (2023) | 第 34 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.5× |
| 耕地占比 | 6.4% (2023) | 第 109 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 58% |
| PM2.5暴露浓度 | 7.5 微克/立方米 (2023) | 第 153 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 38% |
| 军费开支占比 | 0.2% (2024) | 第 155 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 13% |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
爱尔兰的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
爱尔兰的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇦🇷 阿根廷
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。