国家概况
阿根廷
- 所在洲: 南美洲
- 国土面积: 2,784,362 平方公里
- 人口密度: 16.5人/平方公里
数据速览
- 阿根廷人口约 4585.1万;GDP 总量约6831亿美元,在有数据的 168 个国家中排第 24 位。
- 国土面积约 2,784,362 平方公里,约为世界中位数(190,157 平方公里)的15×。
- 通货膨胀率与中位数差距最明显:219.9%,在有数据的 162 个国家中排第 2 位。
阿根廷的 46 项指标与世界中位数
| 指标 | 数值 | 排名 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 4585.1万 (2025) | 第 35 名 / 共 169 个 | 中位1151.3万 · 4.0× |
| 人口增长率 | 0.3% (2025) | 第 128 名 / 共 169 个 | 中位 1.1% · 31% |
| 城镇人口占比 | 92.4% (2025) | 第 9 名 / 共 169 个 | 中位 63.8% · 1.4× |
| 65岁及以上人口占比 | 12.6% (2025) | 第 58 名 / 共 169 个 | 中位 7.4% · 1.7× |
| 总和生育率 | 1.5 (2024) | 第 121 名 / 共 169 个 | 中位 2.1 · 72% |
| 出生率 | 11.1‰ (2024) | 第 111 名 / 共 169 个 | 中位 16.0‰ · 69% |
| 死亡率 | 7.7‰ (2024) | 第 72 名 / 共 169 个 | 中位 7.1‰ · 1.1× |
| 净移民 | 2859 (2025) | 第 51 名 / 共 169 个 | 暂无数据 |
| 国土面积 | 2,784,362 平方公里 | 第 9 名 / 共 176 个 | 中位 190,157 平方公里 · 15× |
| 人口密度 衍生 | 16.5人/平方公里 (2025) | 第 150 名 / 共 169 个 | 中位73.2人/平方公里 · 22% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 6831亿美元 (2025) | 第 24 名 / 共 168 个 | 中位806.6亿美元 · 8.5× |
| 人均 GDP | 14,898 美元 (2025) | 第 57 名 / 共 168 个 | 中位 6,834 美元 · 2.2× |
| 人均国民总收入 | 14,650 美元 (2025) | 第 56 名 / 共 168 个 | 中位 6,350 美元 · 2.3× |
| GDP 年增长率 | 4.4% (2025) | 第 55 名 / 共 168 个 | 中位 3.1% · 1.4× |
| 通货膨胀率 | 219.9% (2024) | 第 2 名 / 共 162 个 | 中位 3.3% · 66× |
| 失业率 | 7.1% (2025) | 第 54 名 / 共 168 个 | 中位 5.1% · 1.4× |
| 基尼系数 | 42.4 (2024) | 第 30 名 / 共 153 个 | 中位 35.3 · 1.2× |
| 贫困率(日均$2.15) | 1.0% (2024) | 第 94 名 / 共 153 个 | 中位 2.5% · 40% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 15.6% (2025) | 第 143 名 / 共 163 个 | 中位 35.0% · 44% |
| 进口占GDP比重 | 14.8% (2025) | 第 157 名 / 共 163 个 | 中位 40.2% · 37% |
| 农业增加值占比 | 5.5% (2025) | 第 97 名 / 共 168 个 | 中位 7.2% · 77% |
| 制造业增加值占比 | 13.6% (2025) | 第 52 名 / 共 165 个 | 中位 11.2% · 1.2× |
| 国际游客入境人数 | 739.9万 (2019) | 第 27 名 / 共 162 个 | 中位113.1万 · 6.5× |
| 国际旅游收入 | 17亿美元 (2020) | 第 60 名 / 共 165 个 | 中位7.1亿美元 · 2.4× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 77.5 岁 (2024) | 第 57 名 / 共 169 个 | 中位 73.8 岁 · 1.1× |
| 婴儿死亡率 | 8.0‰ (2024) | 第 107 名 / 共 166 个 | 中位 13.1‰ · 61% |
| 5岁以下死亡率 | 9.5‰ (2024) | 第 108 名 / 共 166 个 | 中位 15.8‰ · 60% |
| DPT疫苗接种率 | 75.0% (2024) | 第 131 名 / 共 166 个 | 中位 90.5% · 83% |
| 医院病床 | 3.4 张/千人 (2022) | 第 47 名 / 共 167 个 | 中位 2.0 张/千人 · 1.7× |
| 医疗支出占GDP比重 | 10.3% (2023) | 第 20 名 / 共 165 个 | 中位 6.5% · 1.6× |
| 中学毛入学率 | 105.6% (2023) | 第 30 名 / 共 167 个 | 中位 90.5% · 1.2× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.0% (2023) | 第 53 名 / 共 165 个 | 中位 4.1% · 1.2× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.865 (2023) | 第 40 名 / 共 165 个 | 中位 0.754 · 1.1× |
| 互联网用户 | 89.7% (2024) | 第 50 名 / 共 169 个 | 中位 81.5% · 1.1× |
| 移动电话订阅 | 140.2 个/百人 (2024) | 第 30 名 / 共 169 个 | 中位 116.4 个/百人 · 1.2× |
| 固定宽带订阅 | 26.1 个/百人 (2024) | 第 52 名 / 共 168 个 | 中位 12.1 个/百人 · 2.2× |
| 通电率 | 98.4% (2024) | 第 101 名 / 共 169 个 | 中位 99.9% · 98% |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 4.0 吨 (2024) | 第 59 名 / 共 165 个 | 中位 2.6 吨 · 1.5× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 183 百万吨 (2024) | 第 31 名 / 共 165 个 | 中位 21.3 百万吨 · 8.6× |
| 可再生发电占比 | 25.5% (2021) | 第 94 名 / 共 169 个 | 中位 34.1% · 75% |
| 可再生能源消费占比 | 9.2% (2021) | 第 138 名 / 共 169 个 | 中位 26.9% · 34% |
| 森林覆盖率 | 10.3% (2023) | 第 132 名 / 共 169 个 | 中位 32.4% · 32% |
| 农业用地占比 | 42.4% (2023) | 第 81 名 / 共 169 个 | 中位 41.7% · 1.0× |
| 耕地占比 | 14.8% (2023) | 第 64 名 / 共 168 个 | 中位 11.0% · 1.3× |
| PM2.5暴露浓度 | 14.3 微克/立方米 (2023) | 第 118 名 / 共 168 个 | 中位 19.8 微克/立方米 · 72% |
| 军费开支占比 | 0.6% (2024) | 第 143 名 / 共 157 个 | 中位 1.8% · 34% |
排名按数值从高到低,只统计有该数据的国家(数值最高 = 第 1 名);暂无数据的国家不占名次。
中位数 = 有数据国家的未加权中间值(金色竖线),不是世界平均值。条形按数值长度绘制:到金线 = 恰好等于中位数,画满整格 = 达到中位数的 2 倍或以上。条形下方标注中位数数值和该国的倍数。
阿根廷的真实形状轮廓
相关工具与更多对比
阿根廷的对比页面
其他国家
- 🇺🇸 美国
- 🇨🇳 中国
- 🇩🇪 德国
- 🇯🇵 日本
- 🇬🇧 英国
- 🇮🇳 印度
- 🇫🇷 法国
- 🇷🇺 俄罗斯
- 🇮🇹 意大利
- 🇨🇦 加拿大
- 🇧🇷 巴西
- 🇪🇸 西班牙
- 🇰🇷 韩国
- 🇲🇽 墨西哥
- 🇦🇺 澳大利亚
- 🇹🇷 土耳其
- 🇮🇩 印度尼西亚
- 🇳🇱 荷兰
- 🇸🇦 沙特阿拉伯
- 🇨🇭 瑞士
- 🇵🇱 波兰
- 🇧🇪 比利时
- 🇮🇪 爱尔兰
- 🇸🇪 瑞典
- 🇮🇱 以色列
- 🇦🇹 奥地利
- 🇹🇭 泰国
- 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
- 🇳🇴 挪威
- 🇻🇳 越南
- 🇵🇭 菲律宾
- 🇲🇾 马来西亚
- 🇩🇰 丹麦
- 🇨🇴 哥伦比亚
- 🇧🇩 孟加拉国
- 🇷🇴 罗马尼亚
- 🇿🇦 南非
- 🇵🇰 巴基斯坦
- 🇨🇿 捷克
- 🇪🇬 埃及
- 🇮🇷 伊朗
- 🇨🇱 智利
- 🇵🇹 葡萄牙
- 🇵🇪 秘鲁
- 🇫🇮 芬兰
- 🇰🇿 哈萨克斯坦
- 🇳🇬 尼日利亚
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。