指标地图
人类发展指数世界地图
一张按数值分级的人类发展指数世界地图,覆盖 165 个有数据的国家——与 GlobeVS 所有工具同一份开放数据、同一个排名。
悬停查看数值与名次 · 拖动平移 · 滚轮或双指缩放 · 点击进入国家页
| 名次 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 0.972 (2023) |
| 2 | 挪威 | 0.970 (2023) |
| 3 | 瑞士 | 0.970 (2023) |
| 4 | 丹麦 | 0.962 (2023) |
| 5 | 德国 | 0.959 (2023) |
| 6 | 瑞典 | 0.959 (2023) |
| 7 | 澳大利亚 | 0.958 (2023) |
| 8 | 荷兰 | 0.955 (2023) |
| 9 | 比利时 | 0.951 (2023) |
| 10 | 爱尔兰 | 0.949 (2023) |
| 11 | 芬兰 | 0.948 (2023) |
| 12 | 英国 | 0.946 (2023) |
| 13 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.940 (2023) |
| 14 | 加拿大 | 0.939 (2023) |
| 15 | 新西兰 | 0.938 (2023) |
| 16 | 美国 | 0.938 (2023) |
| 17 | 韩国 | 0.937 (2023) |
| 18 | 斯洛文尼亚 | 0.931 (2023) |
| 19 | 奥地利 | 0.930 (2023) |
| 20 | 日本 | 0.925 (2023) |
| 21 | 卢森堡 | 0.922 (2023) |
| 22 | 法国 | 0.920 (2023) |
| 23 | 以色列 | 0.919 (2023) |
| 24 | 西班牙 | 0.918 (2023) |
| 25 | 捷克 | 0.915 (2023) |
| 26 | 意大利 | 0.915 (2023) |
| 27 | 塞浦路斯 | 0.913 (2023) |
| 28 | 希腊 | 0.908 (2023) |
| 29 | 波兰 | 0.906 (2023) |
| 30 | 爱沙尼亚 | 0.905 (2023) |
| 31 | 沙特阿拉伯 | 0.900 (2023) |
| 32 | 立陶宛 | 0.895 (2023) |
| 33 | 葡萄牙 | 0.890 (2023) |
| 34 | 克罗地亚 | 0.889 (2023) |
| 35 | 拉脱维亚 | 0.889 (2023) |
| 36 | 卡塔尔 | 0.886 (2023) |
| 37 | 斯洛伐克 | 0.880 (2023) |
| 38 | 智利 | 0.878 (2023) |
| 39 | 匈牙利 | 0.870 (2023) |
| 40 | 阿根廷 | 0.865 (2023) |
| 41 | 黑山 | 0.862 (2023) |
| 42 | 乌拉圭 | 0.862 (2023) |
| 43 | 阿曼 | 0.858 (2023) |
| 44 | 土耳其 | 0.853 (2023) |
| 45 | 科威特 | 0.852 (2023) |
| 46 | 保加利亚 | 0.845 (2023) |
| 47 | 罗马尼亚 | 0.845 (2023) |
| 48 | 格鲁吉亚 | 0.844 (2023) |
| 49 | 巴拿马 | 0.839 (2023) |
| 50 | 文莱 | 0.837 (2023) |
| 51 | 哈萨克斯坦 | 0.837 (2023) |
| 52 | 哥斯达黎加 | 0.833 (2023) |
| 53 | 塞尔维亚 | 0.833 (2023) |
| 54 | 俄罗斯 | 0.832 (2023) |
| 55 | 白俄罗斯 | 0.824 (2023) |
| 56 | 巴哈马 | 0.820 (2023) |
| 57 | 马来西亚 | 0.819 (2023) |
| 58 | 北馬其頓 | 0.815 (2023) |
| 59 | 亚美尼亚 | 0.811 (2023) |
| 60 | 阿尔巴尼亚 | 0.810 (2023) |
| 61 | 特立尼达和多巴哥 | 0.807 (2023) |
| 62 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.804 (2023) |
| 63 | 伊朗 | 0.799 (2023) |
| 64 | 泰国 | 0.798 (2023) |
| 65 | 中国 | 0.797 (2023) |
| 66 | 秘鲁 | 0.794 (2023) |
| 67 | 阿塞拜疆 | 0.789 (2023) |
| 68 | 墨西哥 | 0.789 (2023) |
| 69 | 哥伦比亚 | 0.788 (2023) |
| 70 | 巴西 | 0.786 (2023) |
| 71 | 摩尔多瓦 | 0.785 (2023) |
| 72 | 乌克兰 | 0.779 (2023) |
| 73 | 厄瓜多尔 | 0.777 (2023) |
| 74 | 多明尼加 | 0.776 (2023) |
| 75 | 圭亚那 | 0.776 (2023) |
| 76 | 斯里兰卡 | 0.776 (2023) |
| 77 | 越南 | 0.766 (2023) |
| 78 | 土库曼斯坦 | 0.764 (2023) |
| 79 | 阿尔及利亚 | 0.763 (2023) |
| 80 | 古巴 | 0.762 (2023) |
| 81 | 巴拉圭 | 0.756 (2023) |
| 82 | 埃及 | 0.754 (2023) |
| 83 | 约旦 | 0.754 (2023) |
| 84 | 黎巴嫩 | 0.752 (2023) |
| 85 | 蒙古 | 0.747 (2023) |
| 86 | 突尼斯 | 0.746 (2023) |
| 87 | 南非 | 0.741 (2023) |
| 88 | 乌兹别克斯坦 | 0.740 (2023) |
| 89 | 玻利维亚 | 0.733 (2023) |
| 90 | 加蓬 | 0.733 (2023) |
| 91 | 博茨瓦纳 | 0.731 (2023) |
| 92 | 斐济 | 0.731 (2023) |
| 93 | 印度尼西亚 | 0.728 (2023) |
| 94 | 苏里南 | 0.722 (2023) |
| 95 | 伯利兹 | 0.721 (2023) |
| 96 | 利比亚 | 0.721 (2023) |
| 97 | 牙买加 | 0.720 (2023) |
| 98 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.720 (2023) |
| 99 | 菲律宾 | 0.720 (2023) |
| 100 | 摩洛哥 | 0.710 (2023) |
| 101 | 委内瑞拉 | 0.709 (2023) |
| 102 | 尼加拉瓜 | 0.706 (2023) |
| 103 | 不丹 | 0.698 (2023) |
| 104 | 斯威士兰 | 0.695 (2023) |
| 105 | 伊拉克 | 0.695 (2023) |
| 106 | 塔吉克斯坦 | 0.691 (2023) |
| 107 | 孟加拉国 | 0.685 (2023) |
| 108 | 印度 | 0.685 (2023) |
| 109 | 萨尔瓦多 | 0.678 (2023) |
| 110 | 赤道几内亚 | 0.674 (2023) |
| 111 | 巴勒斯坦 | 0.674 (2023) |
| 112 | 纳米比亚 | 0.665 (2023) |
| 113 | 危地马拉 | 0.662 (2023) |
| 114 | 刚果 | 0.649 (2023) |
| 115 | 洪都拉斯 | 0.645 (2023) |
| 116 | 东帝汶 | 0.634 (2023) |
| 117 | 加纳 | 0.628 (2023) |
| 118 | 肯尼亚 | 0.628 (2023) |
| 119 | 尼泊尔 | 0.622 (2023) |
| 120 | 瓦努阿图 | 0.621 (2023) |
| 121 | 老挝 | 0.617 (2023) |
| 122 | 安哥拉 | 0.616 (2023) |
| 123 | 缅甸 | 0.609 (2023) |
| 124 | 柬埔寨 | 0.606 (2023) |
| 125 | 津巴布韦 | 0.598 (2023) |
| 126 | 赞比亚 | 0.595 (2023) |
| 127 | 喀麦隆 | 0.588 (2023) |
| 128 | 所罗门群岛 | 0.584 (2023) |
| 129 | 科特迪瓦 | 0.582 (2023) |
| 130 | 乌干达 | 0.582 (2023) |
| 131 | 卢旺达 | 0.578 (2023) |
| 132 | 巴布亚新几内亚 | 0.576 (2023) |
| 133 | 多哥 | 0.571 (2023) |
| 134 | 叙利亚 | 0.564 (2023) |
| 135 | 毛里塔尼亚 | 0.563 (2023) |
| 136 | 尼日利亚 | 0.560 (2023) |
| 137 | 坦桑尼亚 | 0.555 (2023) |
| 138 | 海地 | 0.554 (2023) |
| 139 | 莱索托 | 0.550 (2023) |
| 140 | 巴基斯坦 | 0.544 (2023) |
| 141 | 塞内加尔 | 0.530 (2023) |
| 142 | 冈比亚 | 0.524 (2023) |
| 143 | 民主刚果 | 0.522 (2023) |
| 144 | 马拉维 | 0.517 (2023) |
| 145 | 贝宁 | 0.515 (2023) |
| 146 | 几内亚比绍 | 0.514 (2023) |
| 147 | 吉布提 | 0.513 (2023) |
| 148 | 苏丹 | 0.511 (2023) |
| 149 | 利比里亚 | 0.510 (2023) |
| 150 | 厄立特里亚 | 0.503 (2023) |
| 151 | 几内亚 | 0.500 (2023) |
| 152 | 埃塞俄比亚 | 0.497 (2023) |
| 153 | 阿富汗 | 0.496 (2023) |
| 154 | 莫桑比克 | 0.493 (2023) |
| 155 | 马达加斯加 | 0.487 (2023) |
| 156 | 也门 | 0.470 (2023) |
| 157 | 塞拉利昂 | 0.467 (2023) |
| 158 | 布基纳法索 | 0.459 (2023) |
| 159 | 布隆迪 | 0.439 (2023) |
| 160 | 马里 | 0.419 (2023) |
| 161 | 尼日尔 | 0.419 (2023) |
| 162 | 乍得 | 0.416 (2023) |
| 163 | 中非共和国 | 0.414 (2023) |
| 164 | 索马里 | 0.404 (2023) |
| 165 | 南苏丹 | 0.388 (2023) |
正在加载国家边界…
怎么读这张图
国家按分位断点分级:有数据的国家按数值排序后切分,使每一级包含相近数量的国家。因此各级的数值宽度不同——宽度大只说明该区间数值更分散,不是误差。
这张人类发展指数地图使用色盲友好的顺序色带(viridis):偏深的紫色代表较低数值,明亮的黄色代表较高数值。
年份滑块把地图变成时间播放器:分级断点按最新一年一次算定、拖动或播放全程锁定,因此动画里每一年的颜色含义完全一致。所选年份没有读数的国家沿用其最近一次更早的读数,并标注「数据截至某年」;早于该国首次有读数的年份则保持灰色。
没有读数的国家保持灰色,并在图例中以「无数据」一项出现——它们不占名次,也不会被任何估算值填充。
人类发展指数最高的国家
人类发展指数最低的国家
常见问题
这张人类发展指数地图的颜色分级是怎么定的?
对 165 个有数据的国家按分位断点分级:国家按数值排序后切分,使每级包含相近数量的国家。方法(线性插值分位数)固定且确定——同一份数据永远生成同一张图,页面、embed 与 MCP 工具三处一致。
人类发展指数的数值是哪一年的?
每个国家展示其最新可得读数——165 个有数据国家的参考年份为 2023。由于各国际 series 发布节奏不同,个别国家会相差一两年;我们选择展示最新的诚实数值,而不是缩水到同一年份的小样本。
为什么人类发展指数地图上有些国家是灰色的?
灰色代表没有读数:176 个数据集国家中有 11 个没有报告该指标数值(覆盖率 93.8%)。没有数据的国家不占名次,也绝不会被估算值填充——图例中的「无数据」项让缺口保持可见,而不是被隐藏。
人类发展指数的年份滑块是怎么工作的?
拖动滑块或点播放,即可在 2002–2023 年间逐年浏览(约 0.6 秒一年)。颜色分级断点按最新一年一次算定、全程锁定,因此动画是逐年同口径对比,而不是每帧重新缩放。所选年份没有读数的国家沿用其最近一次更早读数并标注「数据截至某年」——基尼指数等稀疏指标任何单一年份都只有部分国家报告,地图下方的统计行会如实标出当年数量。
可以导出或嵌入这张地图吗?
可以。导出按钮会渲染 PNG(2 倍)或矢量 SVG,附地图、图例以及标明数据来源与许可的署名行,边界数据另加 Natural Earth(公有领域)。embed 页面还提供可粘贴到任意网站的 iframe 代码。
人类发展指数的数据来自哪里?
来自 GlobeVS 所有工具共用的那一份开放数据——本图第 1 名(冰岛,0.972)与国家对比、排名表、国家档案页上的数字完全一致,均在构建期从已提交的管道产品一次性计算。
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。