指标地图
人均国民总收入世界地图
一张按数值分级的人均国民总收入世界地图,覆盖 168 个有数据的国家——与 GlobeVS 所有工具同一份开放数据、同一个排名。
悬停查看数值与名次 · 拖动平移 · 滚轮或双指缩放 · 点击进入国家页
| 名次 | 国家/地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 110,330 美元 (2025) |
| 2 | 挪威 | 97,310 美元 (2025) |
| 3 | 卢森堡 | 95,720 美元 (2025) |
| 4 | 冰岛 | 89,220 美元 (2025) |
| 5 | 美国 | 88,810 美元 (2025) |
| 6 | 爱尔兰 | 87,360 美元 (2025) |
| 7 | 丹麦 | 77,190 美元 (2025) |
| 8 | 卡塔尔 | 74,330 美元 (2025) |
| 9 | 荷兰 | 68,530 美元 (2025) |
| 10 | 澳大利亚 | 64,120 美元 (2025) |
| 11 | 瑞典 | 63,010 美元 (2025) |
| 12 | 奥地利 | 60,360 美元 (2025) |
| 13 | 德国 | 60,200 美元 (2025) |
| 14 | 比利时 | 59,500 美元 (2025) |
| 15 | 加拿大 | 56,420 美元 (2025) |
| 16 | 以色列 | 56,180 美元 (2025) |
| 17 | 芬兰 | 55,250 美元 (2025) |
| 18 | 英国 | 54,550 美元 (2025) |
| 19 | 阿拉伯联合酋长国 | 51,550 美元 (2024) |
| 20 | 法国 | 48,630 美元 (2025) |
| 21 | 新西兰 | 46,630 美元 (2025) |
| 22 | 意大利 | 42,080 美元 (2025) |
| 23 | 科威特 | 41,110 美元 (2024) |
| 24 | 日本 | 38,340 美元 (2025) |
| 25 | 韩国 | 37,880 美元 (2025) |
| 26 | 西班牙 | 37,120 美元 (2025) |
| 27 | 巴哈马 | 37,020 美元 (2024) |
| 28 | 塞浦路斯 | 36,110 美元 (2025) |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 36,070 美元 (2025) |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 35,520 美元 (2025) |
| 31 | 格陵兰 | 34,800 美元 (2007) |
| 32 | 文莱 | 34,790 美元 (2025) |
| 33 | 捷克 | 32,960 美元 (2025) |
| 34 | 爱沙尼亚 | 32,310 美元 (2025) |
| 35 | 立陶宛 | 30,500 美元 (2025) |
| 36 | 新喀里多尼亚 | 30,070 美元 (2024) |
| 37 | 葡萄牙 | 29,930 美元 (2025) |
| 38 | 圭亚那 | 28,470 美元 (2025) |
| 39 | 波多黎各 | 27,320 美元 (2025) |
| 40 | 斯洛伐克 | 26,410 美元 (2025) |
| 41 | 波兰 | 25,520 美元 (2025) |
| 42 | 克罗地亚 | 25,360 美元 (2025) |
| 43 | 希腊 | 25,360 美元 (2025) |
| 44 | 拉脱维亚 | 24,980 美元 (2025) |
| 45 | 乌拉圭 | 24,020 美元 (2025) |
| 46 | 匈牙利 | 23,850 美元 (2025) |
| 47 | 罗马尼亚 | 20,190 美元 (2025) |
| 48 | 阿曼 | 19,520 美元 (2024) |
| 49 | 巴拿马 | 19,140 美元 (2025) |
| 50 | 特立尼达和多巴哥 | 18,550 美元 (2025) |
| 51 | 哥斯达黎加 | 17,930 美元 (2025) |
| 52 | 保加利亚 | 17,780 美元 (2025) |
| 53 | 智利 | 16,960 美元 (2025) |
| 54 | 土耳其 | 16,300 美元 (2025) |
| 55 | 俄罗斯 | 15,960 美元 (2025) |
| 56 | 阿根廷 | 14,650 美元 (2025) |
| 57 | 中国 | 14,230 美元 (2025) |
| 58 | 黑山 | 14,150 美元 (2025) |
| 59 | 哈萨克斯坦 | 13,740 美元 (2025) |
| 60 | 墨西哥 | 13,730 美元 (2025) |
| 61 | 塞尔维亚 | 13,480 美元 (2025) |
| 62 | 马来西亚 | 12,380 美元 (2025) |
| 63 | 阿尔巴尼亚 | 12,060 美元 (2025) |
| 64 | 多明尼加 | 10,620 美元 (2025) |
| 65 | 巴西 | 10,550 美元 (2025) |
| 66 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9,940 美元 (2025) |
| 67 | 北馬其頓 | 9,490 美元 (2025) |
| 68 | 白俄罗斯 | 9,160 美元 (2025) |
| 69 | 亚美尼亚 | 9,020 美元 (2025) |
| 70 | 古巴 | 9,010 美元 (2019) |
| 71 | 格鲁吉亚 | 8,990 美元 (2025) |
| 72 | 秘鲁 | 8,430 美元 (2025) |
| 73 | 加蓬 | 8,090 美元 (2025) |
| 74 | 摩尔多瓦 | 8,050 美元 (2025) |
| 75 | 哥伦比亚 | 7,900 美元 (2025) |
| 76 | 牙买加 | 7,790 美元 (2025) |
| 77 | 泰国 | 7,690 美元 (2025) |
| 78 | 伯利兹 | 7,530 美元 (2025) |
| 79 | 博茨瓦纳 | 7,390 美元 (2025) |
| 80 | 阿塞拜疆 | 7,360 美元 (2025) |
| 81 | 利比亚 | 7,250 美元 (2025) |
| 82 | 厄瓜多尔 | 6,890 美元 (2025) |
| 83 | 巴拉圭 | 6,750 美元 (2025) |
| 84 | 危地马拉 | 6,360 美元 (2025) |
| 85 | 土库曼斯坦 | 6,340 美元 (2025) |
| 86 | 南非 | 6,270 美元 (2025) |
| 87 | 斐济 | 6,230 美元 (2025) |
| 88 | 蒙古 | 6,210 美元 (2025) |
| 89 | 苏里南 | 6,140 美元 (2025) |
| 90 | 赤道几内亚 | 5,890 美元 (2025) |
| 91 | 阿尔及利亚 | 5,850 美元 (2025) |
| 92 | 伊拉克 | 5,690 美元 (2025) |
| 93 | 乌克兰 | 5,510 美元 (2025) |
| 94 | 萨尔瓦多 | 5,410 美元 (2025) |
| 95 | 约旦 | 5,260 美元 (2025) |
| 96 | 印度尼西亚 | 5,120 美元 (2025) |
| 97 | 越南 | 4,970 美元 (2025) |
| 98 | 菲律宾 | 4,850 美元 (2025) |
| 99 | 斯里兰卡 | 4,670 美元 (2025) |
| 100 | 伊朗 | 4,650 美元 (2025) |
| 101 | 玻利维亚 | 4,420 美元 (2025) |
| 102 | 瓦努阿图 | 4,410 美元 (2025) |
| 103 | 摩洛哥 | 4,360 美元 (2025) |
| 104 | 纳米比亚 | 4,340 美元 (2025) |
| 105 | 不丹 | 4,310 美元 (2025) |
| 106 | 突尼斯 | 4,300 美元 (2025) |
| 107 | 吉布提 | 3,960 美元 (2025) |
| 108 | 委内瑞拉 | 3,860 美元 (2025) |
| 109 | 斯威士兰 | 3,730 美元 (2025) |
| 110 | 乌兹别克斯坦 | 3,670 美元 (2025) |
| 111 | 黎巴嫩 | 3,560 美元 (2024) |
| 112 | 洪都拉斯 | 3,270 美元 (2025) |
| 113 | 埃及 | 3,260 美元 (2025) |
| 114 | 巴勒斯坦 | 3,250 美元 (2025) |
| 115 | 巴布亚新几内亚 | 2,890 美元 (2025) |
| 116 | 安哥拉 | 2,860 美元 (2025) |
| 117 | 尼加拉瓜 | 2,850 美元 (2025) |
| 118 | 孟加拉国 | 2,840 美元 (2025) |
| 119 | 吉尔吉斯斯坦 | 2,800 美元 (2025) |
| 120 | 科特迪瓦 | 2,780 美元 (2025) |
| 121 | 印度 | 2,760 美元 (2025) |
| 122 | 柬埔寨 | 2,750 美元 (2025) |
| 123 | 津巴布韦 | 2,660 美元 (2025) |
| 124 | 加纳 | 2,630 美元 (2025) |
| 125 | 刚果 | 2,280 美元 (2025) |
| 126 | 毛里塔尼亚 | 2,210 美元 (2025) |
| 127 | 肯尼亚 | 2,200 美元 (2025) |
| 128 | 老挝 | 2,150 美元 (2025) |
| 129 | 塔吉克斯坦 | 2,080 美元 (2025) |
| 130 | 所罗门群岛 | 2,020 美元 (2025) |
| 131 | 海地 | 2,010 美元 (2025) |
| 132 | 喀麦隆 | 1,860 美元 (2025) |
| 133 | 塞内加尔 | 1,780 美元 (2025) |
| 134 | 几内亚 | 1,730 美元 (2025) |
| 135 | 贝宁 | 1,600 美元 (2025) |
| 136 | 尼泊尔 | 1,570 美元 (2025) |
| 137 | 东帝汶 | 1,510 美元 (2025) |
| 138 | 巴基斯坦 | 1,500 美元 (2025) |
| 139 | 尼日利亚 | 1,360 美元 (2025) |
| 140 | 多哥 | 1,350 美元 (2025) |
| 141 | 缅甸 | 1,320 美元 (2025) |
| 142 | 莱索托 | 1,280 美元 (2025) |
| 143 | 坦桑尼亚 | 1,270 美元 (2025) |
| 144 | 赞比亚 | 1,200 美元 (2025) |
| 145 | 卢旺达 | 1,150 美元 (2025) |
| 146 | 马里 | 1,120 美元 (2025) |
| 147 | 乌干达 | 1,120 美元 (2025) |
| 148 | 埃塞俄比亚 | 1,110 美元 (2025) |
| 149 | 几内亚比绍 | 1,090 美元 (2025) |
| 150 | 南苏丹 | 1,050 美元 (2015) |
| 151 | 布基纳法索 | 980 美元 (2025) |
| 152 | 乍得 | 970 美元 (2025) |
| 153 | 冈比亚 | 930 美元 (2025) |
| 154 | 苏丹 | 900 美元 (2025) |
| 155 | 利比里亚 | 830 美元 (2025) |
| 156 | 塞拉利昂 | 830 美元 (2025) |
| 157 | 尼日尔 | 750 美元 (2025) |
| 158 | 也门 | 740 美元 (2018) |
| 159 | 民主刚果 | 720 美元 (2025) |
| 160 | 叙利亚 | 720 美元 (2022) |
| 161 | 厄立特里亚 | 650 美元 (2011) |
| 162 | 索马里 | 640 美元 (2025) |
| 163 | 马拉维 | 600 美元 (2025) |
| 164 | 莫桑比克 | 570 美元 (2025) |
| 165 | 中非共和国 | 560 美元 (2025) |
| 166 | 马达加斯加 | 560 美元 (2025) |
| 167 | 阿富汗 | 390 美元 (2024) |
| 168 | 布隆迪 | 240 美元 (2025) |
正在加载国家边界…
怎么读这张图
国家按分位断点分级:有数据的国家按数值排序后切分,使每一级包含相近数量的国家。因此各级的数值宽度不同——宽度大只说明该区间数值更分散,不是误差。
这张人均国民总收入地图使用色盲友好的顺序色带(viridis):偏深的紫色代表较低数值,明亮的黄色代表较高数值。
年份滑块把地图变成时间播放器:分级断点按最新一年一次算定、拖动或播放全程锁定,因此动画里每一年的颜色含义完全一致。所选年份没有读数的国家沿用其最近一次更早的读数,并标注「数据截至某年」;早于该国首次有读数的年份则保持灰色。
没有读数的国家保持灰色,并在图例中以「无数据」一项出现——它们不占名次,也不会被任何估算值填充。
人均国民总收入最高的国家
人均国民总收入最低的国家
常见问题
这张人均国民总收入地图的颜色分级是怎么定的?
对 168 个有数据的国家按分位断点分级:国家按数值排序后切分,使每级包含相近数量的国家。方法(线性插值分位数)固定且确定——同一份数据永远生成同一张图,页面、embed 与 MCP 工具三处一致。
人均国民总收入的数值是哪一年的?
每个国家展示其最新可得读数——168 个有数据国家的参考年份为 2007 – 2025。由于各国际 series 发布节奏不同,个别国家会相差一两年;我们选择展示最新的诚实数值,而不是缩水到同一年份的小样本。
为什么人均国民总收入地图上有些国家是灰色的?
灰色代表没有读数:176 个数据集国家中有 8 个没有报告该指标数值(覆盖率 95.5%)。没有数据的国家不占名次,也绝不会被估算值填充——图例中的「无数据」项让缺口保持可见,而不是被隐藏。
人均国民总收入的年份滑块是怎么工作的?
拖动滑块或点播放,即可在 2002–2025 年间逐年浏览(约 0.6 秒一年)。颜色分级断点按最新一年一次算定、全程锁定,因此动画是逐年同口径对比,而不是每帧重新缩放。所选年份没有读数的国家沿用其最近一次更早读数并标注「数据截至某年」——基尼指数等稀疏指标任何单一年份都只有部分国家报告,地图下方的统计行会如实标出当年数量。
可以导出或嵌入这张地图吗?
可以。导出按钮会渲染 PNG(2 倍)或矢量 SVG,附地图、图例以及标明数据来源与许可的署名行,边界数据另加 Natural Earth(公有领域)。embed 页面还提供可粘贴到任意网站的 iframe 代码。
人均国民总收入的数据来自哪里?
来自 GlobeVS 所有工具共用的那一份开放数据——本图第 1 名(瑞士,110,330 美元)与国家对比、排名表、国家档案页上的数字完全一致,均在构建期从已提交的管道产品一次性计算。
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。