国家对比
美国 德国
美国与德国在面积、人口、经济与生活水平上表现如何?以下全部数字来自开放数据,并在构建期计算完成。
美国与德国对比速览
- 美国的国土面积更大:约为德国的 27×(9,493,364 平方公里对 356,066 平方公里)。
- 美国的人口更大:约为德国的4.1×(3.4亿对8349.1万)。
- 美国的GDP(总量)更大:约为德国的6.1×(30.8万亿美元对5.1万亿美元)。
- 美国的人均 GDP约为德国的1.5×。
选择对比的第一个国家。
选择与之对比的国家。
美国德国 — 美国的人均 GDP约为德国的1.5×。
| 指标 | 美国 | 德国 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 3.4亿 (2025) | 8349.1万 (2025) | 4.1× |
| 人口增长率 | 0.5% (2025) | -0.0% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 80.2% (2025) | 82.1% (2025) | 98% |
| 65岁及以上人口占比 | 18.4% (2025) | 23.7% (2025) | 78% |
| 总和生育率 | 1.6 (2024) | 1.4 (2024) | 1.2× |
| 出生率 | 10.6‰ (2024) | 8.1‰ (2024) | 1.3× |
| 死亡率 | 9.0‰ (2024) | 12.1‰ (2024) | 74% |
| 净移民 | 123.1万 (2025) | -33.4万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 9,493,364 平方公里 | 356,066 平方公里 | 27× |
| 人口密度衍生 | 36.0人/平方公里 (2025) | 234人/平方公里 (2025) | 15% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 30.8万亿美元 (2025) | 5.1万亿美元 (2025) | 6.1× |
| 人均 GDP | 90,027 美元 (2025) | 60,496 美元 (2025) | 1.5× |
| 人均国民总收入 | 88,810 美元 (2025) | 60,200 美元 (2025) | 1.5× |
| GDP 年增长率 | 2.2% (2025) | 0.2% (2025) | 9.0× |
| 通货膨胀率 | 2.9% (2024) | 2.2% (2025) | 1.4× |
| 失业率 | 4.2% (2025) | 3.7% (2025) | 1.1× |
| 基尼系数 | 41.8 (2024) | 33.7 (2022) | 1.2× |
| 贫困率(日均$2.15) | 1.1% (2024) | 0.7% (2022) | 1.6× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 11.0% (2024) | 40.4% (2025) | 27% |
| 进口占GDP比重 | 14.0% (2024) | 38.1% (2025) | 37% |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2021) | 0.9% (2025) | 1.1× |
| 制造业增加值占比 | 10.5% (2021) | 17.6% (2025) | 60% |
| 国际游客入境人数 | 4503.7万 (2020) | 1244.9万 (2020) | 3.6× |
| 国际旅游收入 | 842.1亿美元 (2020) | 583.7亿美元 (2019) | 1.4× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 78.9 岁 (2024) | 80.8 岁 (2024) | 98% |
| 婴儿死亡率 | 5.5‰ (2024) | 3.1‰ (2024) | 1.8× |
| 5岁以下死亡率 | 6.5‰ (2024) | 3.7‰ (2024) | 1.8× |
| DPT疫苗接种率 | 94.0% (2024) | 89.0% (2024) | 1.1× |
| 医院病床 | 2.7 张/千人 (2022) | 7.6 张/千人 (2023) | 35% |
| 医疗支出占GDP比重 | 16.7% (2023) | 12.3% (2024) | 1.4× |
| 中学毛入学率 | 97.5% (2022) | 100.2% (2024) | 97% |
| 教育支出占GDP比重 | 5.4% (2021) | 5.2% (2022) | 1.0× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.938 (2023) | 0.959 (2023) | 98% |
| 互联网用户 | 94.7% (2024) | 93.5% (2024) | 1.0× |
| 移动电话订阅 | 113.2 个/百人 (2024) | 129.2 个/百人 (2024) | 88% |
| 固定宽带订阅 | 38.9 个/百人 (2024) | 45.6 个/百人 (2024) | 85% |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 13.6 吨 (2024) | 6.9 吨 (2024) | 2.0× |
| 二氧化碳排放总量衍生 | 4,632 百万吨 (2024) | 580 百万吨 (2024) | 8.0× |
| 可再生发电占比 | 20.3% (2021) | 39.8% (2021) | 51% |
| 可再生能源消费占比 | 10.9% (2021) | 17.6% (2021) | 62% |
| 森林覆盖率 | 33.9% (2023) | 32.7% (2023) | 1.0× |
| 农业用地占比 | 46.1% (2023) | 47.5% (2023) | 97% |
| 耕地占比 | 16.6% (2023) | 33.4% (2023) | 50% |
| PM2.5暴露浓度 | 7.0 微克/立方米 (2023) | 8.8 微克/立方米 (2023) | 79% |
| 军费开支占比 | 3.4% (2024) | 1.9% (2024) | 1.8× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
美国
- 首都
- 华盛顿哥伦比亚特区
- 语言
- English
- 货币
- USD
- 次区域
- 北美
德国
- 首都
- 柏林
- 语言
- German
- 货币
- EUR
- 次区域
- 西欧
美国与德国的五项指标对比
完整指标对比
| 指标 | 美国 | 德国 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 3.4亿 (2025) | 8349.1万 (2025) | 4.1× |
| 人口增长率 | 0.5% (2025) | -0.0% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 80.2% (2025) | 82.1% (2025) | 98% |
| 65岁及以上人口占比 | 18.4% (2025) | 23.7% (2025) | 78% |
| 总和生育率 | 1.6 (2024) | 1.4 (2024) | 1.2× |
| 出生率 | 10.6‰ (2024) | 8.1‰ (2024) | 1.3× |
| 死亡率 | 9.0‰ (2024) | 12.1‰ (2024) | 74% |
| 净移民 | 123.1万 (2025) | -33.4万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 9,493,364 平方公里 | 356,066 平方公里 | 27× |
| 人口密度 衍生 | 36.0人/平方公里 (2025) | 234人/平方公里 (2025) | 15% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 30.8万亿美元 (2025) | 5.1万亿美元 (2025) | 6.1× |
| 人均 GDP | 90,027 美元 (2025) | 60,496 美元 (2025) | 1.5× |
| 人均国民总收入 | 88,810 美元 (2025) | 60,200 美元 (2025) | 1.5× |
| GDP 年增长率 | 2.2% (2025) | 0.2% (2025) | 9.0× |
| 通货膨胀率 | 2.9% (2024) | 2.2% (2025) | 1.4× |
| 失业率 | 4.2% (2025) | 3.7% (2025) | 1.1× |
| 基尼系数 | 41.8 (2024) | 33.7 (2022) | 1.2× |
| 贫困率(日均$2.15) | 1.1% (2024) | 0.7% (2022) | 1.6× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 11.0% (2024) | 40.4% (2025) | 27% |
| 进口占GDP比重 | 14.0% (2024) | 38.1% (2025) | 37% |
| 农业增加值占比 | 0.9% (2021) | 0.9% (2025) | 1.1× |
| 制造业增加值占比 | 10.5% (2021) | 17.6% (2025) | 60% |
| 国际游客入境人数 | 4503.7万 (2020) | 1244.9万 (2020) | 3.6× |
| 国际旅游收入 | 842.1亿美元 (2020) | 583.7亿美元 (2019) | 1.4× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 78.9 岁 (2024) | 80.8 岁 (2024) | 98% |
| 婴儿死亡率 | 5.5‰ (2024) | 3.1‰ (2024) | 1.8× |
| 5岁以下死亡率 | 6.5‰ (2024) | 3.7‰ (2024) | 1.8× |
| DPT疫苗接种率 | 94.0% (2024) | 89.0% (2024) | 1.1× |
| 医院病床 | 2.7 张/千人 (2022) | 7.6 张/千人 (2023) | 35% |
| 医疗支出占GDP比重 | 16.7% (2023) | 12.3% (2024) | 1.4× |
| 中学毛入学率 | 97.5% (2022) | 100.2% (2024) | 97% |
| 教育支出占GDP比重 | 5.4% (2021) | 5.2% (2022) | 1.0× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.938 (2023) | 0.959 (2023) | 98% |
| 互联网用户 | 94.7% (2024) | 93.5% (2024) | 1.0× |
| 移动电话订阅 | 113.2 个/百人 (2024) | 129.2 个/百人 (2024) | 88% |
| 固定宽带订阅 | 38.9 个/百人 (2024) | 45.6 个/百人 (2024) | 85% |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 13.6 吨 (2024) | 6.9 吨 (2024) | 2.0× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 4,632 百万吨 (2024) | 580 百万吨 (2024) | 8.0× |
| 可再生发电占比 | 20.3% (2021) | 39.8% (2021) | 51% |
| 可再生能源消费占比 | 10.9% (2021) | 17.6% (2021) | 62% |
| 森林覆盖率 | 33.9% (2023) | 32.7% (2023) | 1.0× |
| 农业用地占比 | 46.1% (2023) | 47.5% (2023) | 97% |
| 耕地占比 | 16.6% (2023) | 33.4% (2023) | 50% |
| PM2.5暴露浓度 | 7.0 微克/立方米 (2023) | 8.8 微克/立方米 (2023) | 79% |
| 军费开支占比 | 3.4% (2024) | 1.9% (2024) | 1.8× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
参考信息
| 指标 | 美国 | 德国 |
|---|---|---|
| 首都 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 柏林 |
| 语言 | English | German |
| 货币 | USD | EUR |
| 次区域 | 北美 | 西欧 |
常见问题
美国和德国哪个面积更大?
美国的国土面积更大:约为德国的 27×(9,493,364 平方公里对 356,066 平方公里)。
美国和德国哪个人口更多?
美国的人口更大:约为德国的4.1×(3.4亿对8349.1万)。
美国和德国哪个经济体量(GDP)更大?
美国的GDP(总量)更大:约为德国的6.1×(30.8万亿美元对5.1万亿美元)。
相关工具与更多对比
更多与美国、德国相关的对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。