国家对比
中国 德国
中国与德国在面积、人口、经济与生活水平上表现如何?以下全部数字来自开放数据,并在构建期计算完成。
中国与德国对比速览
- 中国的国土面积更大:约为德国的 27×(9,441,999 平方公里对 356,066 平方公里)。
- 中国的人口更大:约为德国的17×(14.1亿对8349.1万)。
- 中国的GDP(总量)更大:约为德国的3.9×(19.5万亿美元对5.1万亿美元)。
- 中国的人均 GDP约为德国的23%。
选择对比的第一个国家。
选择与之对比的国家。
中国德国 — 中国的人均 GDP约为德国的23%。
| 指标 | 中国 | 德国 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 14.1亿 (2025) | 8349.1万 (2025) | 17× |
| 人口增长率 | -0.2% (2025) | -0.0% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 66.3% (2025) | 82.1% (2025) | 81% |
| 65岁及以上人口占比 | 14.9% (2025) | 23.7% (2025) | 63% |
| 总和生育率 | 1.0 (2024) | 1.4 (2024) | 74% |
| 出生率 | 6.8‰ (2024) | 8.1‰ (2024) | 84% |
| 死亡率 | 7.8‰ (2024) | 12.1‰ (2024) | 64% |
| 净移民 | -26.8万 (2025) | -33.4万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 9,441,999 平方公里 | 356,066 平方公里 | 27× |
| 人口密度衍生 | 149人/平方公里 (2025) | 234人/平方公里 (2025) | 64% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 19.5万亿美元 (2025) | 5.1万亿美元 (2025) | 3.9× |
| 人均 GDP | 13,862 美元 (2025) | 60,496 美元 (2025) | 23% |
| 人均国民总收入 | 14,230 美元 (2025) | 60,200 美元 (2025) | 24% |
| GDP 年增长率 | 5.0% (2025) | 0.2% (2025) | 21× |
| 通货膨胀率 | 0.1% (2025) | 2.2% (2025) | 3% |
| 失业率 | 4.6% (2025) | 3.7% (2025) | 1.2× |
| 基尼系数 | 36.0 (2022) | 33.7 (2022) | 1.1× |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.0% (2022) | 0.7% (2022) | 暂无数据 |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 21.1% (2025) | 40.4% (2025) | 52% |
| 进口占GDP比重 | 16.9% (2025) | 38.1% (2025) | 44% |
| 农业增加值占比 | 6.7% (2025) | 0.9% (2025) | 7.6× |
| 制造业增加值占比 | 24.7% (2025) | 17.6% (2025) | 1.4× |
| 国际游客入境人数 | 3040.2万 (2020) | 1244.9万 (2020) | 2.4× |
| 国际旅游收入 | 277.6亿美元 (2004) | 583.7亿美元 (2019) | 48% |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 78.0 岁 (2024) | 80.8 岁 (2024) | 97% |
| 婴儿死亡率 | 4.1‰ (2024) | 3.1‰ (2024) | 1.3× |
| 5岁以下死亡率 | 5.7‰ (2024) | 3.7‰ (2024) | 1.5× |
| DPT疫苗接种率 | 97.0% (2024) | 89.0% (2024) | 1.1× |
| 医院病床 | 5.6 张/千人 (2023) | 7.6 张/千人 (2023) | 75% |
| 医疗支出占GDP比重 | 5.9% (2023) | 12.3% (2024) | 48% |
| 中学毛入学率 | 92.3% (2012) | 100.2% (2024) | 92% |
| 教育支出占GDP比重 | 3.9% (2023) | 5.2% (2022) | 74% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.797 (2023) | 0.959 (2023) | 83% |
| 互联网用户 | 91.6% (2025) | 93.5% (2024) | 98% |
| 移动电话订阅 | 131.8 个/百人 (2024) | 129.2 个/百人 (2024) | 1.0× |
| 固定宽带订阅 | 47.2 个/百人 (2024) | 45.6 个/百人 (2024) | 1.0× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 9.3 吨 (2024) | 6.9 吨 (2024) | 1.3× |
| 二氧化碳排放总量衍生 | 13,125 百万吨 (2024) | 580 百万吨 (2024) | 23× |
| 可再生发电占比 | 28.4% (2021) | 39.8% (2021) | 71% |
| 可再生能源消费占比 | 15.2% (2021) | 17.6% (2021) | 86% |
| 森林覆盖率 | 24.0% (2023) | 32.7% (2023) | 74% |
| 农业用地占比 | 55.4% (2023) | 47.5% (2023) | 1.2× |
| 耕地占比 | 11.5% (2023) | 33.4% (2023) | 35% |
| PM2.5暴露浓度 | 32.0 微克/立方米 (2023) | 8.8 微克/立方米 (2023) | 3.6× |
| 军费开支占比 | 1.7% (2024) | 1.9% (2024) | 90% |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
中国
- 首都
- 北京市
- 语言
- Chinese
- 货币
- CNY
- 次区域
- 东亚
德国
- 首都
- 柏林
- 语言
- German
- 货币
- EUR
- 次区域
- 西欧
中国与德国的五项指标对比
完整指标对比
| 指标 | 中国 | 德国 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 14.1亿 (2025) | 8349.1万 (2025) | 17× |
| 人口增长率 | -0.2% (2025) | -0.0% (2025) | 暂无数据 |
| 城镇人口占比 | 66.3% (2025) | 82.1% (2025) | 81% |
| 65岁及以上人口占比 | 14.9% (2025) | 23.7% (2025) | 63% |
| 总和生育率 | 1.0 (2024) | 1.4 (2024) | 74% |
| 出生率 | 6.8‰ (2024) | 8.1‰ (2024) | 84% |
| 死亡率 | 7.8‰ (2024) | 12.1‰ (2024) | 64% |
| 净移民 | -26.8万 (2025) | -33.4万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 9,441,999 平方公里 | 356,066 平方公里 | 27× |
| 人口密度 衍生 | 149人/平方公里 (2025) | 234人/平方公里 (2025) | 64% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 19.5万亿美元 (2025) | 5.1万亿美元 (2025) | 3.9× |
| 人均 GDP | 13,862 美元 (2025) | 60,496 美元 (2025) | 23% |
| 人均国民总收入 | 14,230 美元 (2025) | 60,200 美元 (2025) | 24% |
| GDP 年增长率 | 5.0% (2025) | 0.2% (2025) | 21× |
| 通货膨胀率 | 0.1% (2025) | 2.2% (2025) | 3% |
| 失业率 | 4.6% (2025) | 3.7% (2025) | 1.2× |
| 基尼系数 | 36.0 (2022) | 33.7 (2022) | 1.1× |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.0% (2022) | 0.7% (2022) | 暂无数据 |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 21.1% (2025) | 40.4% (2025) | 52% |
| 进口占GDP比重 | 16.9% (2025) | 38.1% (2025) | 44% |
| 农业增加值占比 | 6.7% (2025) | 0.9% (2025) | 7.6× |
| 制造业增加值占比 | 24.7% (2025) | 17.6% (2025) | 1.4× |
| 国际游客入境人数 | 3040.2万 (2020) | 1244.9万 (2020) | 2.4× |
| 国际旅游收入 | 277.6亿美元 (2004) | 583.7亿美元 (2019) | 48% |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 78.0 岁 (2024) | 80.8 岁 (2024) | 97% |
| 婴儿死亡率 | 4.1‰ (2024) | 3.1‰ (2024) | 1.3× |
| 5岁以下死亡率 | 5.7‰ (2024) | 3.7‰ (2024) | 1.5× |
| DPT疫苗接种率 | 97.0% (2024) | 89.0% (2024) | 1.1× |
| 医院病床 | 5.6 张/千人 (2023) | 7.6 张/千人 (2023) | 75% |
| 医疗支出占GDP比重 | 5.9% (2023) | 12.3% (2024) | 48% |
| 中学毛入学率 | 92.3% (2012) | 100.2% (2024) | 92% |
| 教育支出占GDP比重 | 3.9% (2023) | 5.2% (2022) | 74% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.797 (2023) | 0.959 (2023) | 83% |
| 互联网用户 | 91.6% (2025) | 93.5% (2024) | 98% |
| 移动电话订阅 | 131.8 个/百人 (2024) | 129.2 个/百人 (2024) | 1.0× |
| 固定宽带订阅 | 47.2 个/百人 (2024) | 45.6 个/百人 (2024) | 1.0× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 9.3 吨 (2024) | 6.9 吨 (2024) | 1.3× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 13,125 百万吨 (2024) | 580 百万吨 (2024) | 23× |
| 可再生发电占比 | 28.4% (2021) | 39.8% (2021) | 71% |
| 可再生能源消费占比 | 15.2% (2021) | 17.6% (2021) | 86% |
| 森林覆盖率 | 24.0% (2023) | 32.7% (2023) | 74% |
| 农业用地占比 | 55.4% (2023) | 47.5% (2023) | 1.2× |
| 耕地占比 | 11.5% (2023) | 33.4% (2023) | 35% |
| PM2.5暴露浓度 | 32.0 微克/立方米 (2023) | 8.8 微克/立方米 (2023) | 3.6× |
| 军费开支占比 | 1.7% (2024) | 1.9% (2024) | 90% |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
参考信息
| 指标 | 中国 | 德国 |
|---|---|---|
| 首都 | 北京市 | 柏林 |
| 语言 | Chinese | German |
| 货币 | CNY | EUR |
| 次区域 | 东亚 | 西欧 |
常见问题
中国和德国哪个面积更大?
中国的国土面积更大:约为德国的 27×(9,441,999 平方公里对 356,066 平方公里)。
中国和德国哪个人口更多?
中国的人口更大:约为德国的17×(14.1亿对8349.1万)。
中国和德国哪个经济体量(GDP)更大?
中国的GDP(总量)更大:约为德国的3.9×(19.5万亿美元对5.1万亿美元)。
相关工具与更多对比
更多与中国、德国相关的对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。