国家对比
肯尼亚 南非
肯尼亚与南非在面积、人口、经济与生活水平上表现如何?以下全部数字来自开放数据,并在构建期计算完成。
肯尼亚与南非对比速览
- 肯尼亚的国土面积较小:约为南非的 49%(593,484 平方公里对 1,217,984 平方公里)。
- 肯尼亚的人口较小:约为南非的89%(5753.2万对6474.7万)。
- 肯尼亚的GDP(总量)较小:约为南非的32%(1359.4亿美元对4271.8亿美元)。
- 肯尼亚的人均 GDP约为南非的36%。
选择对比的第一个国家。
选择与之对比的国家。
肯尼亚南非 — 肯尼亚的人均 GDP约为南非的36%。
| 指标 | 肯尼亚 | 南非 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 5753.2万 (2025) | 6474.7万 (2025) | 89% |
| 人口增长率 | 1.9% (2025) | 1.1% (2025) | 1.7× |
| 城镇人口占比 | 32.2% (2025) | 63.8% (2025) | 50% |
| 65岁及以上人口占比 | 3.0% (2025) | 6.9% (2025) | 44% |
| 总和生育率 | 3.2 (2024) | 2.2 (2024) | 1.4× |
| 出生率 | 27.0‰ (2024) | 18.5‰ (2024) | 1.5× |
| 死亡率 | 7.2‰ (2024) | 9.2‰ (2024) | 78% |
| 净移民 | -2.7万 (2025) | 14.6万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 593,484 平方公里 | 1,217,984 平方公里 | 49% |
| 人口密度衍生 | 96.9人/平方公里 (2025) | 53.2人/平方公里 (2025) | 1.8× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 1359.4亿美元 (2025) | 4271.8亿美元 (2025) | 32% |
| 人均 GDP | 2,363 美元 (2025) | 6,598 美元 (2025) | 36% |
| 人均国民总收入 | 2,200 美元 (2025) | 6,270 美元 (2025) | 35% |
| GDP 年增长率 | 4.6% (2025) | 1.1% (2025) | 4.2× |
| 通货膨胀率 | 4.1% (2025) | 3.2% (2025) | 1.3× |
| 失业率 | 5.4% (2025) | 32.4% (2025) | 17% |
| 基尼系数 | 38.5 (2022) | 54.1 (2022) | 71% |
| 贫困率(日均$2.15) | 45.5% (2022) | 17.4% (2022) | 2.6× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 15.8% (2025) | 31.4% (2025) | 50% |
| 进口占GDP比重 | 21.8% (2025) | 29.5% (2025) | 74% |
| 农业增加值占比 | 23.2% (2025) | 2.8% (2025) | 8.2× |
| 制造业增加值占比 | 7.1% (2025) | 12.3% (2025) | 58% |
| 国际游客入境人数 | 204.9万 (2019) | 388.7万 (2020) | 53% |
| 国际旅游收入 | 17.6亿美元 (2019) | 27.2亿美元 (2020) | 65% |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 63.8 岁 (2024) | 66.3 岁 (2024) | 96% |
| 婴儿死亡率 | 34.2‰ (2024) | 24.2‰ (2024) | 1.4× |
| 5岁以下死亡率 | 38.8‰ (2024) | 35.1‰ (2024) | 1.1× |
| DPT疫苗接种率 | 91.0% (2024) | 74.0% (2024) | 1.2× |
| 医院病床 | 1.3 张/千人 (2019) | 2.3 张/千人 (2010) | 59% |
| 医疗支出占GDP比重 | 4.4% (2023) | 8.9% (2023) | 49% |
| 中学毛入学率 | 84.3% (2023) | 104.1% (2023) | 81% |
| 教育支出占GDP比重 | 4.0% (2024) | 6.0% (2024) | 67% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.628 (2023) | 0.741 (2023) | 85% |
| 互联网用户 | 35.0% (2024) | 78.4% (2024) | 45% |
| 移动电话订阅 | 126.5 个/百人 (2024) | 179.3 个/百人 (2024) | 71% |
| 固定宽带订阅 | 3.0 个/百人 (2024) | 5.3 个/百人 (2024) | 57% |
| 通电率 | 77.0% (2024) | 90.2% (2024) | 85% |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 0.4 吨 (2024) | 6.9 吨 (2024) | 6% |
| 二氧化碳排放总量衍生 | 21.6 百万吨 (2024) | 440 百万吨 (2024) | 5% |
| 可再生发电占比 | 78.1% (2021) | 6.4% (2021) | 12× |
| 可再生能源消费占比 | 67.7% (2021) | 9.7% (2021) | 7.0× |
| 森林覆盖率 | 6.2% (2023) | 14.0% (2023) | 45% |
| 农业用地占比 | 49.5% (2023) | 79.4% (2023) | 62% |
| 耕地占比 | 11.4% (2023) | 9.9% (2023) | 1.2× |
| PM2.5暴露浓度 | 20.3 微克/立方米 (2023) | 27.7 微克/立方米 (2023) | 73% |
| 军费开支占比 | 1.0% (2024) | 0.7% (2024) | 1.4× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
肯尼亚
- 首都
- 内罗毕
- 语言
- English, Swahili
- 货币
- KES
- 次区域
- 东非
南非
- 首都
- 布隆方丹, 比勒陀利亚, 开普敦
- 语言
- Afrikaans, English, Northern Sotho, Southern Ndebele, Southern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu
- 货币
- ZAR
- 次区域
- 南部非洲
肯尼亚与南非的五项指标对比
完整指标对比
| 指标 | 肯尼亚 | 南非 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 5753.2万 (2025) | 6474.7万 (2025) | 89% |
| 人口增长率 | 1.9% (2025) | 1.1% (2025) | 1.7× |
| 城镇人口占比 | 32.2% (2025) | 63.8% (2025) | 50% |
| 65岁及以上人口占比 | 3.0% (2025) | 6.9% (2025) | 44% |
| 总和生育率 | 3.2 (2024) | 2.2 (2024) | 1.4× |
| 出生率 | 27.0‰ (2024) | 18.5‰ (2024) | 1.5× |
| 死亡率 | 7.2‰ (2024) | 9.2‰ (2024) | 78% |
| 净移民 | -2.7万 (2025) | 14.6万 (2025) | 暂无数据 |
| 国土面积 | 593,484 平方公里 | 1,217,984 平方公里 | 49% |
| 人口密度 衍生 | 96.9人/平方公里 (2025) | 53.2人/平方公里 (2025) | 1.8× |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 1359.4亿美元 (2025) | 4271.8亿美元 (2025) | 32% |
| 人均 GDP | 2,363 美元 (2025) | 6,598 美元 (2025) | 36% |
| 人均国民总收入 | 2,200 美元 (2025) | 6,270 美元 (2025) | 35% |
| GDP 年增长率 | 4.6% (2025) | 1.1% (2025) | 4.2× |
| 通货膨胀率 | 4.1% (2025) | 3.2% (2025) | 1.3× |
| 失业率 | 5.4% (2025) | 32.4% (2025) | 17% |
| 基尼系数 | 38.5 (2022) | 54.1 (2022) | 71% |
| 贫困率(日均$2.15) | 45.5% (2022) | 17.4% (2022) | 2.6× |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 15.8% (2025) | 31.4% (2025) | 50% |
| 进口占GDP比重 | 21.8% (2025) | 29.5% (2025) | 74% |
| 农业增加值占比 | 23.2% (2025) | 2.8% (2025) | 8.2× |
| 制造业增加值占比 | 7.1% (2025) | 12.3% (2025) | 58% |
| 国际游客入境人数 | 204.9万 (2019) | 388.7万 (2020) | 53% |
| 国际旅游收入 | 17.6亿美元 (2019) | 27.2亿美元 (2020) | 65% |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 63.8 岁 (2024) | 66.3 岁 (2024) | 96% |
| 婴儿死亡率 | 34.2‰ (2024) | 24.2‰ (2024) | 1.4× |
| 5岁以下死亡率 | 38.8‰ (2024) | 35.1‰ (2024) | 1.1× |
| DPT疫苗接种率 | 91.0% (2024) | 74.0% (2024) | 1.2× |
| 医院病床 | 1.3 张/千人 (2019) | 2.3 张/千人 (2010) | 59% |
| 医疗支出占GDP比重 | 4.4% (2023) | 8.9% (2023) | 49% |
| 中学毛入学率 | 84.3% (2023) | 104.1% (2023) | 81% |
| 教育支出占GDP比重 | 4.0% (2024) | 6.0% (2024) | 67% |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.628 (2023) | 0.741 (2023) | 85% |
| 互联网用户 | 35.0% (2024) | 78.4% (2024) | 45% |
| 移动电话订阅 | 126.5 个/百人 (2024) | 179.3 个/百人 (2024) | 71% |
| 固定宽带订阅 | 3.0 个/百人 (2024) | 5.3 个/百人 (2024) | 57% |
| 通电率 | 77.0% (2024) | 90.2% (2024) | 85% |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 0.4 吨 (2024) | 6.9 吨 (2024) | 6% |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 21.6 百万吨 (2024) | 440 百万吨 (2024) | 5% |
| 可再生发电占比 | 78.1% (2021) | 6.4% (2021) | 12× |
| 可再生能源消费占比 | 67.7% (2021) | 9.7% (2021) | 7.0× |
| 森林覆盖率 | 6.2% (2023) | 14.0% (2023) | 45% |
| 农业用地占比 | 49.5% (2023) | 79.4% (2023) | 62% |
| 耕地占比 | 11.4% (2023) | 9.9% (2023) | 1.2× |
| PM2.5暴露浓度 | 20.3 微克/立方米 (2023) | 27.7 微克/立方米 (2023) | 73% |
| 军费开支占比 | 1.0% (2024) | 0.7% (2024) | 1.4× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
参考信息
| 指标 | 肯尼亚 | 南非 |
|---|---|---|
| 首都 | 内罗毕 | 布隆方丹, 比勒陀利亚, 开普敦 |
| 语言 | English, Swahili | Afrikaans, English, Northern Sotho, Southern Ndebele, Southern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
| 货币 | KES | ZAR |
| 次区域 | 东非 | 南部非洲 |
常见问题
肯尼亚和南非哪个面积更大?
肯尼亚的国土面积较小:约为南非的 49%(593,484 平方公里对 1,217,984 平方公里)。
肯尼亚和南非哪个人口更多?
肯尼亚的人口较小:约为南非的89%(5753.2万对6474.7万)。
肯尼亚和南非哪个经济体量(GDP)更大?
肯尼亚的GDP(总量)较小:约为南非的32%(1359.4亿美元对4271.8亿美元)。
相关工具与更多对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。