国家对比
法国 瑞士
法国与瑞士在面积、人口、经济与生活水平上表现如何?以下全部数字来自开放数据,并在构建期计算完成。
法国与瑞士对比速览
- 法国的国土面积更大:约为瑞士的 14×(643,829 平方公里对 46,041 平方公里)。
- 法国的人口更大:约为瑞士的7.6×(6872万对909.2万)。
- 法国的GDP(总量)更大:约为瑞士的3.2×(3.4万亿美元对1万亿美元)。
- 法国的人均 GDP约为瑞士的43%。
选择对比的第一个国家。
选择与之对比的国家。
法国瑞士 — 法国的人均 GDP约为瑞士的43%。
| 指标 | 法国 | 瑞士 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 6872万 (2025) | 909.2万 (2025) | 7.6× |
| 人口增长率 | 0.2% (2025) | 1.0% (2025) | 26% |
| 城镇人口占比 | 78.8% (2025) | 85.7% (2025) | 92% |
| 65岁及以上人口占比 | 22.5% (2025) | 20.4% (2025) | 1.1× |
| 总和生育率 | 1.6 (2024) | 1.3 (2024) | 1.2× |
| 出生率 | 9.7‰ (2024) | 8.7‰ (2024) | 1.1× |
| 死亡率 | 9.4‰ (2024) | 8.0‰ (2024) | 1.2× |
| 净移民 | 9.2万 (2025) | 3.7万 (2025) | 2.5× |
| 国土面积 | 643,829 平方公里 | 46,041 平方公里 | 14× |
| 人口密度衍生 | 107人/平方公里 (2025) | 197人/平方公里 (2025) | 54% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 3.4万亿美元 (2025) | 1万亿美元 (2025) | 3.2× |
| 人均 GDP | 48,986 美元 (2025) | 114,769 美元 (2025) | 43% |
| 人均国民总收入 | 48,630 美元 (2025) | 110,330 美元 (2025) | 44% |
| GDP 年增长率 | 0.8% (2025) | 1.3% (2025) | 65% |
| 通货膨胀率 | 0.9% (2025) | 0.2% (2025) | 6.1× |
| 失业率 | 7.5% (2025) | 4.9% (2025) | 1.5× |
| 基尼系数 | 31.8 (2023) | 33.8 (2022) | 94% |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.1% (2023) | 0.2% (2022) | 50% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 33.4% (2025) | 78.1% (2025) | 43% |
| 进口占GDP比重 | 33.8% (2025) | 69.1% (2025) | 49% |
| 农业增加值占比 | 1.4% (2025) | 0.6% (2025) | 2.2× |
| 制造业增加值占比 | 9.5% (2025) | 18.9% (2025) | 50% |
| 国际游客入境人数 | 1.2亿 (2020) | 1181.8万 (2019) | 9.9× |
| 国际旅游收入 | 359.6亿美元 (2020) | 99.9亿美元 (2020) | 3.6× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 83.0 岁 (2024) | 84.4 岁 (2024) | 98% |
| 婴儿死亡率 | 3.4‰ (2024) | 3.4‰ (2024) | 1.0× |
| 5岁以下死亡率 | 4.3‰ (2024) | 3.9‰ (2024) | 1.1× |
| DPT疫苗接种率 | 96.0% (2024) | 96.0% (2024) | 1.0× |
| 医院病床 | 5.7 张/千人 (2022) | 4.4 张/千人 (2023) | 1.3× |
| 医疗支出占GDP比重 | 11.5% (2024) | 11.7% (2023) | 99% |
| 中学毛入学率 | 103.8% (2024) | 101.4% (2024) | 1.0× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.3% (2022) | 4.9% (2022) | 1.1× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.920 (2023) | 0.970 (2023) | 95% |
| 互联网用户 | 88.7% (2024) | 97.3% (2025) | 91% |
| 移动电话订阅 | 116.7 个/百人 (2023) | 129.5 个/百人 (2024) | 90% |
| 固定宽带订阅 | 48.9 个/百人 (2024) | 47.0 个/百人 (2024) | 1.0× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 4.0 吨 (2024) | 3.7 吨 (2024) | 1.1× |
| 二氧化碳排放总量衍生 | 274 百万吨 (2024) | 33.7 百万吨 (2024) | 8.1× |
| 可再生发电占比 | 22.8% (2021) | 67.9% (2021) | 34% |
| 可再生能源消费占比 | 16.2% (2021) | 27.7% (2021) | 58% |
| 森林覆盖率 | 32.5% (2023) | 32.4% (2023) | 1.0× |
| 农业用地占比 | 52.5% (2023) | 37.8% (2023) | 1.4× |
| 耕地占比 | 31.4% (2023) | 10.0% (2023) | 3.1× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.2 微克/立方米 (2023) | 8.3 微克/立方米 (2023) | 99% |
| 军费开支占比 | 2.1% (2024) | 0.7% (2024) | 2.9× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
法国
- 首都
- 巴黎
- 语言
- French
- 货币
- EUR
- 次区域
- 西欧
瑞士
- 首都
- 伯尔尼
- 语言
- French, Italian, Romansh, Swiss German
- 货币
- CHF
- 次区域
- 西欧
法国与瑞士的五项指标对比
完整指标对比
| 指标 | 法国 | 瑞士 | A 对 B |
|---|---|---|---|
| 人口与国土 | |||
| 人口 | 6872万 (2025) | 909.2万 (2025) | 7.6× |
| 人口增长率 | 0.2% (2025) | 1.0% (2025) | 26% |
| 城镇人口占比 | 78.8% (2025) | 85.7% (2025) | 92% |
| 65岁及以上人口占比 | 22.5% (2025) | 20.4% (2025) | 1.1× |
| 总和生育率 | 1.6 (2024) | 1.3 (2024) | 1.2× |
| 出生率 | 9.7‰ (2024) | 8.7‰ (2024) | 1.1× |
| 死亡率 | 9.4‰ (2024) | 8.0‰ (2024) | 1.2× |
| 净移民 | 9.2万 (2025) | 3.7万 (2025) | 2.5× |
| 国土面积 | 643,829 平方公里 | 46,041 平方公里 | 14× |
| 人口密度 衍生 | 107人/平方公里 (2025) | 197人/平方公里 (2025) | 54% |
| 经济 | |||
| GDP(总量) | 3.4万亿美元 (2025) | 1万亿美元 (2025) | 3.2× |
| 人均 GDP | 48,986 美元 (2025) | 114,769 美元 (2025) | 43% |
| 人均国民总收入 | 48,630 美元 (2025) | 110,330 美元 (2025) | 44% |
| GDP 年增长率 | 0.8% (2025) | 1.3% (2025) | 65% |
| 通货膨胀率 | 0.9% (2025) | 0.2% (2025) | 6.1× |
| 失业率 | 7.5% (2025) | 4.9% (2025) | 1.5× |
| 基尼系数 | 31.8 (2023) | 33.8 (2022) | 94% |
| 贫困率(日均$2.15) | 0.1% (2023) | 0.2% (2022) | 50% |
| 贸易与产业 | |||
| 出口占GDP比重 | 33.4% (2025) | 78.1% (2025) | 43% |
| 进口占GDP比重 | 33.8% (2025) | 69.1% (2025) | 49% |
| 农业增加值占比 | 1.4% (2025) | 0.6% (2025) | 2.2× |
| 制造业增加值占比 | 9.5% (2025) | 18.9% (2025) | 50% |
| 国际游客入境人数 | 1.2亿 (2020) | 1181.8万 (2019) | 9.9× |
| 国际旅游收入 | 359.6亿美元 (2020) | 99.9亿美元 (2020) | 3.6× |
| 健康与教育 | |||
| 预期寿命 | 83.0 岁 (2024) | 84.4 岁 (2024) | 98% |
| 婴儿死亡率 | 3.4‰ (2024) | 3.4‰ (2024) | 1.0× |
| 5岁以下死亡率 | 4.3‰ (2024) | 3.9‰ (2024) | 1.1× |
| DPT疫苗接种率 | 96.0% (2024) | 96.0% (2024) | 1.0× |
| 医院病床 | 5.7 张/千人 (2022) | 4.4 张/千人 (2023) | 1.3× |
| 医疗支出占GDP比重 | 11.5% (2024) | 11.7% (2023) | 99% |
| 中学毛入学率 | 103.8% (2024) | 101.4% (2024) | 1.0× |
| 教育支出占GDP比重 | 5.3% (2022) | 4.9% (2022) | 1.1× |
| 社会与生活 | |||
| 人类发展指数 | 0.920 (2023) | 0.970 (2023) | 95% |
| 互联网用户 | 88.7% (2024) | 97.3% (2025) | 91% |
| 移动电话订阅 | 116.7 个/百人 (2023) | 129.5 个/百人 (2024) | 90% |
| 固定宽带订阅 | 48.9 个/百人 (2024) | 47.0 个/百人 (2024) | 1.0× |
| 通电率 | 100.0% (2024) | 100.0% (2024) | 1.0× |
| 环境与安全 | |||
| 人均二氧化碳排放量 | 4.0 吨 (2024) | 3.7 吨 (2024) | 1.1× |
| 二氧化碳排放总量 衍生 | 274 百万吨 (2024) | 33.7 百万吨 (2024) | 8.1× |
| 可再生发电占比 | 22.8% (2021) | 67.9% (2021) | 34% |
| 可再生能源消费占比 | 16.2% (2021) | 27.7% (2021) | 58% |
| 森林覆盖率 | 32.5% (2023) | 32.4% (2023) | 1.0× |
| 农业用地占比 | 52.5% (2023) | 37.8% (2023) | 1.4× |
| 耕地占比 | 31.4% (2023) | 10.0% (2023) | 3.1× |
| PM2.5暴露浓度 | 8.2 微克/立方米 (2023) | 8.3 微克/立方米 (2023) | 99% |
| 军费开支占比 | 2.1% (2024) | 0.7% (2024) | 2.9× |
人口密度是我们自行计算的衍生指标:最新人口 ÷ 由 Natural Earth 边界计算的等积国土面积——与真实面积工具使用同一面积口径。
参考信息
| 指标 | 法国 | 瑞士 |
|---|---|---|
| 首都 | 巴黎 | 伯尔尼 |
| 语言 | French | French, Italian, Romansh, Swiss German |
| 货币 | EUR | CHF |
| 次区域 | 西欧 | 西欧 |
常见问题
法国和瑞士哪个面积更大?
法国的国土面积更大:约为瑞士的 14×(643,829 平方公里对 46,041 平方公里)。
法国和瑞士哪个人口更多?
法国的人口更大:约为瑞士的7.6×(6872万对909.2万)。
法国和瑞士哪个经济体量(GDP)更大?
法国的GDP(总量)更大:约为瑞士的3.2×(3.4万亿美元对1万亿美元)。
相关工具与更多对比
更多与法国、瑞士相关的对比
数据与方法
指标数据:World Bank Open Data, 43 indicators — CC BY 4.0 © World Bank — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; Human Development Index — CC BY 3.0 IGO © United Nations Development Programme — https://hdr.undp.org/terms-use
边界数据:Natural Earth 1:110m(公有领域);国土面积由等积球面公式计算(Chamberlin–Duquette)。
参考信息(首都、语言、货币、次区域):mledoze/countries(ODbL)。